📊 投资决策系统
daily-monitor-report
每日监测报告
2026-06-09 15:01 · 观察池 148 只 · A股技术扫描
---
一、市场概况
涨停板情绪: 涨停 130 · 🔴跌停 9 · 开板 64 · 连板 10 · 情绪🔥高潮 · 连板活跃(10) · 炸板率高⚡
美股AI 🟢 AI芯片强势上涨 · 🟢NVDA▲+1.73% · 🟢AMD▲+5.14% · 🟢SMCI▲+5.64% · 🟢AVGO▲+2.82% · 🟢QCOM▲+0.85% · 🔴MSFT▼-1.18% · 🔴GOOGL▼-1.42% · 🔴GOOG▼-1.25% · 🔴META▼-1.28% · 🔴AMZN▼-0.33% · 🟢TSLA▲+4.59%
涨跌分布: 🟢108 · 🔴38 · ⚪1 | 🟢███████████████🔴▬▬▬▬▬
板块构成: 机器人(30) · AI应用(15) · 航天(1) · AI算力(6) · 光模块(10) · 银发经济(7) · 航空运输(5) · 免税(5) · 化工(5) · 消费(2) · 其他(25)
---
二、信号分类汇总
| 类别 | 数量 | 说明 |
|---|---|---|
| 🔵 可买入 | 26 | 均线多头排列+动量共振(强烈买入信号) |
| 🟢 有利好 | 4 | 趋势向上但未完全共振(谨慎关注) |
| 🔴 可卖出 | 56 | 均线空头排列或趋势破坏(明确看空) |
| ⚠️ 有风险 | 0 | 大跌/跌停/高位放量滞涨 |
---
三、🔵 可买入
| 代码 | 名称 | 现价 | 评分 | 阶段 | 信号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 603186 | 华正新材 | 149.63 | 80 | 2️⃣积累 | 均线多头排列, MACD多头, MACD金叉, 突破布林上轨, 突破布林上轨 · 止损124.42 |
| 688498 | 源杰科技 | 1475.00 | 65 | 2️⃣积累 | 均线多头排列, MACD多头, 突破布林上轨, 突破布林上轨 · 止损1259.37 |
| 601100 | 恒立液压 | 122.50 | 65 | 2️⃣积累 | 均线多头排列, MACD多头, 突破布林上轨, 突破布林上轨 · 止损110.78 |
| 688017 | 绿的谐波 | 420.17 | 65 | 2️⃣积累 | 均线多头排列, MACD多头, 突破布林上轨, 突破布林上轨 · 止损346.59 |
| 688322 | 奥比中光 | 148.40 | 65 | 2️⃣积累 | 均线多头排列, MACD多头, 突破布林上轨, 突破布林上轨 · 止损123.29 |
| 603859 | XD能科科 | 52.95 | 65 | 2️⃣积累 | 均线多头排列, MACD多头, 突破布林上轨, 突破布林上轨 · 止损47.21 |
| 603039 | 泛微网络 | 45.27 | 65 | 2️⃣积累 | 均线多头排列, MACD多头, 突破布林上轨, 突破布林上轨 · 止损39.49 |
| 600378 | 昊华科技 | 52.80 | 65 | 2️⃣积累 | 均线多头排列, MACD多头, 突破布林上轨, 突破布林上轨 · 止损45.6 |
| 601398 | 工商银行 | 7.54 | 65 | 2️⃣积累 | 均线多头排列, MACD多头, 突破布林上轨, 突破布林上轨 · 止损7.27 |
| 002636 | 金安国纪 | 70.38 | 65 | 2️⃣积累 | 均线多头排列, MACD多头, 突破布林上轨, 突破布林上轨 · 止损60.75 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 439.30 | 55 | 2️⃣积累 | 均线多头排列, MACD多头, KDJ金叉 · 止损364.34 |
| 603256 | XD宏和科 | 207.34 | 55 | 2️⃣积累 | 均线多头排列, MACD多头, KDJ金叉 · 止损173.21 |
| 300502 | 新易盛 | 785.73 | 45 | 2️⃣积累 | 均线多头排列, MACD多头 · 止损682.39 |
| 000785 | 居然智家 | 2.49 | 45 | 2️⃣积累 | 均线多头排列, MACD多头 · 止损2.25 |
| 688031 | 星环科技 | 140.58 | 45 | 2️⃣积累 | 均线多头排列, MACD多头 · 止损109.88 |
| 000725 | 京东方A | 6.52 | 45 | 2️⃣积累 | 均线多头排列, MACD多头 · 止损5.5 |
| 603005 | 晶方科技 | 46.79 | 45 | 2️⃣积累 | 均线多头排列, MACD多头 · 止损38.36 |
| 601233 | 桐昆股份 | 21.15 | 45 | 2️⃣积累 | 均线多头排列, MACD多头 · 止损18.95 |
| 601939 | 建设银行 | 10.36 | 45 | 2️⃣积累 | 均线多头排列, MACD多头 · 止损9.84 |
| 600036 | 招商银行 | 38.49 | 45 | 2️⃣积累 | 均线多头排列, MACD多头 · 止损37.49 |
| 002585 | 双星新材 | 12.20 | 45 | 2️⃣积累 | 均线多头排列, MACD多头 · 止损9.92 |
| 002484 | 江海股份 | 91.98 | 45 | 2️⃣积累 | 均线多头排列, MACD多头 · 止损77.61 |
| 002859 | 洁美科技 | 88.33 | 45 | 2️⃣积累 | 均线多头排列, MACD多头 · 止损73.64 |
| 000636 | 风华高科 | 61.08 | 45 | 2️⃣积累 | 均线多头排列, MACD多头 · 止损50.87 |
| 002009 | 天奇股份 | 22.64 | 35 | 2️⃣积累 | 短期均线多头, RSI超卖(32) · 止损19.69 |
| 688359 | 三孚新科 | 142.18 | 30 | 2️⃣积累 | 均线多头排列 · 止损119.79 |
---
四、🟢 有利好
| 代码 | 名称 | 现价 | 评分 | 阶段 | 信号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600879 | 航天电子 | 21.97 | 45 | 2️⃣积累 | 短期均线多头, MACD多头, MACD金叉 · 止损19.54 |
| 603662 | 柯力传感 | 71.15 | 30 | 2️⃣积累 | 短期均线多头, MACD多头 · 止损63.01 |
| 002965 | 祥鑫科技 | 37.03 | 30 | 2️⃣积累 | 短期均线多头, MACD多头 · 止损33.45 |
| 600498 | 烽火通信 | 58.85 | 30 | 2️⃣积累 | 短期均线多头, MACD多头 · 止损50.69 |
---
五、🔴 可卖出
| 代码 | 名称 | 现价 | 评分 | 阶段 | 信号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002929 | 润建股份 | 62.06 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(20) · 止损50.31 |
| 688008 | 澜起科技 | 236.40 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头 · 止损195.34 |
| 300442 | 润泽科技 | 76.03 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(23) · 止损67.09 |
| 003028 | 振邦智能 | 25.93 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头 · 止损22.68 |
| 603083 | 剑桥科技 | 180.97 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头 · 止损144.59 |
| 688195 | 腾景科技 | 212.33 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头 · 止损175.52 |
| 000856 | 冀东装备 | 8.44 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(33) · 止损7.38 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 38.37 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头 · 止损33.25 |
| 603009 | 北特科技 | 48.10 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头 · 止损40.84 |
| 002594 | 比亚迪 | 91.89 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头 · 止损86.95 |
| 002352 | 顺丰控股 | 34.04 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(33) · 止损32.77 |
| 300358 | 楚天科技 | 7.97 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(21) · 止损7.38 |
| 000880 | 潍柴重机 | 26.21 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(6) · 止损22.71 |
| 603171 | 税友股份 | 46.15 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(27) · 止损40.45 |
| 300418 | 昆仑万维 | 39.59 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(25) · 止损34.8 |
| 301606 | 绿联科技 | 63.10 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(19) · 止损55.49 |
| 300785 | 值得买 | 40.56 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(21) · 止损34.87 |
| 688629 | 华丰科技 | 128.98 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头 · 止损104.58 |
| 300253 | 卫宁健康 | 7.39 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(20) · 止损6.74 |
| 300058 | 蓝色光标 | 15.56 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头 · 止损13.42 |
| 300699 | 光威复材 | 28.20 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(24) · 止损25.47 |
| 300777 | 中简科技 | 29.62 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(22) · 止损25.46 |
| 600399 | 抚顺特钢 | 4.30 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(11) · 止损3.94 |
| 300034 | 钢研高纳 | 16.96 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(29) · 止损15.11 |
| 301005 | 超捷股份 | 99.86 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(29) · 止损87.18 |
| 688066 | *ST航图 | 12.72 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, RSI超卖(33) · 止损10.94 |
| 002151 | 北斗星通 | 33.90 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(25) · 止损30.54 |
| 000547 | 航天发展 | 19.49 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(20) · 止损17.14 |
| 300115 | 长盈精密 | 32.08 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(26) · 止损27.85 |
| 300010 | ST豆神 | 2.70 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列 · 止损2.42 |
| 300687 | 赛意信息 | 24.36 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(21) · 止损20.09 |
| 300170 | 汉得信息 | 17.99 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(27) · 止损15.79 |
| 301308 | 江波龙 | 514.65 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头 · 止损431.72 |
| 001309 | 德明利 | 625.74 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头 · 止损531.84 |
| 688521 | 芯原股份 | 227.52 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(31) · 止损184.27 |
| 301421 | 波长光电 | 90.82 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(33) · 止损70.91 |
| 002703 | 浙江世宝 | 16.46 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头 · 止损13.77 |
| 600346 | 恒力石化 | 16.31 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(22) · 止损14.62 |
| 000822 | 山东海化 | 4.51 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(26) · 止损4.13 |
| 600859 | 王府井 | 10.31 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头 · 止损9.46 |
| 603069 | 海汽集团 | 14.29 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(24) · 止损12.54 |
| 600004 | 白云机场 | 8.06 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头 · 止损7.8 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1256.00 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头 · 止损1200.12 |
| 000858 | 五 粮 液 | 79.11 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, RSI超卖(28) · 止损74.77 |
| 600048 | 保利发展 | 5.17 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(16) · 止损4.77 |
| 601111 | 中国国航 | 6.21 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(32) · 止损5.81 |
| 600029 | 南方航空 | 5.11 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头 · 止损4.77 |
| 600115 | 中国东航 | 3.81 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头 · 止损3.44 |
| 603885 | 吉祥航空 | 10.53 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头 · 止损9.53 |
| 300942 | 易瑞生物 | 6.37 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(25) · 止损5.82 |
| 300684 | 中石科技 | 54.31 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头 · 止损44.98 |
| 301489 | 思泉新材 | 144.08 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(25) · 止损112.45 |
| 300409 | 道氏技术 | 20.77 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(22) · 止损18.77 |
| 002709 | 天赐材料 | 47.97 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(20) · 止损42.21 |
| 002812 | 恩捷股份 | 62.94 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(17) · 止损56.01 |
| 603200 | 上海洗霸 | 46.40 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(18) · 止损41.55 |
---
六、⚠️ 有风险
_暂无_
---
*本报告由系统自动生成,仅供参考,不构成投资建议。*
🌙 晚报
🌙 晚间复盘 20260609
一、大盘
缩量阴线,沪指跌0.8%,成交7800亿,跌破55日线,中期均线带开始发散向下,空头占优。
二、持仓操作
- 浙江世宝(002703) | 清仓 | 跌破60日线(17.23),浮亏23.4%超止损阈值
- 明阳电气(301291) | 清仓 | 跌破65日线(48.61),乖离率-20.3%,量能持续萎缩无承接
- 中国东航(600115) | 减仓50% | 跌破短期均线组均值(4.02),现价3.81距中轨3.97乖离-4.0%,未破中期带但失守关键支撑
- 中国国航(601111) | 持有 | 站稳60日线(6.15),现价6.21距中轨6.38乖离-2.7%,暂未触发减仓信号
- 招商轮船(601872) | 清仓 | 跌破55/60/65日线三线共振位(15.03),现价14.35乖离-16.9%,量比0.78无反抽
- 招商南油(601975) | 清仓 | 跌破60日线(4.41),现价4.12距中轨4.52乖离-8.9%,MACD死叉确认
- 石大胜华(603026) | 持有 | 中轨83.12,现价81.02乖离-2.5%,量比1.03,未破中轨
- 安井食品(603345) | 持有 | 中轨91.25,现价89.01乖离-2.5%,站稳55日线(87.6)
- 伯特利(603596) | 清仓 | 跌破60日线(29.45),现价27.96距中轨30.18乖离-7.4%,量比0.65
- 卓易信息(688258) | 减仓50% | 🟠 触发系统减仓信号:跌破短期均线组均值134.57,现价127.9,止损挂125.0
- 中概互联网ETF(159605) | 持有 | 中轨0.835,现价0.819乖离-1.9%,未破55日线(0.822)
- 黄金股ETF永赢(517520) | 持有 | 中轨1.892,现价1.89乖离-0.1%,量比0.92,黄金股抗跌结构 intact
- 工业有色ETF(159880) | 清仓 | 跌破60日线(1.942),现价1.886乖离-11.1%,量比0.58,趋势破位
- 中远海能(1138.HK) | 持有 | 中轨17.58,现价17.6乖离+0.1%,港股航运股唯一站稳中轨标的
- 范式智能(6682.HK) | 持有 | 中轨32.45,现价32.5乖离+0.2%,量比1.32,港股AI算力唯一未破位
三、观察池信号
- 无标的触发买入/卖出信号(全池无回踩、突破、高乖离或止损信号)
四、群聊关键信息
- 无有效交易催化信息(今日飞书仅发送空消息,无个股更新)
五、明日操作
- 必须执行:卓易信息(688258) 减半仓,止损125.0;其余清仓标的明日开盘即执行
- 关注:中远海能(1138.HK) 若放量站稳17.8,可考虑加仓;范式智能(6682.HK) 若量比>1.5且收于33.0上方,跟踪突破买点
pool-updates
观察池/持仓池更新记录
20260609 evening报告自动更新 · 2026-06-09 15:02
---
观察池变更
🔔 信号计数更新 (4 只)
| 代码 | 名称 | 分类 | 30日信号次数 |
|---|---|---|---|
| 002703 | 浙江世宝 | other | 18 → 19 |
| 600115 | 中国东航 | airlines | 18 → 19 |
| 601111 | 中国国航 | airlines | 18 → 19 |
| 688258 | 卓易信息 | ai_application | 18 → 19 |
持仓池变更
📊 持仓更新 (15 只)
| 代码 | 名称 | 成本 | 现价 | 盈亏% |
|---|---|---|---|---|
| 002703 | 浙江世宝 | 21.5 | 16.46 | -23.44% |
| 301291 | 明阳电气 | 57.58 | 45.91 | -20.27% |
| 600115 | 中国东航 | 4.44 | 3.81 | -14.19% |
| 601111 | 中国国航 | 6.96 | 6.21 | -10.78% |
| 601872 | 招商轮船 | 17.26 | 14.35 | -16.86% |
| 601975 | 招商南油 | 5.31 | 4.12 | -22.41% |
| 603026 | 石大胜华 | 91.79 | 81.02 | -11.73% |
| 603345 | 安井食品 | 96.03 | 89.01 | -7.31% |
| 603596 | 伯特利 | 34.12 | 27.96 | -18.05% |
| 688258 | 卓易信息 | 140.92 | 127.9 | -9.24% |
| 159605 | 中概互联网ETF | 0.852 | 0.819 | -3.87% |
| 517520 | 黄金股ETF永赢 | 1.893 | 1.89 | -0.16% |
| 159880 | 工业有色ETF | 2.121 | 1.886 | -11.08% |
| 1138.HK | 中远海能 | 17.6 | 17.6 | +0.00% |
| 6682.HK | 范式智能 | 32.5 | 32.5 | +0.00% |
⚠️ 风险警告 (11 只)
002703 浙江世宝
- 🚨 浮动亏损 -23.44%,接近硬止损
301291 明阳电气
- 🚨 浮动亏损 -20.27%,接近硬止损
600115 中国东航
- 🚨 浮动亏损 -14.19%,接近硬止损
601111 中国国航
- 🚨 浮动亏损 -10.78%,接近硬止损
601872 招商轮船
- 🚨 浮动亏损 -16.86%,接近硬止损
601975 招商南油
- 🚨 浮动亏损 -22.41%,接近硬止损
603026 石大胜华
- 🚨 浮动亏损 -11.73%,接近硬止损
603345 安井食品
- 🚨 浮动亏损 -7.31%,接近硬止损
603596 伯特利
- 🚨 浮动亏损 -18.05%,接近硬止损
688258 卓易信息
- 🚨 浮动亏损 -9.24%,接近硬止损
159880 工业有色ETF
- 🚨 浮动亏损 -10.89%,接近硬止损
---
*本文件由系统自动生成*
📡 信号扫描
📊 移动平均带信号扫描 20260609
🔴 卖出信号
卓易信息(688258) — 跌破短期均线
- 🟠 股价 127.9 跌破短期均线组均值 134.57,考虑减仓
- 建议:减仓/清仓