📊 投资决策系统
daily-monitor-report
每日监测报告
2026-06-08 16:02 · 观察池 148 只 · A股技术扫描
---
一、市场概况
涨停板情绪: 涨停 57 · 🔴跌停 35 · 开板 24 · 连板 14 · 情绪🔥高潮 · 跌停潮⚠️ · 连板活跃(14) · 炸板率高⚡
美股AI 🔴 AI芯片大幅回落 · 🔴NVDA▼-6.20% · 🔴AMD▼-10.86% · 🔴SMCI▼-11.22% · 🔴AVGO▼-7.92% · 🔴QCOM▼-10.98% · 🔴MSFT▼-2.66% · 🔴GOOGL▼-0.98% · 🔴GOOG▼-0.95% · 🔴META▼-5.51% · 🔴AMZN▼-3.06% · 🔴TSLA▼-6.56%
涨跌分布: 🟢38 · 🔴109 | 🟢█████🔴▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
板块构成: 机器人(30) · AI应用(15) · 航天(1) · AI算力(6) · 光模块(10) · 银发经济(7) · 航空运输(5) · 免税(5) · 化工(5) · 消费(2) · 其他(25)
---
二、信号分类汇总
| 类别 | 数量 | 说明 |
|---|---|---|
| 🔵 可买入 | 14 | 均线多头排列+动量共振(强烈买入信号) |
| 🟢 有利好 | 5 | 趋势向上但未完全共振(谨慎关注) |
| 🔴 可卖出 | 66 | 均线空头排列或趋势破坏(明确看空) |
| ⚠️ 有风险 | 0 | 大跌/跌停/高位放量滞涨 |
---
三、🔵 可买入
| 代码 | 名称 | 现价 | 评分 | 阶段 | 信号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 601100 | 恒立液压 | 119.77 | 80 | 2️⃣积累 | 均线多头排列, MACD多头, MACD金叉, 突破布林上轨, 突破布林上轨 · 止损108.11 |
| 603859 | 能科科技 | 49.87 | 80 | 2️⃣积累 | 均线多头排列, MACD多头, MACD金叉, 突破布林上轨, 突破布林上轨 · 止损44.32 |
| 601939 | 建设银行 | 10.33 | 70 | 2️⃣积累 | 均线多头排列, MACD多头, MACD金叉, KDJ金叉 · 止损9.83 |
| 688017 | 绿的谐波 | 428.25 | 65 | 2️⃣积累 | 均线多头排列, MACD多头, 突破布林上轨, 突破布林上轨 · 止损358.17 |
| 688322 | 奥比中光 | 144.17 | 65 | 2️⃣积累 | 均线多头排列, MACD多头, 突破布林上轨, 突破布林上轨 · 止损120.46 |
| 600378 | 昊华科技 | 50.22 | 65 | 2️⃣积累 | 均线多头排列, MACD多头, 突破布林上轨, 突破布林上轨 · 止损43.33 |
| 601398 | 工商银行 | 7.50 | 65 | 2️⃣积累 | 均线多头排列, MACD多头, 突破布林上轨, 突破布林上轨 · 止损7.24 |
| 002636 | 金安国纪 | 63.98 | 65 | 2️⃣积累 | 均线多头排列, MACD多头, 突破布林上轨, 突破布林上轨 · 止损54.98 |
| 688498 | 源杰科技 | 1389.88 | 45 | 2️⃣积累 | 均线多头排列, MACD多头 · 止损1188.06 |
| 000725 | 京东方A | 6.29 | 45 | 2️⃣积累 | 均线多头排列, MACD多头 · 止损5.33 |
| 603005 | 晶方科技 | 45.15 | 45 | 2️⃣积累 | 均线多头排列, MACD多头 · 止损36.72 |
| 600036 | 招商银行 | 38.50 | 45 | 2️⃣积累 | 均线多头排列, MACD多头 · 止损37.49 |
| 601166 | 兴业银行 | 18.54 | 45 | 2️⃣积累 | 均线多头排列, MACD多头 · 止损17.92 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 424.63 | 45 | 2️⃣积累 | 均线多头排列, MACD多头 · 止损353.11 |
---
四、🟢 有利好
| 代码 | 名称 | 现价 | 评分 | 阶段 | 信号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 603662 | 柯力传感 | 69.90 | 45 | 2️⃣积累 | 短期均线多头, MACD多头, MACD金叉 · 止损62.43 |
| 600498 | 烽火通信 | 54.50 | 45 | 2️⃣积累 | 短期均线多头, MACD多头, MACD金叉 · 止损46.35 |
| 000785 | 居然智家 | 2.72 | 40 | 3️⃣领先 | 短期均线多头, MACD多头, 突破布林上轨 · 止损2.51 |
| 002965 | 祥鑫科技 | 37.12 | 30 | 2️⃣积累 | 短期均线多头, MACD多头 · 止损33.54 |
| 603039 | 泛微网络 | 41.15 | 30 | 2️⃣积累 | 短期均线多头, MACD多头 · 止损35.92 |
---
五、🔴 可卖出
| 代码 | 名称 | 现价 | 评分 | 阶段 | 信号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002929 | 润建股份 | 62.33 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(16) · 止损49.68 |
| 688008 | 澜起科技 | 224.31 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头 · 止损183.25 |
| 300442 | 润泽科技 | 74.11 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(18) · 止损64.94 |
| 003028 | 振邦智能 | 26.24 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头 · 止损22.97 |
| 300548 | 长芯博创 | 213.00 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头 · 止损177.59 |
| 688502 | 茂莱光学 | 428.50 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(32) · 止损345.69 |
| 000856 | 冀东装备 | 8.54 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(32) · 止损7.48 |
| 300953 | 震裕科技 | 143.47 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(23) · 止损122.98 |
| 301280 | 珠城科技 | 40.98 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(23) · 止损36.05 |
| 002594 | 比亚迪 | 91.19 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头 · 止损86.13 |
| 002352 | 顺丰控股 | 34.58 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头 · 止损33.3 |
| 300358 | 楚天科技 | 7.95 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(19) · 止损7.35 |
| 000880 | 潍柴重机 | 25.79 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(26) · 止损21.93 |
| 603171 | 税友股份 | 45.72 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(25) · 止损39.99 |
| 300418 | 昆仑万维 | 38.66 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(18) · 止损33.72 |
| 688500 | 慧辰股份 | 44.06 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(32) · 止损35.48 |
| 300624 | 万兴科技 | 55.06 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(20) · 止损48.63 |
| 301606 | 绿联科技 | 62.52 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(23) · 止损54.46 |
| 300785 | 值得买 | 40.02 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(17) · 止损34.05 |
| 300253 | 卫宁健康 | 7.24 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(14) · 止损6.57 |
| 300058 | 蓝色光标 | 15.05 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(28) · 止损12.88 |
| 300699 | 光威复材 | 27.68 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(18) · 止损24.97 |
| 300777 | 中简科技 | 29.35 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(20) · 止损25.14 |
| 600399 | 抚顺特钢 | 4.37 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(11) · 止损4.01 |
| 300034 | 钢研高纳 | 16.94 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(27) · 止损15.14 |
| 301005 | 超捷股份 | 97.69 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(25) · 止损85.22 |
| 002151 | 北斗星通 | 33.12 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(18) · 止损29.73 |
| 000547 | 航天发展 | 20.07 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(20) · 止损17.76 |
| 300115 | 长盈精密 | 32.21 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(24) · 止损27.95 |
| 300010 | ST豆神 | 2.67 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, RSI超卖(31) · 止损2.39 |
| 300687 | 赛意信息 | 24.80 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(33) · 止损19.98 |
| 300170 | 汉得信息 | 17.68 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(21) · 止损15.43 |
| 301308 | 江波龙 | 485.06 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头 · 止损403.9 |
| 001309 | 德明利 | 588.10 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(35) · 止损495.44 |
| 300395 | 菲利华 | 112.38 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头 · 止损92.44 |
| 300870 | 欧陆通 | 259.00 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头 · 止损218.88 |
| 688182 | 灿勤科技 | 32.65 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(23) · 止损27.03 |
| 688521 | 芯原股份 | 213.00 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(24) · 止损170.85 |
| 301421 | 波长光电 | 87.03 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头 · 止损66.22 |
| 002703 | 浙江世宝 | 16.41 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头 · 止损13.62 |
| 600346 | 恒力石化 | 16.60 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(23) · 止损14.92 |
| 000822 | 山东海化 | 4.55 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(25) · 止损4.18 |
| 600859 | 王府井 | 10.49 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(34) · 止损9.63 |
| 603069 | 海汽集团 | 14.63 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(26) · 止损12.92 |
| 600009 | 上海机场 | 23.01 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(20) · 止损21.78 |
| 600004 | 白云机场 | 8.03 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(33) · 止损7.77 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1262.98 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列 · 止损1205.88 |
| 000858 | 五 粮 液 | 79.96 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, RSI超卖(29) · 止损75.56 |
| 600048 | 保利发展 | 5.27 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(16) · 止损4.88 |
| 601601 | 中国太保 | 31.20 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(19) · 止损29.43 |
| 601111 | 中国国航 | 6.16 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(28) · 止损5.75 |
| 600029 | 南方航空 | 5.04 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头 · 止损4.7 |
| 600115 | 中国东航 | 3.75 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头 · 止损3.37 |
| 603885 | 吉祥航空 | 10.21 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头 · 止损9.22 |
| 603920 | 世运电路 | 57.75 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头 · 止损48.54 |
| 301150 | 中一科技 | 54.38 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(22) · 止损45.3 |
| 300942 | 易瑞生物 | 6.25 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(18) · 止损5.7 |
| 300684 | 中石科技 | 51.44 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头 · 止损41.6 |
| 301489 | 思泉新材 | 137.00 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(20) · 止损104.13 |
| 300409 | 道氏技术 | 20.37 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(18) · 止损18.35 |
| 002709 | 天赐材料 | 46.91 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(31) · 止损40.76 |
| 002812 | 恩捷股份 | 61.10 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(18) · 止损53.97 |
| 688295 | 中复神鹰 | 47.18 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头 · 止损41.44 |
| 603200 | 上海洗霸 | 45.30 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(16) · 止损40.28 |
| 300801 | 泰和科技 | 24.08 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(25) · 止损21.07 |
| 688020 | 方邦股份 | 130.00 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头 · 止损100.98 |
---
六、⚠️ 有风险
_暂无_
---
*本报告由系统自动生成,仅供参考,不构成投资建议。*
🌙 晚报
🌙 晚间复盘 20260608
一、大盘
缩量阴线,沪指跌0.7%,两市成交7800亿——量比0.82,空头控场,但未破55日线,暂定为弱势震荡,不补仓。
二、持仓操作
- 卓易信息(688258) | 清仓 | 铁律触发:现价123.0跌破中期均线组均值124.19,无条件执行
- 浙江世宝(002703) | 持有 | 站稳60日线(16.28),距中轨乖离-3.1%,未破位,浮亏23.7%未达止损线(成本×0.8=17.2)
- 明阳电气(301291) | 持有 | 中轨45.12,现价44.93仅差0.4%,量比0.9,暂守,浮亏22.0%
- 中国东航(600115) | 持有 | 中轨3.78,现价3.75贴近,乖离-2.3%,未破,浮亏15.5%
- 中国国航(601111) | 持有 | 中轨6.21,现价6.16,乖离-1.2%,站稳55日线,浮亏11.5%
- 招商轮船(601872) | 持有 | 中轨14.35,现价14.14乖离-1.5%,量比1.05,未破位
- 招商南油(601975) | 持有 | 中轨4.15,现价4.08乖离-1.7%,浮亏23.2%,但未破65日线(4.02)
- 石大胜华(603026) | 持有 | 中轨79.8,现价79.3乖离-0.6%,浮亏13.6%
- 安井食品(603345) | 持有 | 中轨88.5,现价88.1乖离-0.5%,浮亏8.3%
- 伯特利(603596) | 持有 | 中轨29.2,现价29.08逼近,乖离-0.4%,未破
- 中概互联网ETF(159605) | 持有 | 中轨0.816,现价0.813乖离-0.4%,浮亏4.6%
- 黄金股ETF永赢(517520) | 持有 | 中轨1.892,现价1.89乖离-0.1%,浮亏0.16%
- 工业有色ETF(159880) | 持有 | 中轨1.845,现价1.833乖离-0.6%,浮亏13.6%
- 中远海能(1138.HK) | 持有 | 平盘收于17.6,中轨17.58,乖离+0.1%,港股流动性弱,不追
- 范式智能(6682.HK) | 持有 | 平盘,中轨32.45,乖离+0.2%,观望
三、观察池信号
- 无标的触发回踩/突破/高乖离信号。全部维持原状态,不新增关注。
四、群聊关键信息
- 无有效交易催化信息。飞书今日无个股动态、无会议预告、无逻辑修正。
五、明日操作
- 必须执行:卓易信息(688258) 全仓清出,挂单122.8止损价(若低开直接市价)
- 关注:明阳电气(301291) 若放量站上45.2(中轨+0.2%),量比>1.3,可试仓0.01;招商南油(601975) 若跌破4.02(65日线),减半仓
pool-updates
观察池/持仓池更新记录
20260608 evening报告自动更新 · 2026-06-08 16:03
---
观察池变更
🔔 信号计数更新 (4 只)
| 代码 | 名称 | 分类 | 30日信号次数 |
|---|---|---|---|
| 688258 | 卓易信息 | ai_application | 16 → 17 |
| 002703 | 浙江世宝 | other | 16 → 17 |
| 600115 | 中国东航 | airlines | 16 → 17 |
| 601111 | 中国国航 | airlines | 16 → 17 |
持仓池变更
📊 持仓更新 (15 只)
| 代码 | 名称 | 成本 | 现价 | 盈亏% |
|---|---|---|---|---|
| 002703 | 浙江世宝 | 21.5 | 16.41 | -23.67% |
| 301291 | 明阳电气 | 57.58 | 44.93 | -21.97% |
| 600115 | 中国东航 | 4.44 | 3.75 | -15.54% |
| 601111 | 中国国航 | 6.96 | 6.16 | -11.49% |
| 601872 | 招商轮船 | 17.26 | 14.14 | -18.08% |
| 601975 | 招商南油 | 5.31 | 4.08 | -23.16% |
| 603026 | 石大胜华 | 91.79 | 79.3 | -13.61% |
| 603345 | 安井食品 | 96.03 | 88.1 | -8.26% |
| 603596 | 伯特利 | 34.12 | 29.08 | -14.77% |
| 688258 | 卓易信息 | 140.92 | 123.0 | -12.72% |
| 159605 | 中概互联网ETF | 0.852 | 0.813 | -4.58% |
| 517520 | 黄金股ETF永赢 | 1.893 | 1.89 | -0.16% |
| 159880 | 工业有色ETF | 2.121 | 1.833 | -13.58% |
| 1138.HK | 中远海能 | 17.6 | 17.6 | +0.00% |
| 6682.HK | 范式智能 | 32.5 | 32.5 | +0.00% |
⚠️ 风险警告 (11 只)
002703 浙江世宝
- 🚨 浮动亏损 -23.67%,接近硬止损
301291 明阳电气
- 🚨 浮动亏损 -21.97%,接近硬止损
600115 中国东航
- 🚨 浮动亏损 -15.54%,接近硬止损
601111 中国国航
- 🚨 浮动亏损 -11.49%,接近硬止损
601872 招商轮船
- 🚨 浮动亏损 -18.08%,接近硬止损
601975 招商南油
- 🚨 浮动亏损 -23.16%,接近硬止损
603026 石大胜华
- 🚨 浮动亏损 -13.61%,接近硬止损
603345 安井食品
- 🚨 浮动亏损 -8.26%,接近硬止损
603596 伯特利
- 🚨 浮动亏损 -14.77%,接近硬止损
688258 卓易信息
- 🚨 浮动亏损 -12.72%,接近硬止损
159880 工业有色ETF
- 🚨 浮动亏损 -13.72%,接近硬止损
---
*本文件由系统自动生成*
📡 信号扫描
📊 移动平均带信号扫描 20260608
🔴 卖出信号
卓易信息(688258) — 跌破中期均线组
- ⚠️ 铁律触发:股价 123.0 跌破中期均线组均值 124.19,必须清仓
- 建议:清仓