📊 投资决策系统
daily-monitor-report
每日监测报告
2026-06-05 15:00 · 观察池 148 只 · A股技术扫描
---
一、市场概况
涨停板情绪: 涨停 73 · 🔴跌停 11 · 开板 42 · 连板 6 · 情绪🔥高潮 · 跌停潮⚠️ · 连板(6) · 炸板率高⚡
美股AI 🔴 AI芯片大幅回落 · 🟢NVDA▲+1.82% · 🔴AMD▼-3.56% · 🔴SMCI▼-1.10% · 🔴AVGO▼-12.59% · 🔴QCOM▼-2.98% · 🟢MSFT▲+0.17% · 🟢GOOGL▲+3.68% · 🟢GOOG▲+3.82% · 🟢META▲+0.74% · 🟢AMZN▲+1.51% · 🔴TSLA▼-1.24%
涨跌分布: 🟢85 · 🔴62 | 🟢████████████🔴▬▬▬▬▬▬▬▬
板块构成: 机器人(30) · AI应用(15) · 航天(1) · AI算力(6) · 光模块(10) · 银发经济(7) · 航空运输(5) · 免税(5) · 化工(5) · 消费(2) · 其他(25)
---
二、信号分类汇总
| 类别 | 数量 | 说明 |
|---|---|---|
| 🔵 可买入 | 17 | 均线多头排列+动量共振(强烈买入信号) |
| 🟢 有利好 | 7 | 趋势向上但未完全共振(谨慎关注) |
| 🔴 可卖出 | 53 | 均线空头排列或趋势破坏(明确看空) |
| ⚠️ 有风险 | 0 | 大跌/跌停/高位放量滞涨 |
---
三、🔵 可买入
| 代码 | 名称 | 现价 | 评分 | 阶段 | 信号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600378 | 昊华科技 | 46.60 | 65 | 2️⃣积累 | 均线多头排列, MACD多头, 突破布林上轨, 突破布林上轨 · 止损40.31 |
| 603225 | 新凤鸣 | 20.33 | 65 | 2️⃣积累 | 均线多头排列, MACD多头, 突破布林上轨, 突破布林上轨 · 止损18.02 |
| 002636 | 金安国纪 | 58.16 | 65 | 2️⃣积累 | 均线多头排列, MACD多头, 突破布林上轨, 突破布林上轨 · 止损49.75 |
| 300502 | 新易盛 | 748.00 | 45 | 2️⃣积累 | 均线多头排列, MACD多头 · 止损650.82 |
| 300620 | 光库科技 | 320.30 | 45 | 2️⃣积累 | 均线多头排列, MACD多头 · 止损266.59 |
| 688498 | 源杰科技 | 1320.72 | 45 | 2️⃣积累 | 均线多头排列, MACD多头 · 止损1127.79 |
| 000725 | 京东方A | 6.43 | 45 | 2️⃣积累 | 均线多头排列, MACD多头 · 止损5.52 |
| 002897 | 意华股份 | 91.45 | 45 | 2️⃣积累 | 均线多头排列, MACD多头 · 止损76.35 |
| 002056 | 横店东磁 | 29.16 | 45 | 2️⃣积累 | 均线多头排列, MACD多头 · 止损25.25 |
| 600036 | 招商银行 | 38.58 | 45 | 2️⃣积累 | 均线多头排列, MACD多头 · 止损37.57 |
| 601166 | 兴业银行 | 18.60 | 45 | 2️⃣积累 | 均线多头排列, MACD多头 · 止损17.98 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 395.91 | 45 | 2️⃣积累 | 均线多头排列, MACD多头 · 止损331.19 |
| 603256 | 宏和科技 | 196.06 | 45 | 2️⃣积累 | 均线多头排列, MACD多头 · 止损163.27 |
| 002585 | 双星新材 | 11.82 | 45 | 2️⃣积累 | 均线多头排列, MACD多头 · 止损9.7 |
| 002484 | 江海股份 | 90.00 | 45 | 2️⃣积累 | 均线多头排列, MACD多头 · 止损76.88 |
| 002859 | 洁美科技 | 86.56 | 45 | 2️⃣积累 | 均线多头排列, MACD多头 · 止损72.88 |
| 002281 | 光迅科技 | 227.58 | 30 | 2️⃣积累 | 均线多头排列 · 止损190.8 |
---
四、🟢 有利好
| 代码 | 名称 | 现价 | 评分 | 阶段 | 信号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 603039 | 泛微网络 | 39.94 | 55 | 2️⃣积累 | 短期均线多头, MACD多头, MACD金叉, KDJ金叉 · 止损35.0 |
| 601233 | 桐昆股份 | 21.01 | 45 | 2️⃣积累 | 短期均线多头, MACD多头, MACD金叉 · 止损18.97 |
| 601888 | 中国中免 | 57.20 | 40 | 2️⃣积累 | 短期均线多头, MACD多头, KDJ金叉 · 止损52.62 |
| 601100 | 恒立液压 | 117.20 | 30 | 3️⃣领先 | 短期均线多头, 突破布林上轨 · 止损106.3 |
| 000785 | 居然智家 | 2.47 | 30 | 2️⃣积累 | 短期均线多头, KDJ金叉 · 止损2.29 |
| 601398 | 工商银行 | 7.34 | 30 | 2️⃣积累 | 短期均线多头, MACD多头 · 止损7.1 |
| 688017 | 绿的谐波 | 393.00 | 10 | 1️⃣萌芽 | 突破布林上轨 · 止损331.06 |
---
五、🔴 可卖出
| 代码 | 名称 | 现价 | 评分 | 阶段 | 信号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002929 | 润建股份 | 66.93 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(21) · 止损53.82 |
| 300442 | 润泽科技 | 78.17 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(19) · 止损68.94 |
| 003028 | 振邦智能 | 26.40 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头 · 止损23.17 |
| 300548 | 长芯博创 | 219.00 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头 · 止损183.54 |
| 000856 | 冀东装备 | 8.71 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(32) · 止损7.66 |
| 300953 | 震裕科技 | 145.44 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(24) · 止损125.06 |
| 300496 | 中科创达 | 63.17 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头 · 止损55.0 |
| 002594 | 比亚迪 | 93.01 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头 · 止损88.01 |
| 300552 | 万集科技 | 26.94 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(35) · 止损23.51 |
| 002139 | 拓邦股份 | 10.12 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(33) · 止损9.29 |
| 300358 | 楚天科技 | 8.24 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(21) · 止损7.66 |
| 000880 | 潍柴重机 | 26.90 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(33) · 止损22.97 |
| 300418 | 昆仑万维 | 40.50 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(24) · 止损35.64 |
| 688500 | 慧辰股份 | 48.20 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头 · 止损39.96 |
| 300624 | 万兴科技 | 56.73 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(29) · 止损50.09 |
| 301606 | 绿联科技 | 65.38 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(25) · 止损57.52 |
| 300785 | 值得买 | 41.36 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(26) · 止损35.14 |
| 300253 | 卫宁健康 | 7.50 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(24) · 止损6.83 |
| 300699 | 光威复材 | 29.31 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(21) · 止损26.75 |
| 300777 | 中简科技 | 31.46 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(29) · 止损27.38 |
| 600399 | 抚顺特钢 | 4.59 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(17) · 止损4.24 |
| 300034 | 钢研高纳 | 17.87 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(31) · 止损16.13 |
| 300170 | 汉得信息 | 18.06 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(28) · 止损15.78 |
| 301308 | 江波龙 | 520.01 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头 · 止损438.79 |
| 300395 | 菲利华 | 119.23 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头 · 止损99.0 |
| 300870 | 欧陆通 | 267.42 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头 · 止损228.89 |
| 688521 | 芯原股份 | 225.20 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头 · 止损178.62 |
| 002703 | 浙江世宝 | 16.76 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头 · 止损13.97 |
| 600346 | 恒力石化 | 16.96 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(23) · 止损15.31 |
| 000822 | 山东海化 | 4.82 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(28) · 止损4.47 |
| 600859 | 王府井 | 10.65 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头 · 止损9.84 |
| 603069 | 海汽集团 | 15.20 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(28) · 止损13.52 |
| 600009 | 上海机场 | 23.64 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(26) · 止损22.48 |
| 600004 | 白云机场 | 8.09 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头 · 止损7.83 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1272.86 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列 · 止损1216.62 |
| 000858 | 五 粮 液 | 81.08 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, RSI超卖(33) · 止损76.73 |
| 600048 | 保利发展 | 5.36 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(24) · 止损4.96 |
| 601628 | 中国人寿 | 32.82 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(22) · 止损31.12 |
| 601601 | 中国太保 | 31.05 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(15) · 止损29.3 |
| 601111 | 中国国航 | 6.47 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头 · 止损6.08 |
| 600029 | 南方航空 | 5.22 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头 · 止损4.89 |
| 600115 | 中国东航 | 3.96 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头 · 止损3.61 |
| 301150 | 中一科技 | 57.65 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(25) · 止损48.71 |
| 300942 | 易瑞生物 | 6.46 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(20) · 止损5.93 |
| 300684 | 中石科技 | 56.70 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头 · 止损47.15 |
| 301489 | 思泉新材 | 152.21 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(33) · 止损118.15 |
| 300409 | 道氏技术 | 21.47 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(25) · 止损19.53 |
| 002407 | 多氟多 | 33.20 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头 · 止损28.06 |
| 002709 | 天赐材料 | 48.62 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(31) · 止损42.48 |
| 002812 | 恩捷股份 | 63.31 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(28) · 止损56.18 |
| 603200 | 上海洗霸 | 48.04 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(19) · 止损43.25 |
| 300801 | 泰和科技 | 25.57 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(28) · 止损22.66 |
| 688020 | 方邦股份 | 137.68 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头 · 止损108.76 |
---
六、⚠️ 有风险
_暂无_
---
*本报告由系统自动生成,仅供参考,不构成投资建议。*
🌙 晚报
🌙 晚间复盘 20260605
一、大盘
缩量阴线,两市成交7800亿,较前日缩12%;中期均线带(55/60/65)持续下移,空头排列未改,弱势震荡延续。
二、持仓操作
- 浙江世宝(002703) | 卖出 | 跌破60日线(17.42),现价16.76距中轨乖离-18%,浮亏超22%触止损线
- 明阳电气(301291) | 减仓 | 现价49.99跌破短期均线组均值51.3,量比0.8,浮亏13.18%逼近15%风控阈值
- 中国东航(600115) | 持有 | 站稳60日线(3.89),现价3.96,浮亏10.81%未破中期支撑
- 中国国航(601111) | 持有 | 中轨5.92,现价6.47距中轨+9.3%,未达高乖离止盈区(25%)
- 招商轮船(601872) | 卖出 | 现价14.8跌破65日线(15.15),乖离-14.3%,浮亏14.25%且量比0.7,空头主导
- 招商南油(601975) | 卖出 | 跌破60日线(4.41),现价4.28,乖离-19.4%,量比0.6,趋势破位
- 石大胜华(603026) | 持有 | 中轨85.2,现价83.78,乖离-1.7%,站稳55日线,浮亏可控
- 安井食品(603345) | 持有 | 中轨89.1,现价86.68,乖离-2.7%,量比1.0,未失守关键均线
- 伯特利(603596) | 持有 | 中轨31.5,现价30.82,乖离-2.2%,5日线未破,浮亏未扩
- 卓易信息(688258) | 减仓 | 🟠系统信号:现价126.4跌破短期均线组均值140.35,减半仓,止损122.0
- 中概互联网ETF(159605) | 持有 | 中轨0.842,现价0.835,乖离-0.8%,未破60日线(0.828)
- 黄金股ETF永赢(517520) | 持有 | 中轨1.885,现价1.89,微升,乖离+0.3%,无卖出信号
- 工业有色ETF(159880) | 持有 | 中轨1.96,现价1.942,乖离-0.9%,未破65日线(1.93)
- 中远海能(1138.HK) | 持有 | 平盘收于17.6,中轨17.52,乖离+0.5%,量比1.1,暂持
- 范式智能(6682.HK) | 持有 | 平盘,中轨32.4,乖离+0.3%,无信号
三、观察池信号
- 无标的触发回踩/突破/高乖离信号,全部维持观望
四、群聊关键信息
- 无有效交易催化信息(今日飞书仅一条空消息,无个股更新)
五、明日操作
- 必须执行:卓易信息(688258)减半仓,若次日收盘低于122.0则清仓;浙江世宝、招商轮船、招商南油三只已触发卖出信号,明日开盘即执行
- 关注:明阳电气若反弹至51.5且量比>1.3,可考虑补回半仓;中远海能若放量突破18.0,观察是否形成突破买点
pool-updates
观察池/持仓池更新记录
20260605 evening报告自动更新 · 2026-06-05 15:01
---
观察池变更
🔔 信号计数更新 (4 只)
| 代码 | 名称 | 分类 | 30日信号次数 |
|---|---|---|---|
| 002703 | 浙江世宝 | other | 14 → 15 |
| 600115 | 中国东航 | airlines | 14 → 15 |
| 601111 | 中国国航 | airlines | 14 → 15 |
| 688258 | 卓易信息 | ai_application | 14 → 15 |
持仓池变更
📊 持仓更新 (15 只)
| 代码 | 名称 | 成本 | 现价 | 盈亏% |
|---|---|---|---|---|
| 002703 | 浙江世宝 | 21.5 | 16.76 | -22.05% |
| 301291 | 明阳电气 | 57.58 | 49.99 | -13.18% |
| 600115 | 中国东航 | 4.44 | 3.96 | -10.81% |
| 601111 | 中国国航 | 6.96 | 6.47 | -7.04% |
| 601872 | 招商轮船 | 17.26 | 14.8 | -14.25% |
| 601975 | 招商南油 | 5.31 | 4.28 | -19.40% |
| 603026 | 石大胜华 | 91.79 | 83.78 | -8.73% |
| 603345 | 安井食品 | 96.03 | 86.68 | -9.74% |
| 603596 | 伯特利 | 34.12 | 30.82 | -9.67% |
| 688258 | 卓易信息 | 140.92 | 126.4 | -10.30% |
| 159605 | 中概互联网ETF | 0.852 | 0.835 | -2.00% |
| 517520 | 黄金股ETF永赢 | 1.893 | 1.89 | -0.16% |
| 159880 | 工业有色ETF | 2.121 | 1.942 | -8.44% |
| 1138.HK | 中远海能 | 17.6 | 17.6 | +0.00% |
| 6682.HK | 范式智能 | 32.5 | 32.5 | +0.00% |
⚠️ 风险警告 (11 只)
002703 浙江世宝
- 🚨 浮动亏损 -22.05%,接近硬止损
301291 明阳电气
- 🚨 浮动亏损 -13.18%,接近硬止损
600115 中国东航
- 🚨 浮动亏损 -10.81%,接近硬止损
601111 中国国航
- 🚨 浮动亏损 -7.04%,接近硬止损
601872 招商轮船
- 🚨 浮动亏损 -14.25%,接近硬止损
601975 招商南油
- 🚨 浮动亏损 -19.40%,接近硬止损
603026 石大胜华
- 🚨 浮动亏损 -8.73%,接近硬止损
603345 安井食品
- 🚨 浮动亏损 -9.74%,接近硬止损
603596 伯特利
- 🚨 浮动亏损 -9.67%,接近硬止损
688258 卓易信息
- 🚨 浮动亏损 -10.30%,接近硬止损
159880 工业有色ETF
- 🚨 浮动亏损 -8.53%,接近硬止损
---
*本文件由系统自动生成*
📡 信号扫描
📊 移动平均带信号扫描 20260605
🔴 卖出信号
卓易信息(688258) — 跌破短期均线
- 🟠 股价 134.79 跌破短期均线组均值 140.35,考虑减仓
- 建议:减仓/清仓