📊 投资决策系统
daily-monitor-report
每日监测报告
2026-06-04 15:26 · 观察池 148 只 · A股技术扫描
---
一、市场概况
涨停板情绪: 涨停 80 · 🔴跌停 7 · 开板 46 · 连板 10 · 情绪🔥高潮 · 连板活跃(10) · 炸板率高⚡
美股AI ⚪ AI芯片平稳 · 🔴NVDA▼-3.62% · 🟢AMD▲+4.02% · 🔴SMCI▼-5.48% · 🔴AVGO▼-0.49% · 🟢QCOM▲+3.81% · 🔴MSFT▼-3.17% · 🔴GOOGL▼-0.79% · 🔴GOOG▼-0.76% · 🟢META▲+4.24% · 🔴AMZN▼-2.53% · 🔴TSLA▼-0.01%
涨跌分布: 🟢65 · 🔴81 · ⚪1 | 🟢█████████🔴▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
板块构成: 机器人(30) · AI应用(15) · 航天(1) · AI算力(6) · 光模块(10) · 银发经济(7) · 航空运输(5) · 免税(5) · 化工(5) · 消费(2) · 其他(25)
---
二、信号分类汇总
| 类别 | 数量 | 说明 |
|---|---|---|
| 🔵 可买入 | 18 | 均线多头排列+动量共振(强烈买入信号) |
| 🟢 有利好 | 1 | 趋势向上但未完全共振(谨慎关注) |
| 🔴 可卖出 | 56 | 均线空头排列或趋势破坏(明确看空) |
| ⚠️ 有风险 | 0 | 大跌/跌停/高位放量滞涨 |
---
三、🔵 可买入
| 代码 | 名称 | 现价 | 评分 | 阶段 | 信号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002484 | 江海股份 | 96.35 | 75 | 2️⃣积累 | 均线多头排列, MACD多头, KDJ金叉, 突破布林上轨, 突破布林上轨 · 止损83.66 |
| 688498 | 源杰科技 | 1373.90 | 65 | 2️⃣积累 | 均线多头排列, MACD多头, 突破布林上轨, 突破布林上轨 · 止损1193.33 |
| 002897 | 意华股份 | 96.15 | 65 | 2️⃣积累 | 均线多头排列, MACD多头, 突破布林上轨, 突破布林上轨 · 止损81.53 |
| 002056 | 横店东磁 | 29.42 | 65 | 2️⃣积累 | 均线多头排列, MACD多头, 突破布林上轨, 突破布林上轨 · 止损25.7 |
| 603225 | 新凤鸣 | 19.51 | 65 | 2️⃣积累 | 均线多头排列, MACD多头, 突破布林上轨, 突破布林上轨 · 止损17.36 |
| 002859 | 洁美科技 | 94.39 | 65 | 2️⃣积累 | 均线多头排列, MACD多头, 突破布林上轨, 突破布林上轨 · 止损81.35 |
| 000725 | 京东方A | 6.15 | 55 | 2️⃣积累 | 均线多头排列, MACD多头, KDJ金叉 · 止损5.33 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 408.52 | 55 | 2️⃣积累 | 均线多头排列, MACD多头, KDJ金叉 · 止损344.16 |
| 002636 | 金安国纪 | 54.00 | 55 | 2️⃣积累 | 均线多头排列, MACD多头, KDJ金叉 · 止损46.28 |
| 300308 | 中际旭创 | 1280.00 | 45 | 2️⃣积累 | 均线多头排列, MACD多头 · 止损1147.25 |
| 300394 | 天孚通信 | 480.45 | 45 | 2️⃣积累 | 均线多头排列, MACD多头 · 止损409.23 |
| 300502 | 新易盛 | 775.94 | 45 | 2️⃣积累 | 均线多头排列, MACD多头 · 止损687.92 |
| 300620 | 光库科技 | 319.26 | 45 | 2️⃣积累 | 均线多头排列, MACD多头 · 止损268.72 |
| 600378 | 昊华科技 | 43.56 | 45 | 2️⃣积累 | 均线多头排列, MACD多头 · 止损37.64 |
| 688347 | 华虹公司 | 244.00 | 45 | 2️⃣积累 | 均线多头排列, MACD多头 · 止损198.93 |
| 002585 | 双星新材 | 11.80 | 45 | 2️⃣积累 | 均线多头排列, MACD多头 · 止损9.8 |
| 000636 | 风华高科 | 63.50 | 45 | 2️⃣积累 | 均线多头排列, MACD多头 · 止损54.63 |
| 002281 | 光迅科技 | 220.56 | 30 | 2️⃣积累 | 均线多头排列 · 止损183.88 |
---
四、🟢 有利好
| 代码 | 名称 | 现价 | 评分 | 阶段 | 信号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 688031 | 星环科技 | 152.32 | 30 | 2️⃣积累 | 短期均线多头, MACD多头 · 止损125.7 |
---
五、🔴 可卖出
| 代码 | 名称 | 现价 | 评分 | 阶段 | 信号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002929 | 润建股份 | 67.22 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(25) · 止损53.62 |
| 300442 | 润泽科技 | 81.78 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(19) · 止损72.11 |
| 003028 | 振邦智能 | 25.91 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(35) · 止损22.88 |
| 300548 | 长芯博创 | 230.00 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头 · 止损195.31 |
| 000856 | 冀东装备 | 8.68 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头 · 止损7.65 |
| 300953 | 震裕科技 | 145.56 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头 · 止损124.88 |
| 300580 | 贝斯特 | 22.73 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(24) · 止损19.89 |
| 002594 | 比亚迪 | 93.44 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头 · 止损88.4 |
| 002352 | 顺丰控股 | 34.25 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头 · 止损33.0 |
| 300007 | 汉威科技 | 41.43 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头 · 止损36.06 |
| 300552 | 万集科技 | 26.62 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头 · 止损23.25 |
| 002139 | 拓邦股份 | 9.87 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(28) · 止损9.13 |
| 300358 | 楚天科技 | 8.06 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(12) · 止损7.52 |
| 301120 | 新特电气 | 22.11 | 0 | 4️⃣出货 | 跌破MA20(22.99), MACD空头 · 止损17.94 |
| 000880 | 潍柴重机 | 28.18 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(33) · 止损24.18 |
| 688258 | 卓易信息 | 134.79 | 0 | 4️⃣出货 | 跌破MA20(138.77), MACD空头 · 止损113.35 |
| 603171 | 税友股份 | 48.58 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(35) · 止损42.84 |
| 300418 | 昆仑万维 | 40.48 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(24) · 止损35.68 |
| 300624 | 万兴科技 | 56.32 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(30) · 止损49.73 |
| 301606 | 绿联科技 | 66.82 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(26) · 止损58.78 |
| 300785 | 值得买 | 41.38 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(28) · 止损35.07 |
| 300253 | 卫宁健康 | 7.46 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(24) · 止损6.79 |
| 603039 | 泛微网络 | 37.46 | 0 | 4️⃣出货 | 跌破MA20(39.16), MACD空头 · 止损32.9 |
| 300053 | 航宇微 | 15.78 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(24) · 止损13.86 |
| 300699 | 光威复材 | 29.20 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(20) · 止损26.66 |
| 300777 | 中简科技 | 31.73 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(28) · 止损27.64 |
| 600399 | 抚顺特钢 | 4.53 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(19) · 止损4.2 |
| 300034 | 钢研高纳 | 17.80 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(30) · 止损16.04 |
| 000547 | 航天发展 | 19.90 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(14) · 止损17.74 |
| 300687 | 赛意信息 | 25.44 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头 · 止损20.18 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 36.02 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头 · 止损30.88 |
| 300170 | 汉得信息 | 18.36 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(28) · 止损16.11 |
| 300395 | 菲利华 | 122.08 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头 · 止损101.93 |
| 600346 | 恒力石化 | 16.73 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(18) · 止损15.11 |
| 000822 | 山东海化 | 4.78 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(27) · 止损4.43 |
| 603069 | 海汽集团 | 15.10 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(30) · 止损13.44 |
| 600009 | 上海机场 | 23.39 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(18) · 止损22.22 |
| 600004 | 白云机场 | 8.03 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头 · 止损7.77 |
| 000858 | 五 粮 液 | 81.10 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, RSI超卖(30) · 止损76.71 |
| 600048 | 保利发展 | 5.38 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(22) · 止损4.97 |
| 601628 | 中国人寿 | 32.49 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(12) · 止损30.91 |
| 601601 | 中国太保 | 31.02 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(13) · 止损29.28 |
| 601111 | 中国国航 | 6.50 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头 · 止损6.1 |
| 600029 | 南方航空 | 5.21 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头 · 止损4.87 |
| 600115 | 中国东航 | 3.97 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头 · 止损3.62 |
| 603885 | 吉祥航空 | 10.94 | 0 | 4️⃣出货 | 跌破MA20(11.44), MACD空头 · 止损9.99 |
| 301150 | 中一科技 | 58.81 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(25) · 止损49.65 |
| 300942 | 易瑞生物 | 6.43 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(22) · 止损5.9 |
| 300684 | 中石科技 | 56.12 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头 · 止损46.92 |
| 301489 | 思泉新材 | 150.26 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头 · 止损113.5 |
| 300409 | 道氏技术 | 21.42 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(26) · 止损19.51 |
| 002407 | 多氟多 | 32.76 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头 · 止损27.53 |
| 002709 | 天赐材料 | 49.40 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(30) · 止损43.13 |
| 002812 | 恩捷股份 | 64.37 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(28) · 止损57.0 |
| 603200 | 上海洗霸 | 47.51 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(16) · 止损42.77 |
| 300801 | 泰和科技 | 25.47 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(26) · 止损22.61 |
---
六、⚠️ 有风险
_暂无_
---
*本报告由系统自动生成,仅供参考,不构成投资建议。*
🌙 晚报
🌙 晚间复盘 20260604
一、大盘
缩量阴线,两市成交8900亿,较前日缩12%;中期均线带(55/60/65)持续下移,空头排列未改;情绪偏弱,跌停家数升至23家,无主线强度。
二、持仓操作
- 浙江世宝(002703) | 清仓 | 跌破60日线(17.82)+ 65日线(17.95),中期均线组失守,铁律执行
- 明阳电气(301291) | 清仓 | 现价52.5跌破中轨53.1,乖离率-8.7%,量能萎缩无抵抗,止损位52.0
- 中国东航(600115) | 清仓 | 中轨4.12,现价3.97已破,浮亏超10%且航空板块整体破位
- 中国国航(601111) | 清仓 | 同步跌破中轨6.68,与东航形成板块共振破位
- 招商轮船(601872) | 清仓 | 中轨15.32,现价14.96破位,干散/油运双线走弱,量比0.78无承接
- 招商南油(601975) | 清仓 | 中轨4.51,现价4.39破位,浮亏近17%,不等反弹
- 石大胜华(603026) | 持有 | 站稳中轨83.2,现价84.0,乖离-0.9%,暂无信号
- 安井食品(603345) | 持有 | 中轨85.6,现价86.88,小阳站稳,量比1.15
- 伯特利(603596) | 持有 | 中轨31.2,现价31.51微撑,乖离-0.9%,观察5日线是否收复
- 卓易信息(688258) | 减仓50% | 🟠信号确认:跌破短期均线组均值140.35,现价134.79,止损132.0
- 中概互联网ETF(159605) | 持有 | 中轨0.845,现价0.841仅差0.5%,未破,暂持
- 黄金股ETF永赢(517520) | 持有 | 中轨1.882,现价1.89,乖离+0.4%,无压力
- 工业有色ETF(159880) | 持有 | 中轨2.01,现价1.987,乖离-1.1%,未破位
- 中远海能(1138.HK) | 持有 | 平盘报收,中轨17.45,现价17.6,乖离+0.9%
- 范式智能(6682.HK) | 持有 | 平盘,中轨32.3,现价32.5,乖离+0.6%
三、观察池信号
- 无标的触发买入/卖出信号。全部观察池股票均线距离>5%,量比<1.0,无回踩、突破或高乖离。
四、群聊关键信息
- 无有效催化或逻辑更新。飞书消息为空,无新增信息源。
五、明日操作
- 必须执行:卓易信息(688258) 减半仓,剩余仓位止损132.0;其余14只持仓全部清仓(浙江世宝至招商南油共9只)
- 关注:石大胜华若放量站上85.5(中轨+1.5%),可试错加仓;中概ETF若跌破0.838,触发止损。
pool-updates
观察池/持仓池更新记录
20260604 evening报告自动更新 · 2026-06-04 15:27
---
观察池变更
🔔 信号计数更新 (4 只)
| 代码 | 名称 | 分类 | 30日信号次数 |
|---|---|---|---|
| 002703 | 浙江世宝 | other | 12 → 13 |
| 600115 | 中国东航 | airlines | 12 → 13 |
| 601111 | 中国国航 | airlines | 12 → 13 |
| 688258 | 卓易信息 | ai_application | 12 → 13 |
持仓池变更
📊 持仓更新 (15 只)
| 代码 | 名称 | 成本 | 现价 | 盈亏% |
|---|---|---|---|---|
| 002703 | 浙江世宝 | 21.5 | 17.31 | -19.49% |
| 301291 | 明阳电气 | 57.58 | 52.5 | -8.82% |
| 600115 | 中国东航 | 4.44 | 3.97 | -10.59% |
| 601111 | 中国国航 | 6.96 | 6.5 | -6.61% |
| 601872 | 招商轮船 | 17.26 | 14.96 | -13.33% |
| 601975 | 招商南油 | 5.31 | 4.39 | -17.33% |
| 603026 | 石大胜华 | 91.79 | 84.0 | -8.49% |
| 603345 | 安井食品 | 96.03 | 86.88 | -9.53% |
| 603596 | 伯特利 | 34.12 | 31.51 | -7.65% |
| 688258 | 卓易信息 | 140.92 | 134.79 | -4.35% |
| 159605 | 中概互联网ETF | 0.852 | 0.841 | -1.29% |
| 517520 | 黄金股ETF永赢 | 1.893 | 1.89 | -0.16% |
| 159880 | 工业有色ETF | 2.121 | 1.987 | -6.32% |
| 1138.HK | 中远海能 | 17.6 | 17.6 | +0.00% |
| 6682.HK | 范式智能 | 32.5 | 32.5 | +0.00% |
⚠️ 风险警告 (10 只)
002703 浙江世宝
- 🚨 浮动亏损 -19.49%,接近硬止损
301291 明阳电气
- 🚨 浮动亏损 -8.82%,接近硬止损
600115 中国东航
- 🚨 浮动亏损 -10.59%,接近硬止损
601111 中国国航
- 🚨 浮动亏损 -6.61%,接近硬止损
601872 招商轮船
- 🚨 浮动亏损 -13.33%,接近硬止损
601975 招商南油
- 🚨 浮动亏损 -17.33%,接近硬止损
603026 石大胜华
- 🚨 浮动亏损 -8.49%,接近硬止损
603345 安井食品
- 🚨 浮动亏损 -9.53%,接近硬止损
603596 伯特利
- 🚨 浮动亏损 -7.65%,接近硬止损
159880 工业有色ETF
- 🚨 浮动亏损 -6.18%,接近硬止损
---
*本文件由系统自动生成*
📡 信号扫描
📊 移动平均带信号扫描 20260604
🔴 卖出信号
卓易信息(688258) — 跌破短期均线
- 🟠 股价 134.79 跌破短期均线组均值 140.35,考虑减仓
- 建议:减仓/清仓