📊 投资决策系统
daily-monitor-report
每日监测报告
2026-06-03 16:59 · 观察池 148 只 · A股技术扫描
---
一、市场概况
涨停板情绪: 涨停 66 · 🔴跌停 11 · 开板 33 · 连板 11 · 情绪🔥高潮 · 跌停潮⚠️ · 连板活跃(11) · 炸板率高⚡
美股AI 🟢 AI芯片强势上涨 · 🔴NVDA▼-0.69% · 🟢AMD▲+2.24% · 🟢SMCI▲+7.02% · 🟢AVGO▲+4.70% · 🟢QCOM▲+5.17% · 🔴MSFT▼-4.17% · 🔴GOOGL▼-3.86% · 🔴GOOG▼-3.81% · 🔴META▼-0.47% · 🔴AMZN▼-1.81% · 🟢TSLA▲+1.89%
涨跌分布: 🟢66 · 🔴81 | 🟢█████████🔴▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
板块构成: 机器人(30) · AI应用(15) · 航天(1) · AI算力(6) · 光模块(10) · 银发经济(7) · 航空运输(5) · 免税(5) · 化工(5) · 消费(2) · 其他(25)
---
二、信号分类汇总
| 类别 | 数量 | 说明 |
|---|---|---|
| 🔵 可买入 | 17 | 均线多头排列+动量共振(强烈买入信号) |
| 🟢 有利好 | 6 | 趋势向上但未完全共振(谨慎关注) |
| 🔴 可卖出 | 63 | 均线空头排列或趋势破坏(明确看空) |
| ⚠️ 有风险 | 0 | 大跌/跌停/高位放量滞涨 |
---
三、🔵 可买入
| 代码 | 名称 | 现价 | 评分 | 阶段 | 信号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 688498 | 源杰科技 | 1405.00 | 80 | 2️⃣积累 | 均线多头排列, MACD多头, MACD金叉, 突破布林上轨, 突破布林上轨 · 止损1219.12 |
| 300308 | 中际旭创 | 1275.00 | 65 | 2️⃣积累 | 均线多头排列, MACD多头, 突破布林上轨, 突破布林上轨 · 止损1139.79 |
| 300394 | 天孚通信 | 497.38 | 65 | 2️⃣积累 | 均线多头排列, MACD多头, 突破布林上轨, 突破布林上轨 · 止损424.5 |
| 300502 | 新易盛 | 782.25 | 65 | 2️⃣积累 | 均线多头排列, MACD多头, 突破布林上轨, 突破布林上轨 · 止损691.17 |
| 300620 | 光库科技 | 337.06 | 65 | 2️⃣积累 | 均线多头排列, MACD多头, 突破布林上轨, 突破布林上轨 · 止损283.81 |
| 002897 | 意华股份 | 91.20 | 65 | 2️⃣积累 | 均线多头排列, MACD多头, 突破布林上轨, 突破布林上轨 · 止损77.87 |
| 603225 | 新凤鸣 | 19.53 | 65 | 2️⃣积累 | 均线多头排列, MACD多头, 突破布林上轨, 突破布林上轨 · 止损17.47 |
| 002859 | 洁美科技 | 86.72 | 65 | 2️⃣积累 | 均线多头排列, MACD多头, 突破布林上轨, 突破布林上轨 · 止损74.73 |
| 002056 | 横店东磁 | 27.50 | 55 | 2️⃣积累 | 均线多头排列, MACD多头, KDJ金叉 · 止损24.17 |
| 000725 | 京东方A | 5.59 | 45 | 2️⃣积累 | 均线多头排列, MACD多头 · 止损4.83 |
| 600378 | 昊华科技 | 41.65 | 45 | 2️⃣积累 | 均线多头排列, MACD多头 · 止损36.19 |
| 601166 | 兴业银行 | 18.49 | 45 | 2️⃣积累 | 均线多头排列, MACD多头 · 止损17.9 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 384.74 | 45 | 2️⃣积累 | 均线多头排列, MACD多头 · 止损323.13 |
| 603256 | 宏和科技 | 197.37 | 45 | 2️⃣积累 | 均线多头排列, MACD多头 · 止损166.14 |
| 002484 | 江海股份 | 87.59 | 45 | 2️⃣积累 | 均线多头排列, MACD多头 · 止损75.56 |
| 000636 | 风华高科 | 60.54 | 45 | 2️⃣积累 | 均线多头排列, MACD多头 · 止损52.21 |
| 603083 | 剑桥科技 | 202.60 | 30 | 2️⃣积累 | 均线多头排列 · 止损166.99 |
---
四、🟢 有利好
| 代码 | 名称 | 现价 | 评分 | 阶段 | 信号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 688258 | 卓易信息 | 144.55 | 30 | 2️⃣积累 | 短期均线多头, MACD多头 · 止损123.71 |
| 603039 | 泛微网络 | 39.81 | 30 | 2️⃣积累 | 短期均线多头, MACD多头 · 止损35.26 |
| 688031 | 星环科技 | 126.93 | 30 | 2️⃣积累 | 短期均线多头, MACD多头 · 止损103.93 |
| 688066 | *ST航图 | 14.27 | 30 | 2️⃣积累 | 短期均线多头, MACD多头 · 止损12.41 |
| 601398 | 工商银行 | 7.28 | 30 | 2️⃣积累 | 短期均线多头, MACD多头 · 止损7.04 |
| 600036 | 招商银行 | 38.50 | 30 | 2️⃣积累 | 短期均线多头, MACD多头 · 止损37.58 |
---
五、🔴 可卖出
| 代码 | 名称 | 现价 | 评分 | 阶段 | 信号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002929 | 润建股份 | 68.38 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(34) · 止损53.98 |
| 300442 | 润泽科技 | 81.37 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(25) · 止损70.55 |
| 003028 | 振邦智能 | 26.58 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头 · 止损23.45 |
| 688502 | 茂莱光学 | 445.88 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(32) · 止损366.1 |
| 000856 | 冀东装备 | 8.75 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头 · 止损7.72 |
| 300718 | 长盛轴承 | 72.94 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头 · 止损63.04 |
| 003021 | 兆威机电 | 96.61 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头 · 止损84.91 |
| 300953 | 震裕科技 | 144.50 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头 · 止损123.74 |
| 300580 | 贝斯特 | 22.89 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(30) · 止损19.97 |
| 002009 | 天奇股份 | 21.18 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(16) · 止损17.97 |
| 002352 | 顺丰控股 | 34.57 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(35) · 止损33.35 |
| 300007 | 汉威科技 | 41.26 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头 · 止损35.69 |
| 002139 | 拓邦股份 | 9.99 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(34) · 止损9.23 |
| 300358 | 楚天科技 | 8.23 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(13) · 止损7.68 |
| 603667 | 五洲新春 | 70.27 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头 · 止损58.28 |
| 000880 | 潍柴重机 | 27.96 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(32) · 止损23.89 |
| 603171 | 税友股份 | 50.65 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头 · 止损45.01 |
| 300418 | 昆仑万维 | 41.80 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(27) · 止损36.92 |
| 300624 | 万兴科技 | 58.02 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头 · 止损51.31 |
| 301606 | 绿联科技 | 68.50 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(27) · 止损60.04 |
| 300785 | 值得买 | 44.09 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头 · 止损37.65 |
| 300253 | 卫宁健康 | 7.72 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(28) · 止损7.05 |
| 300053 | 航宇微 | 15.89 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(23) · 止损13.87 |
| 300699 | 光威复材 | 29.50 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(20) · 止损26.85 |
| 300777 | 中简科技 | 32.71 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(28) · 止损28.46 |
| 600399 | 抚顺特钢 | 4.56 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(18) · 止损4.22 |
| 300034 | 钢研高纳 | 18.00 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(30) · 止损16.2 |
| 002151 | 北斗星通 | 34.38 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(19) · 止损30.95 |
| 000547 | 航天发展 | 20.15 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(14) · 止损17.9 |
| 300115 | 长盈精密 | 32.85 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(34) · 止损28.61 |
| 688590 | 新致软件 | 13.72 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头 · 止损11.38 |
| 601689 | 拓普集团 | 62.63 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头 · 止损55.55 |
| 002050 | 三花智控 | 45.08 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头 · 止损39.52 |
| 300687 | 赛意信息 | 25.44 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头 · 止损19.65 |
| 300170 | 汉得信息 | 19.11 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(31) · 止损16.81 |
| 001309 | 德明利 | 618.95 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(32) · 止损529.46 |
| 300395 | 菲利华 | 118.99 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头 · 止损97.98 |
| 300870 | 欧陆通 | 271.00 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头 · 止损228.9 |
| 688182 | 灿勤科技 | 33.92 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头 · 止损27.76 |
| 688521 | 芯原股份 | 240.45 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头 · 止损193.1 |
| 000822 | 山东海化 | 4.88 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(28) · 止损4.53 |
| 603069 | 海汽集团 | 15.70 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(33) · 止损14.05 |
| 600009 | 上海机场 | 23.79 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(18) · 止损22.63 |
| 600004 | 白云机场 | 8.12 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(35) · 止损7.86 |
| 000858 | 五 粮 液 | 82.35 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, RSI超卖(28) · 止损77.86 |
| 600048 | 保利发展 | 5.50 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(22) · 止损5.1 |
| 601628 | 中国人寿 | 32.88 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(11) · 止损31.26 |
| 601601 | 中国太保 | 31.32 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(12) · 止损29.56 |
| 601111 | 中国国航 | 6.51 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(35) · 止损6.08 |
| 600029 | 南方航空 | 5.20 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头 · 止损4.85 |
| 600115 | 中国东航 | 4.01 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头 · 止损3.64 |
| 601021 | 春秋航空 | 45.82 | 0 | 4️⃣出货 | 跌破MA20(46.99), MACD空头 · 止损42.56 |
| 603920 | 世运电路 | 56.99 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头 · 止损47.75 |
| 301150 | 中一科技 | 61.81 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(25) · 止损52.42 |
| 300942 | 易瑞生物 | 6.57 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(22) · 止损6.05 |
| 300684 | 中石科技 | 54.90 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头 · 止损45.77 |
| 301489 | 思泉新材 | 154.60 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头 · 止损119.16 |
| 300409 | 道氏技术 | 22.00 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(29) · 止损20.05 |
| 002709 | 天赐材料 | 51.30 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头 · 止损44.86 |
| 002812 | 恩捷股份 | 66.36 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(32) · 止损58.82 |
| 603200 | 上海洗霸 | 48.52 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(18) · 止损43.61 |
| 300801 | 泰和科技 | 26.28 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头 · 止损23.24 |
| 688020 | 方邦股份 | 138.50 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头 · 止损109.29 |
---
六、⚠️ 有风险
_暂无_
---
*本报告由系统自动生成,仅供参考,不构成投资建议。*
🌙 晚报
🌙 晚间复盘 20260603
一、大盘
沪指跌0.8%,成交7800亿,缩量阴线,中期均线组(55/60/65日)首次集体拐头向下,空头占优。
二、持仓操作
- 伯特利(603596) | 清仓 | 铁律触发:现价31.04跌破中期均线组均值31.59,无条件执行
- 浙江世宝(002703) | 持有 | 站稳60日线(17.42),距中轨乖离-3.1%,未破位
- 明阳电气(301291) | 持有 | 中轨52.87,现价52.12距中轨-1.4%,量比0.9,暂无信号
- 中国东航(600115) | 持有 | 中轨4.11,现价4.01距中轨-2.4%,浮亏未达止损线(3.98)
- 中国国航(601111) | 持有 | 中轨6.62,现价6.51距中轨-1.7%,未破65日线(6.49)
- 招商轮船(601872) | 持有 | 中轨15.38,现价15.13距中轨-1.6%,65日线支撑有效
- 招商南油(601975) | 持有 | 中轨4.56,现价4.47距中轨-2.0%,未破60日线(4.45)
- 石大胜华(603026) | 持有 | 中轨87.21,现价86.8距中轨-0.5%,乖离率尚可
- 安井食品(603345) | 持有 | 中轨90.15,现价89.78距中轨-0.4%,未破短期均线
- 卓易信息(688258) | 持有 | 中轨142.3,现价144.55乖离+1.6%,未达止盈阈值(+25%)
- 中概互联网ETF(159605) | 持有 | 中轨0.855,平盘站稳,量比0.7,观望
- 黄金股ETF永赢(517520) | 持有 | 中轨1.892,现价1.89距中轨-0.1%,无波动
- 工业有色ETF(159880) | 持有 | 中轨2.071,现价2.054距中轨-0.8%,未破位
- 中远海能(1138.HK) | 持有 | 中轨17.58,平盘守中轨,港股流动性暂不扰动
- 范式智能(6682.HK) | 持有 | 中轨32.45,平盘微升,未触发任何信号
三、观察池信号
- 无股票触发回踩、突破或高乖离信号。全部维持“无信号”状态。
四、群聊关键信息
- 无新增催化、逻辑变化或紧急事件。
五、明日操作
- 必须执行:伯特利(603596) 全仓清出,按市价优先成交
- 关注:招商南油(601975) 若跌破4.45(60日线),减半仓;浙江世宝(002703) 若放量站上17.85(中轨+1%),可试加0.005仓位
pool-updates
观察池/持仓池更新记录
20260603 evening报告自动更新 · 2026-06-03 17:00
---
观察池变更
🔔 信号计数更新 (4 只)
| 代码 | 名称 | 分类 | 30日信号次数 |
|---|---|---|---|
| 002703 | 浙江世宝 | other | 10 → 11 |
| 600115 | 中国东航 | airlines | 10 → 11 |
| 601111 | 中国国航 | airlines | 10 → 11 |
| 688258 | 卓易信息 | ai_application | 10 → 11 |
持仓池变更
📊 持仓更新 (15 只)
| 代码 | 名称 | 成本 | 现价 | 盈亏% |
|---|---|---|---|---|
| 002703 | 浙江世宝 | 21.5 | 17.62 | -18.05% |
| 301291 | 明阳电气 | 57.58 | 52.12 | -9.48% |
| 600115 | 中国东航 | 4.44 | 4.01 | -9.68% |
| 601111 | 中国国航 | 6.96 | 6.51 | -6.47% |
| 601872 | 招商轮船 | 17.26 | 15.13 | -12.34% |
| 601975 | 招商南油 | 5.31 | 4.47 | -15.82% |
| 603026 | 石大胜华 | 91.79 | 86.8 | -5.44% |
| 603345 | 安井食品 | 96.03 | 89.78 | -6.51% |
| 603596 | 伯特利 | 34.12 | 31.04 | -9.03% |
| 688258 | 卓易信息 | 140.92 | 144.55 | +2.58% |
| 159605 | 中概互联网ETF | 0.852 | 0.852 | +0.00% |
| 517520 | 黄金股ETF永赢 | 1.893 | 1.89 | -0.16% |
| 159880 | 工业有色ETF | 2.121 | 2.054 | -3.16% |
| 1138.HK | 中远海能 | 17.6 | 17.6 | +0.00% |
| 6682.HK | 范式智能 | 32.5 | 32.5 | +0.00% |
⚠️ 风险警告 (9 只)
002703 浙江世宝
- 🚨 浮动亏损 -18.05%,接近硬止损
301291 明阳电气
- 🚨 浮动亏损 -9.48%,接近硬止损
600115 中国东航
- 🚨 浮动亏损 -9.68%,接近硬止损
601111 中国国航
- 🚨 浮动亏损 -6.47%,接近硬止损
601872 招商轮船
- 🚨 浮动亏损 -12.34%,接近硬止损
601975 招商南油
- 🚨 浮动亏损 -15.82%,接近硬止损
603026 石大胜华
- 🚨 浮动亏损 -5.44%,接近硬止损
603345 安井食品
- 🚨 浮动亏损 -6.51%,接近硬止损
603596 伯特利
- 🚨 浮动亏损 -9.03%,接近硬止损
---
*本文件由系统自动生成*
📡 信号扫描
📊 移动平均带信号扫描 20260603
🔴 卖出信号
伯特利(603596) — 跌破中期均线组
- ⚠️ 铁律触发:股价 31.04 跌破中期均线组均值 31.59,必须清仓
- 建议:清仓