📊 投资决策系统
daily-monitor-report
每日监测报告
2026-06-10 15:45 · 观察池 148 只 · A股技术扫描
---
一、市场概况
涨停板情绪: 涨停 71 · 🔴跌停 25 · 开板 29 · 连板 15 · 情绪🔥高潮 · 跌停潮⚠️ · 连板活跃(15) · 炸板率高⚡
美股AI 🔴 AI芯片大幅回落 · 🔴NVDA▼-0.22% · 🔴AMD▼-3.02% · 🔴SMCI▼-7.62% · 🔴AVGO▼-1.12% · 🔴QCOM▼-5.67% · 🔴MSFT▼-2.02% · 🟢GOOGL▲+0.26% · 🟢GOOG▲+0.31% · 🔴META▼-0.14% · 🔴AMZN▼-0.42% · 🔴TSLA▼-3.00%
涨跌分布: 🟢43 · 🔴103 · ⚪1 | 🟢██████🔴▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
板块构成: 机器人(30) · AI应用(15) · 航天(1) · AI算力(6) · 光模块(10) · 银发经济(7) · 航空运输(5) · 免税(5) · 化工(5) · 消费(2) · 其他(25)
---
二、信号分类汇总
| 类别 | 数量 | 说明 |
|---|---|---|
| 🔵 可买入 | 19 | 均线多头排列+动量共振(强烈买入信号) |
| 🟢 有利好 | 2 | 趋势向上但未完全共振(谨慎关注) |
| 🔴 可卖出 | 63 | 均线空头排列或趋势破坏(明确看空) |
| ⚠️ 有风险 | 0 | 大跌/跌停/高位放量滞涨 |
---
三、🔵 可买入
| 代码 | 名称 | 现价 | 评分 | 阶段 | 信号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002585 | 双星新材 | 13.42 | 75 | 2️⃣积累 | 均线多头排列, MACD多头, KDJ金叉, 突破布林上轨, 突破布林上轨 · 止损11.13 |
| 603859 | 能科科技 | 57.65 | 65 | 2️⃣积累 | 均线多头排列, MACD多头, 突破布林上轨, 突破布林上轨 · 止损51.45 |
| 603039 | 泛微网络 | 45.70 | 65 | 2️⃣积累 | 均线多头排列, MACD多头, 突破布林上轨, 突破布林上轨 · 止损39.77 |
| 600378 | 昊华科技 | 58.08 | 65 | 2️⃣积累 | 均线多头排列, MACD多头, 突破布林上轨, 突破布林上轨 · 止损50.44 |
| 601233 | 桐昆股份 | 21.69 | 65 | 2️⃣积累 | 均线多头排列, MACD多头, 突破布林上轨, 突破布林上轨 · 止损19.43 |
| 601398 | 工商银行 | 7.69 | 65 | 2️⃣积累 | 均线多头排列, MACD多头, 突破布林上轨, 突破布林上轨 · 止损7.42 |
| 603186 | 华正新材 | 163.32 | 65 | 2️⃣积累 | 均线多头排列, MACD多头, 突破布林上轨, 突破布林上轨 · 止损137.75 |
| 002636 | 金安国纪 | 77.42 | 65 | 2️⃣积累 | 均线多头排列, MACD多头, 突破布林上轨, 突破布林上轨 · 止损67.33 |
| 601166 | 兴业银行 | 18.89 | 55 | 2️⃣积累 | 均线多头排列, MACD多头, KDJ金叉 · 止损18.22 |
| 300502 | 新易盛 | 772.50 | 45 | 2️⃣积累 | 均线多头排列, MACD多头 · 止损668.96 |
| 688498 | 源杰科技 | 1450.00 | 45 | 2️⃣积累 | 均线多头排列, MACD多头 · 止损1235.85 |
| 601100 | 恒立液压 | 119.30 | 45 | 2️⃣积累 | 均线多头排列, MACD多头 · 止损107.65 |
| 688017 | 绿的谐波 | 424.00 | 45 | 2️⃣积累 | 均线多头排列, MACD多头 · 止损350.65 |
| 688322 | 奥比中光 | 134.51 | 45 | 2️⃣积累 | 均线多头排列, MACD多头 · 止损109.54 |
| 601939 | 建设银行 | 10.49 | 45 | 2️⃣积累 | 均线多头排列, MACD多头 · 止损9.98 |
| 600036 | 招商银行 | 38.90 | 45 | 2️⃣积累 | 均线多头排列, MACD多头 · 止损37.83 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 432.20 | 45 | 2️⃣积累 | 均线多头排列, MACD多头 · 止损357.95 |
| 603256 | 宏和科技 | 197.85 | 30 | 2️⃣积累 | 均线多头排列 · 止损163.02 |
| 688359 | 三孚新科 | 144.38 | 30 | 2️⃣积累 | 均线多头排列 · 止损123.84 |
---
四、🟢 有利好
| 代码 | 名称 | 现价 | 评分 | 阶段 | 信号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 603662 | 柯力传感 | 68.88 | 30 | 2️⃣积累 | 短期均线多头, MACD多头 · 止损60.5 |
| 600498 | 烽火通信 | 55.70 | 30 | 2️⃣积累 | 短期均线多头, MACD多头 · 止损47.63 |
---
五、🔴 可卖出
| 代码 | 名称 | 现价 | 评分 | 阶段 | 信号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002929 | 润建股份 | 60.35 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(22) · 止损49.36 |
| 688008 | 澜起科技 | 231.00 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头 · 止损192.67 |
| 300442 | 润泽科技 | 76.90 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(28) · 止损68.24 |
| 003028 | 振邦智能 | 25.00 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头 · 止损21.75 |
| 300394 | 天孚通信 | 411.08 | 0 | 4️⃣出货 | 跌破MA20(417.22), MACD空头 · 止损333.99 |
| 603083 | 剑桥科技 | 175.99 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头 · 止损140.75 |
| 688195 | 腾景科技 | 188.85 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头 · 止损151.7 |
| 688502 | 茂莱光学 | 438.20 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(32) · 止损369.13 |
| 000856 | 冀东装备 | 8.30 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(27) · 止损7.29 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 36.01 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头 · 止损30.88 |
| 300953 | 震裕科技 | 141.09 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(17) · 止损121.88 |
| 603009 | 北特科技 | 45.06 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(27) · 止损38.0 |
| 300496 | 中科创达 | 62.39 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头 · 止损53.78 |
| 002594 | 比亚迪 | 90.31 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头 · 止损85.52 |
| 002139 | 拓邦股份 | 9.97 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(31) · 止损9.12 |
| 300358 | 楚天科技 | 7.91 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(23) · 止损7.35 |
| 603337 | 杰克科技 | 39.30 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头 · 止损34.42 |
| 000880 | 潍柴重机 | 24.73 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(6) · 止损21.47 |
| 603171 | 税友股份 | 44.69 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(29) · 止损39.37 |
| 300418 | 昆仑万维 | 38.19 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(25) · 止损33.55 |
| 300624 | 万兴科技 | 54.15 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(28) · 止损48.01 |
| 301606 | 绿联科技 | 61.62 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(22) · 止损54.77 |
| 300785 | 值得买 | 39.33 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(23) · 止损34.06 |
| 300253 | 卫宁健康 | 7.19 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(21) · 止损6.56 |
| 300058 | 蓝色光标 | 14.75 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(33) · 止损12.65 |
| 688256 | 寒武纪 | 1231.00 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头 · 止损1051.54 |
| 300699 | 光威复材 | 27.62 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(22) · 止损25.02 |
| 300777 | 中简科技 | 28.74 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(21) · 止损24.88 |
| 600399 | 抚顺特钢 | 4.23 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(12) · 止损3.89 |
| 300034 | 钢研高纳 | 16.48 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(27) · 止损14.75 |
| 301005 | 超捷股份 | 99.85 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(32) · 止损87.47 |
| 688066 | *ST航图 | 11.60 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(31) · 止损9.84 |
| 002151 | 北斗星通 | 33.02 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(26) · 止损29.79 |
| 000547 | 航天发展 | 18.87 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(20) · 止损16.56 |
| 300115 | 长盈精密 | 30.20 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(18) · 止损26.02 |
| 300010 | ST豆神 | 2.56 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, RSI超卖(34) · 止损2.29 |
| 300687 | 赛意信息 | 23.98 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(25) · 止损19.99 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 36.86 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头 · 止损31.35 |
| 300170 | 汉得信息 | 17.27 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(29) · 止损15.16 |
| 301308 | 江波龙 | 507.00 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头 · 止损427.6 |
| 300870 | 欧陆通 | 265.06 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头 · 止损220.71 |
| 688182 | 灿勤科技 | 34.03 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头 · 止损29.53 |
| 301421 | 波长光电 | 87.61 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(30) · 止损69.19 |
| 002703 | 浙江世宝 | 15.50 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(25) · 止损12.91 |
| 000703 | 恒逸石化 | 12.66 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(31) · 止损11.44 |
| 600346 | 恒力石化 | 16.38 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(28) · 止损14.76 |
| 000822 | 山东海化 | 4.53 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(31) · 止损4.17 |
| 600859 | 王府井 | 10.40 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头 · 止损9.55 |
| 603069 | 海汽集团 | 14.20 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(17) · 止损12.53 |
| 000858 | 五 粮 液 | 79.14 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, RSI超卖(28) · 止损74.92 |
| 600048 | 保利发展 | 5.19 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(20) · 止损4.82 |
| 601111 | 中国国航 | 6.16 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(27) · 止损5.77 |
| 600029 | 南方航空 | 5.11 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头 · 止损4.78 |
| 600115 | 中国东航 | 3.83 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头 · 止损3.48 |
| 603920 | 世运电路 | 55.84 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头 · 止损46.78 |
| 300942 | 易瑞生物 | 6.22 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(26) · 止损5.69 |
| 300684 | 中石科技 | 52.84 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头 · 止损43.6 |
| 301489 | 思泉新材 | 141.50 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(26) · 止损110.66 |
| 300409 | 道氏技术 | 20.18 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(23) · 止损18.23 |
| 002709 | 天赐材料 | 46.90 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(19) · 止损41.35 |
| 002812 | 恩捷股份 | 61.02 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(18) · 止损54.3 |
| 688295 | 中复神鹰 | 47.10 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头 · 止损41.47 |
| 603200 | 上海洗霸 | 45.13 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(19) · 止损40.5 |
---
六、⚠️ 有风险
_暂无_
---
*本报告由系统自动生成,仅供参考,不构成投资建议。*
🌙 晚报
🌙 晚间复盘 20260610
一、大盘
缩量阴线,沪指跌破55日线,两市成交8900亿,情绪退潮,中期均线组首次集体拐头向下。
二、持仓操作
- 卓易信息(688258):清仓 —— 铁律触发,现价122.26跌破中期均线组均值124.31,无条件执行。
- 浙江世宝(002703):持有 —— 站稳60日线(15.2),距中轨乖离-8.3%,未破止损位14.8。
- 明阳电气(301291):持有 —— 65日线支撑有效(42.6),浮亏扩大但未触-30%止损线。
- 中国东航(600115):持有 —— 跌破60日线(3.91),但距中轨仅-2.1%,暂不减仓。
- 中国国航(601111):减仓1/3 —— 收于60日线下方(6.16 vs 6.23),量比0.8,弱势确认。
- 招商轮船(601872):持有 —— 中轨14.72,现价14.62仅差0.1,乖离-3.2%,观察明日是否回踩。
- 招商南油(601975):减仓1/3 —— 跌破60日线(4.05),量比1.1但无反包,防加速下行。
- 石大胜华(603026):持有 —— 中轨82.1,现价81.51乖离-0.7%,站稳55日线。
- 安井食品(603345):持有 —— 60日线89.2支撑有效,浮亏收窄至6.37%。
- 伯特利(603596):持有 —— 中轨27.0,现价26.72乖离-1.0%,未破关键支撑。
- 中概互联网ETF(159605):持有 —— 乖离-4.6%,中轨0.821,距支撑尚有空间。
- 黄金股ETF永赢(517520):持有 —— 乖离-0.16%,中轨1.885,极弱但未破位。
- 工业有色ETF(159880):持有 —— 中轨1.872,现价1.862乖离-0.5%,等待反弹信号。
- 中远海能(1138.HK):持有 —— 平盘收于中轨17.58,量比0.9,观望。
- 范式智能(6682.HK):持有 —— 平盘,中轨32.4,乖离+0.3%,无动作。
三、观察池信号
- 无标的触发买入/卖出信号。全部观察池股票今日无回踩、突破或高乖离信号。
四、群聊关键信息
- 无新增催化、逻辑变更或紧急事件。
五、明日操作
- 必须执行:卓易信息(688258) 全仓清出;中国国航(601111) 减1/3,止损6.05;招商南油(601975) 减1/3,止损3.92。
- 关注:浙江世宝若放量站上15.8(中轨),触发回踩买点;招商轮船若收于14.72上方,转为持有观察。
pool-updates
观察池/持仓池更新记录
20260610 evening报告自动更新 · 2026-06-10 15:45
---
观察池变更
🔔 信号计数更新 (4 只)
| 代码 | 名称 | 分类 | 30日信号次数 |
|---|---|---|---|
| 688258 | 卓易信息 | ai_application | 20 → 21 |
| 002703 | 浙江世宝 | other | 20 → 21 |
| 600115 | 中国东航 | airlines | 20 → 21 |
| 601111 | 中国国航 | airlines | 20 → 21 |
持仓池变更
📊 持仓更新 (15 只)
| 代码 | 名称 | 成本 | 现价 | 盈亏% |
|---|---|---|---|---|
| 002703 | 浙江世宝 | 21.5 | 15.5 | -27.91% |
| 301291 | 明阳电气 | 57.58 | 43.1 | -25.15% |
| 600115 | 中国东航 | 4.44 | 3.83 | -13.74% |
| 601111 | 中国国航 | 6.96 | 6.16 | -11.49% |
| 601872 | 招商轮船 | 17.26 | 14.62 | -15.30% |
| 601975 | 招商南油 | 5.31 | 4.0 | -24.67% |
| 603026 | 石大胜华 | 91.79 | 81.51 | -11.20% |
| 603345 | 安井食品 | 96.03 | 89.91 | -6.37% |
| 603596 | 伯特利 | 34.12 | 26.72 | -21.69% |
| 688258 | 卓易信息 | 140.92 | 122.26 | -13.24% |
| 159605 | 中概互联网ETF | 0.852 | 0.813 | -4.58% |
| 517520 | 黄金股ETF永赢 | 1.893 | 1.89 | -0.16% |
| 159880 | 工业有色ETF | 2.121 | 1.862 | -12.21% |
| 1138.HK | 中远海能 | 17.6 | 17.6 | +0.00% |
| 6682.HK | 范式智能 | 32.5 | 32.5 | +0.00% |
⚠️ 风险警告 (11 只)
002703 浙江世宝
- 🚨 浮动亏损 -27.91%,接近硬止损
301291 明阳电气
- 🚨 浮动亏损 -25.15%,接近硬止损
600115 中国东航
- 🚨 浮动亏损 -13.74%,接近硬止损
601111 中国国航
- 🚨 浮动亏损 -11.49%,接近硬止损
601872 招商轮船
- 🚨 浮动亏损 -15.30%,接近硬止损
601975 招商南油
- 🚨 浮动亏损 -24.67%,接近硬止损
603026 石大胜华
- 🚨 浮动亏损 -11.20%,接近硬止损
603345 安井食品
- 🚨 浮动亏损 -6.37%,接近硬止损
603596 伯特利
- 🚨 浮动亏损 -21.69%,接近硬止损
688258 卓易信息
- 🚨 浮动亏损 -13.24%,接近硬止损
159880 工业有色ETF
- 🚨 浮动亏损 -12.31%,接近硬止损
---
*本文件由系统自动生成*
📡 信号扫描
📊 移动平均带信号扫描 20260610
🔴 卖出信号
卓易信息(688258) — 跌破中期均线组
- ⚠️ 铁律触发:股价 122.26 跌破中期均线组均值 124.31,必须清仓
- 建议:清仓