📊 投资决策系统
daily-monitor-report
每日监测报告
生成时间: 2026-03-28 12:17
数据来源: A股技术扫描(东方财富实时行情 + akshare历史数据)
观察池: 115 只
---
一、观察池概况
股票构成
| 分类 | 名称 | 数量 |
|---|---|---|
| semiconductor | 半导体 | 16 |
| ai_computing | AI算力 | 6 |
| optical_module | 光模块 | 6 |
| robotics | 机器人 | 27 |
| ai_application | AI应用 | 12 |
| aerospace | 航天 | 12 |
| chemical | 化工 | 4 |
| consumer | 消费 | 2 |
| silver_economy | 银发经济 | 7 |
| airlines | 航空运输 | 5 |
| duty_free | 免税 | 5 |
| other | 其他 | 13 |
合计: 115 只
今日涨跌分布(已获取实时数据)
| 状态 | 数量 |
|---|---|
| 上涨 | 77 |
| 下跌 | 37 |
| 平盘 | 1 |
---
二、信号分类汇总
| 类别 | 数量 | 说明 |
|---|---|---|
| 🔵 可买入 | 8 | RSI超卖+底部反弹信号或多头共振 |
| 🟢 有利好 | 5 | 均线金叉/放量/MACD多头/突破布林 |
| 🔴 可卖出 | 73 | RSI超买或高位预警信号 |
| ⚠️ 有风险 | 0 | 大跌/跌停/高位放量滞涨 |
---
三、🔵 可买入
| 代码 | 名称 | 现价 | 评分 | 信号 |
|---|---|---|---|---|
| 688322 | 奥比中光-UW | 75.65 | 40 | MACD多头, MACD金叉, RSI正常区间 |
| 300058 | 蓝色光标 | 14.26 | 30 | MACD多头, MACD金叉 |
| 688361 | 中科飞测 | 157.09 | 20 | RSI正常区间, KDJ金叉 |
| 603171 | 税友股份 | 50.66 | 15 | MACD多头 |
| 688066 | 航天宏图 | 19.90 | 15 | MACD多头 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 37.60 | 10 | KDJ金叉 |
| 603662 | 柯力传感 | 55.10 | 10 | KDJ金叉 |
| 603009 | 北特科技 | 45.23 | 10 | KDJ金叉 |
---
四、🟢 有利好
| 代码 | 名称 | 现价 | 评分 | 信号 |
|---|---|---|---|---|
| 300054 | 鼎龙股份 | 53.07 | 45 | MACD多头, KDJ金叉, 放量配合, 突破布林上轨 |
| 300580 | 贝斯特 | 21.47 | 35 | MACD多头, RSI正常区间, KDJ金叉 |
| 688500 | 慧辰股份 | 52.45 | 35 | MACD多头, RSI正常区间, KDJ金叉 |
| 688629 | 华丰科技 | 109.09 | 35 | 短期均线多头, RSI正常区间, KDJ金叉 |
| 000858 | 五 粮 液 | 102.65 | 20 | RSI正常区间, KDJ金叉 |
---
五、🔴 可卖出
| 代码 | 名称 | 现价 | 评分 | 信号 |
|---|---|---|---|---|
| 001309 | 德明利 | 381.89 | 40 | 均线多头排列, MACD多头 |
| 300567 | 精测电子 | 127.30 | 10 | RSI正常区间 |
| 300604 | 长川科技 | 123.09 | 10 | RSI正常区间 |
| 301629 | 矽电股份 | 240.20 | 10 | RSI正常区间 |
| 603986 | 兆易创新 | 258.66 | 10 | RSI正常区间 |
| 300475 | 香农芯创 | 143.96 | 10 | RSI正常区间 |
| 600584 | 长电科技 | 39.53 | 10 | RSI正常区间 |
| 688012 | 中微公司 | 305.61 | 10 | RSI正常区间 |
| 688766 | 普冉股份 | 240.17 | 10 | RSI正常区间 |
| 300223 | 北京君正 | 111.13 | 10 | RSI正常区间 |
| 002929 | 润建股份 | 48.25 | 10 | RSI正常区间 |
| 688008 | 澜起科技 | 135.10 | 10 | RSI正常区间 |
| 002156 | 通富微电 | 42.45 | 10 | RSI正常区间 |
| 300442 | 润泽科技 | 83.45 | 10 | RSI正常区间 |
| 003028 | 振邦智能 | 27.09 | 10 | RSI正常区间 |
| 603083 | 剑桥科技 | 104.53 | 10 | RSI正常区间 |
| 300115 | 长盈精密 | 31.81 | 10 | RSI正常区间 |
| 002050 | 三花智控 | 43.35 | 10 | RSI正常区间 |
| 300687 | 赛意信息 | 18.75 | 10 | RSI正常区间 |
| 000021 | 深科技 | 27.49 | 10 | RSI正常区间 |
| 000725 | 京东方A | 3.95 | 10 | RSI正常区间 |
| 603728 | 鸣志电器 | 57.78 | 10 | RSI正常区间 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 37.98 | 10 | RSI正常区间 |
| 300718 | 长盛轴承 | 69.23 | 10 | RSI正常区间 |
| 003021 | 兆威机电 | 99.46 | 10 | RSI正常区间 |
| 301413 | 安培龙 | 115.39 | 10 | RSI正常区间 |
| 603667 | 五洲新春 | 66.71 | 10 | RSI正常区间 |
| 688017 | 绿的谐波 | 187.66 | 10 | RSI正常区间 |
| 002009 | 天奇股份 | 24.09 | 10 | RSI正常区间 |
| 002139 | 拓邦股份 | 12.37 | 10 | RSI正常区间 |
| 300358 | 楚天科技 | 9.55 | 10 | RSI正常区间 |
| 300969 | 恒帅股份 | 126.20 | 10 | RSI正常区间 |
| 600346 | 恒力石化 | 21.36 | 10 | RSI正常区间 |
| 603225 | 新凤鸣 | 16.88 | 10 | RSI正常区间 |
| 601233 | 桐昆股份 | 18.05 | 10 | RSI正常区间 |
| 300418 | 昆仑万维 | 51.19 | 10 | RSI正常区间 |
| 301606 | 绿联科技 | 70.08 | 10 | RSI正常区间 |
| 600859 | 王府井 | 12.28 | 10 | RSI正常区间 |
| 603069 | 海汽集团 | 18.02 | 10 | RSI正常区间 |
| 600009 | 上海机场 | 27.70 | 10 | RSI正常区间 |
| 601601 | 中国太保 | 37.12 | 10 | RSI正常区间 |
| 300053 | 航宇微 | 16.65 | 10 | RSI正常区间 |
| 600498 | 烽火通信 | 45.98 | 10 | RSI正常区间 |
| 300699 | 光威复材 | 33.47 | 10 | RSI正常区间 |
| 300777 | 中简科技 | 35.51 | 10 | RSI正常区间 |
| 301005 | 超捷股份 | 142.90 | 10 | RSI正常区间 |
| 002151 | 北斗星通 | 37.04 | 10 | RSI正常区间 |
| 000547 | 航天发展 | 27.36 | 10 | RSI正常区间 |
| 601111 | 中国国航 | 6.89 | 10 | RSI正常区间 |
| 600029 | 南方航空 | 5.76 | 10 | RSI正常区间 |
| 600115 | 中国东航 | 4.35 | 10 | RSI正常区间 |
| 688590 | 新致软件 | 13.43 | 0 | 跌破MA20(14.70)+MACD空头 |
| 601689 | 拓普集团 | 57.79 | 0 | 跌破MA20(61.74)+MACD空头 |
| 300010 | 豆神教育 | 6.18 | 0 | 跌破MA20(6.65)+MACD空头 |
| 300170 | 汉得信息 | 19.45 | 0 | 跌破MA20(22.65)+MACD空头 |
| 601100 | 恒立液压 | 95.77 | 0 | 跌破MA20(104.01)+MACD空头 |
| 300496 | 中科创达 | 59.37 | 0 | 跌破MA20(65.42)+MACD空头 |
| 301280 | 珠城科技 | 50.64 | 0 | 跌破MA20(54.49)+MACD空头 |
| 000785 | 居然智家 | 2.48 | 0 | 跌破MA20(2.75)+MACD空头 |
| 300007 | 汉威科技 | 42.75 | 0 | 跌破MA20(46.46)+MACD空头 |
| 300552 | 万集科技 | 26.18 | 0 | 跌破MA20(29.11)+MACD空头 |
| 002965 | 祥鑫科技 | 29.04 | 0 | 跌破MA20(31.80)+MACD空头 |
| 603337 | 杰克科技 | 39.06 | 0 | 跌破MA20(42.60)+MACD空头 |
| 603859 | 能科科技 | 37.20 | 0 | 跌破MA20(40.92)+MACD空头 |
| 688258 | 卓易信息 | 109.68 | 0 | 跌破MA20(118.98)+MACD空头 |
| 300624 | 万兴科技 | 68.70 | 0 | 跌破MA20(73.91)+MACD空头 |
| 300253 | 卫宁健康 | 8.38 | 0 | 跌破MA20(9.15)+MACD空头 |
| 600048 | 保利发展 | 5.89 | 0 | 跌破MA20(6.32)+MACD空头 |
| 601628 | 中国人寿 | 37.32 | 0 | 跌破MA20(41.63)+MACD空头 |
| 600399 | 抚顺特钢 | 5.93 | 0 | 跌破MA20(6.68)+MACD空头 |
| 300034 | 钢研高纳 | 18.09 | 0 | 跌破MA20(20.24)+MACD空头 |
| 600879 | 航天电子 | 21.22 | 0 | 跌破MA20(23.69)+MACD空头 |
| 601698 | 中国卫通 | 31.80 | 0 | 跌破MA20(35.02)+MACD空头 |
---
六、⚠️ 有风险
_暂无_
---
*本报告由系统自动生成,仅供参考,不构成投资建议。*
daily_review
每日复盘 - 2026年03月28日
生成时间: 2026-03-28 12:35
数据来源: 本地扫描 + 公众号 + 笔记
---
📊 市场概况
技术扫描结果
- 扫描股票: 115 只
- 有效信号: 115 只
- 高分信号(≥60): 0 只
重点信号
_暂无高分信号_
所有信号 (115只)
- 300953: 50分 - 均线多头排列, MACD多头, RSI正常区间
- 601939: 50分 - 均线多头排列, MACD多头, RSI正常区间
- 300054: 45分 - MACD多头, KDJ金叉, 放量配合, 突破布林上轨
- 688072: 40分 - 短期均线多头, MACD多头, RSI正常区间
- 001309: 40分 - 均线多头排列, MACD多头
- 688322: 40分 - MACD多头, MACD金叉, RSI正常区间
- 000703: 40分 - 短期均线多头, MACD多头, RSI正常区间
- 601021: 40分 - MACD多头, MACD金叉, RSI正常区间
- 300580: 35分 - MACD多头, RSI正常区间, KDJ金叉
- 688500: 35分 - MACD多头, RSI正常区间, KDJ金叉
- 688629: 35分 - 短期均线多头, RSI正常区间, KDJ金叉
- 300058: 30分 - MACD多头, MACD金叉
- 688525: 25分 - MACD多头, RSI正常区间
- 300308: 25分 - MACD多头, RSI正常区间
- 300394: 25分 - 短期均线多头, RSI正常区间
- 300502: 25分 - MACD多头, RSI正常区间
- 002281: 25分 - 短期均线多头, RSI正常区间
- 002371: 25分 - MACD多头, RSI正常区间
- 301308: 25分 - MACD多头, RSI正常区间
- 000856: 25分 - MACD多头, RSI正常区间
- 002594: 25分 - MACD多头, RSI正常区间
- 300785: 25分 - MACD多头, RSI正常区间
- 603039: 25分 - MACD多头, RSI正常区间
- 601888: 25分 - MACD多头, RSI正常区间
- 601398: 25分 - MACD多头, RSI正常区间
- 603885: 25分 - MACD多头, RSI正常区间
- 688361: 20分 - RSI正常区间, KDJ金叉
- 000858: 20分 - RSI正常区间, KDJ金叉
- 603171: 15分 - MACD多头
- 688066: 15分 - MACD多头
- 300567: 10分 - RSI正常区间
- 300604: 10分 - RSI正常区间
- 301629: 10分 - RSI正常区间
- 603986: 10分 - RSI正常区间
- 300475: 10分 - RSI正常区间
- 688120: 10分 - RSI正常区间
- 300666: 10分 - RSI正常区间
- 600584: 10分 - RSI正常区间
- 688012: 10分 - RSI正常区间
- 300042: 10分 - RSI正常区间
- 688766: 10分 - RSI正常区间
- 300223: 10分 - RSI正常区间
- 002929: 10分 - RSI正常区间
- 300672: 10分 - RSI正常区间
- 688008: 10分 - RSI正常区间
- 002156: 10分 - RSI正常区间
- 300442: 10分 - RSI正常区间
- 003028: 10分 - RSI正常区间
- 603083: 10分 - RSI正常区间
- 300548: 10分 - RSI正常区间
- 300115: 10分 - RSI正常区间
- 002050: 10分 - RSI正常区间
- 300687: 10分 - RSI正常区间
- 300378: 10分 - KDJ金叉
- 000021: 10分 - RSI正常区间
- 000725: 10分 - RSI正常区间
- 603728: 10分 - RSI正常区间
- 600580: 10分 - RSI正常区间
- 300718: 10分 - RSI正常区间
- 003021: 10分 - RSI正常区间
- 603662: 10分 - KDJ金叉
- 301413: 10分 - RSI正常区间
- 603667: 10分 - RSI正常区间
- 603009: 10分 - KDJ金叉
- 688017: 10分 - RSI正常区间
- 002009: 10分 - RSI正常区间
- 002352: 10分 - RSI正常区间
- 002139: 10分 - RSI正常区间
- 300358: 10分 - RSI正常区间
- 300969: 10分 - RSI正常区间
- 600346: 10分 - RSI正常区间
- 603225: 10分 - RSI正常区间
- 601233: 10分 - RSI正常区间
- 300418: 10分 - RSI正常区间
- 301606: 10分 - RSI正常区间
- 600859: 10分 - RSI正常区间
- 603069: 10分 - RSI正常区间
- 600009: 10分 - RSI正常区间
- 600004: 10分 - RSI正常区间
- 600519: 10分 - RSI正常区间
- 600036: 10分 - RSI正常区间
- 601166: 10分 - RSI正常区间
- 601601: 10分 - RSI正常区间
- 300053: 10分 - RSI正常区间
- 600498: 10分 - RSI正常区间
- 300699: 10分 - RSI正常区间
- 300777: 10分 - RSI正常区间
- 301005: 10分 - RSI正常区间
- 002151: 10分 - RSI正常区间
- 000547: 10分 - RSI正常区间
- 601111: 10分 - RSI正常区间
- 600029: 10分 - RSI正常区间
- 600115: 10分 - RSI正常区间
- 688590: 0分 -
- 601689: 0分 -
- 300010: 0分 -
- 300170: 0分 -
- 601100: 0分 -
- 300496: 0分 -
- 301280: 0分 -
- 000785: 0分 -
- 300007: 0分 -
- 300552: 0分 -
- 002965: 0分 -
- 603337: 0分 -
- 603859: 0分 -
- 688258: 0分 -
- 300624: 0分 -
- 300253: 0分 -
- 600048: 0分 -
- 601628: 0分 -
- 600399: 0分 -
- 300034: 0分 -
- 600879: 0分 -
- 601698: 0分 -
💼 持仓回顾
- 总资产: ¥100,000
- 持仓数量: 2 只
| 代码 | 名称 | 盈亏% | 仓位% |
|---|---|---|---|
| 000001 | 平安银行 | +5.0% | 10.5% |
| 688593 | 菲利华 | +0.0% | 11.0% |
📰 公众号资讯 (0篇)
_暂无公众号文章_
提示: 配置公众号爬取后自动填充
🎯 明日关注
重点监控
- [ ] 观察市场开盘情况
- [ ] 检查持仓股票新闻
预设条件
- 如果大盘高开: 考虑减仓或观望
- 如果大盘低开: 关注抄底机会
- 止损检查: 检查持仓是否触及-7%
⚠️ 风险提示
- [ ] 高分信号数量: 0(正常应≥3)
- [ ] 市场情绪: 待获取
📝 复盘笔记
(在此处添加个人思考...)
---
复盘时间: 19:00-19:10
执行状态: ✅ 完成
数据完整性: ✅ 完整