📊 投资决策系统
daily-monitor-report
每日监测报告
2026-03-29 10:38 · 观察池 115 只 · A股技术扫描
---
一、市场概况
涨停板情绪: 涨停 78 · 🔴跌停 2 · 开板 28 · 连板 10 · 情绪🔥高潮 · 连板活跃(10)
美股AI 🔴 AI芯片偏弱 · 🔴NVDA▼-2.17% · 🔴AMD▼-0.87% · 🔴SMCI▼-1.08% · 🔴AVGO▼-2.82% · 🔴QCOM▼-2.63% · 🔴MSFT▼-2.51% · 🔴GOOGL▼-2.34% · 🔴GOOG▼-2.49% · 🔴META▼-3.99% · 🔴AMZN▼-3.95% · 🔴TSLA▼-2.76%
涨跌分布: 🟢77 · 🔴37 · ⚪1 | 🟢█████████████🔴▬▬▬▬▬▬⚪
板块构成: 机器人(27) · 半导体(16) · AI应用(12) · 航天(12) · AI算力(6) · 光模块(6) · 银发经济(7) · 航空运输(5) · 免税(5) · 化工(4) · 消费(2) · 其他(13)
---
二、信号分类汇总
| 类别 | 数量 | 说明 |
|---|---|---|
| 🔵 可买入 | 3 | 均线多头排列+动量共振(强烈买入信号) |
| 🟢 有利好 | 4 | 趋势向上但未完全共振(谨慎关注) |
| 🔴 可卖出 | 27 | 均线空头排列或趋势破坏(明确看空) |
| ⚠️ 有风险 | 0 | 大跌/跌停/高位放量滞涨 |
---
三、🔵 可买入
| 代码 | 名称 | 现价 | 评分 | 阶段 | 信号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 001309 | 德明利 | 381.89 | 45 | 2️⃣积累 | 均线多头排列, MACD多头 · 止损331.31 |
| 300953 | 震裕科技 | 175.57 | 45 | 2️⃣积累 | 均线多头排列, MACD多头 · 止损155.66 |
| 601939 | 建设银行 | 9.42 | 45 | 2️⃣积累 | 均线多头排列, MACD多头 · 止损9.09 |
---
四、🟢 有利好
| 代码 | 名称 | 现价 | 评分 | 阶段 | 信号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 688072 | 拓荆科技 | 377.00 | 30 | 2️⃣积累 | 短期均线多头, MACD多头 · 止损336.66 |
| 000703 | 恒逸石化 | 12.43 | 30 | 2️⃣积累 | 短期均线多头, MACD多头 · 止损10.81 |
| 688629 | 华丰科技 | 109.09 | 30 | 2️⃣积累 | 短期均线多头, KDJ金叉 · 止损94.15 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 53.07 | 10 | 1️⃣萌芽 | 突破布林上轨 · 止损47.25 |
---
五、🔴 可卖出
| 代码 | 名称 | 现价 | 评分 | 阶段 | 信号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 301629 | 矽电股份 | 240.20 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头 · 止损199.0 |
| 600584 | 长电科技 | 39.53 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(34) · 止损35.34 |
| 300223 | 北京君正 | 111.13 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头 · 止损96.36 |
| 002929 | 润建股份 | 48.25 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头 · 止损41.91 |
| 688008 | 澜起科技 | 135.10 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头 · 止损122.32 |
| 002156 | 通富微电 | 42.45 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头 · 止损38.26 |
| 300442 | 润泽科技 | 83.45 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(32) · 止损73.62 |
| 003028 | 振邦智能 | 27.09 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(32) · 止损25.1 |
| 603083 | 剑桥科技 | 104.53 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头 · 止损88.82 |
| 300170 | 汉得信息 | 19.45 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(19) · 止损16.67 |
| 000021 | 深科技 | 27.49 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头 · 止损23.97 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 37.98 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头 · 止损34.9 |
| 300718 | 长盛轴承 | 69.23 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头 · 止损63.09 |
| 300580 | 贝斯特 | 21.47 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列 · 止损20.21 |
| 300496 | 中科创达 | 59.37 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(15) · 止损54.93 |
| 301280 | 珠城科技 | 50.64 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(27) · 止损47.08 |
| 000785 | 居然智家 | 2.48 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(21) · 止损2.32 |
| 300552 | 万集科技 | 26.18 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(24) · 止损24.04 |
| 002139 | 拓邦股份 | 12.37 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头 · 止损11.71 |
| 603337 | 杰克科技 | 39.06 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(21) · 止损35.61 |
| 301606 | 绿联科技 | 70.08 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头 · 止损58.69 |
| 600048 | 保利发展 | 5.89 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(26) · 止损5.6 |
| 601628 | 中国人寿 | 37.32 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(21) · 止损35.08 |
| 601601 | 中国太保 | 37.12 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头 · 止损34.98 |
| 300053 | 航宇微 | 16.65 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头 · 止损14.86 |
| 688066 | 航天宏图 | 19.90 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, RSI超卖(28) · 止损17.71 |
| 002151 | 北斗星通 | 37.04 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(32) · 止损31.73 |
---
六、⚠️ 有风险
_暂无_
---
*本报告由系统自动生成,仅供参考,不构成投资建议。*