📊 投资决策系统
daily-monitor-report
每日监测报告
生成时间: 2026-03-27 09:07
数据来源: A股技术扫描(东方财富实时行情 + akshare历史数据)
观察池: 115 只
---
一、观察池概况
股票构成
| 分类 | 名称 | 数量 |
|---|---|---|
| semiconductor | 半导体 | 16 |
| ai_computing | AI算力 | 6 |
| optical_module | 光模块 | 6 |
| robotics | 机器人 | 27 |
| ai_application | AI应用 | 12 |
| aerospace | 航天 | 12 |
| chemical | 化工 | 4 |
| consumer | 消费 | 2 |
| silver_economy | 银发经济 | 7 |
| airlines | 航空运输 | 5 |
| duty_free | 免税 | 5 |
| other | 其他 | 13 |
合计: 115 只
今日涨跌分布(已获取实时数据)
| 状态 | 数量 |
|---|---|
| 上涨 | 77 |
| 下跌 | 37 |
| 平盘 | 1 |
---
二、信号分类汇总
| 类别 | 数量 | 说明 |
|---|---|---|
| 🔵 可买入 | 5 | RSI超卖+底部反弹信号或多头共振 |
| 🟢 有利好 | 2 | 均线金叉/放量/MACD多头/突破布林 |
| 🔴 可卖出 | 47 | RSI超买或高位预警信号 |
| ⚠️ 有风险 | 0 | 大跌/跌停/高位放量滞涨 |
---
三、🔵 可买入
| 代码 | 名称 | 现价 | 评分 | 信号 |
|---|---|---|---|---|
| 688590 | 新致软件 | 13.43 | 30 | MACD多头, MACD金叉 |
| 300058 | 蓝色光标 | 14.26 | 30 | MACD多头, MACD金叉 |
| 688361 | 中科飞测 | 157.09 | 20 | RSI正常区间, KDJ金叉 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 37.60 | 10 | KDJ金叉 |
| 603662 | 柯力传感 | 55.10 | 10 | KDJ金叉 |
---
四、🟢 有利好
| 代码 | 名称 | 现价 | 评分 | 信号 |
|---|---|---|---|---|
| 300054 | 鼎龙股份 | 53.07 | 45 | MACD多头, KDJ金叉, 放量配合, 突破布林上轨 |
| 300580 | 贝斯特 | 21.47 | 35 | MACD多头, RSI正常区间, KDJ金叉 |
---
五、🔴 可卖出
| 代码 | 名称 | 现价 | 评分 | 信号 |
|---|---|---|---|---|
| 001309 | 德明利 | 381.89 | 40 | 均线多头排列, MACD多头 |
| 300567 | 精测电子 | 127.30 | 10 | RSI正常区间 |
| 300604 | 长川科技 | 123.09 | 10 | RSI正常区间 |
| 301629 | 矽电股份 | 240.20 | 10 | RSI正常区间 |
| 603986 | 兆易创新 | 258.66 | 10 | RSI正常区间 |
| 300475 | 香农芯创 | 143.96 | 10 | RSI正常区间 |
| 600584 | 长电科技 | 39.53 | 10 | RSI正常区间 |
| 688012 | 中微公司 | 305.61 | 10 | RSI正常区间 |
| 688766 | 普冉股份 | 240.17 | 10 | RSI正常区间 |
| 300223 | 北京君正 | 111.13 | 10 | RSI正常区间 |
| 002929 | 润建股份 | 48.25 | 10 | RSI正常区间 |
| 688008 | 澜起科技 | 135.10 | 10 | RSI正常区间 |
| 002156 | 通富微电 | 42.45 | 10 | RSI正常区间 |
| 300442 | 润泽科技 | 83.45 | 10 | RSI正常区间 |
| 003028 | 振邦智能 | 27.09 | 10 | RSI正常区间 |
| 603083 | 剑桥科技 | 104.53 | 10 | RSI正常区间 |
| 300115 | 长盈精密 | 31.81 | 10 | RSI正常区间 |
| 002050 | 三花智控 | 43.35 | 10 | RSI正常区间 |
| 300687 | 赛意信息 | 18.75 | 10 | RSI正常区间 |
| 000021 | 深科技 | 27.49 | 10 | RSI正常区间 |
| 000725 | 京东方A | 3.95 | 10 | RSI正常区间 |
| 603728 | 鸣志电器 | 57.78 | 10 | RSI正常区间 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 37.98 | 10 | RSI正常区间 |
| 300718 | 长盛轴承 | 69.23 | 10 | RSI正常区间 |
| 003021 | 兆威机电 | 99.46 | 10 | RSI正常区间 |
| 301413 | 安培龙 | 115.39 | 10 | RSI正常区间 |
| 603069 | 海汽集团 | 18.02 | 10 | RSI正常区间 |
| 600009 | 上海机场 | 27.70 | 10 | RSI正常区间 |
| 601601 | 中国太保 | 37.12 | 10 | RSI正常区间 |
| 300699 | 光威复材 | 33.47 | 10 | RSI正常区间 |
| 300777 | 中简科技 | 35.51 | 10 | RSI正常区间 |
| 002151 | 北斗星通 | 37.04 | 10 | RSI正常区间 |
| 000547 | 航天发展 | 27.36 | 10 | RSI正常区间 |
| 601111 | 中国国航 | 6.89 | 10 | RSI正常区间 |
| 600029 | 南方航空 | 5.76 | 10 | RSI正常区间 |
| 600115 | 中国东航 | 4.35 | 10 | RSI正常区间 |
| 601689 | 拓普集团 | 57.79 | 0 | 跌破MA20(61.74)+MACD空头 |
| 300010 | 豆神教育 | 6.18 | 0 | 跌破MA20(6.65)+MACD空头 |
| 300170 | 汉得信息 | 19.45 | 0 | 跌破MA20(22.65)+MACD空头 |
| 601100 | 恒立液压 | 95.77 | 0 | 跌破MA20(104.01)+MACD空头 |
| 688258 | 卓易信息 | 109.68 | 0 | 跌破MA20(118.98)+MACD空头 |
| 300624 | 万兴科技 | 68.70 | 0 | 跌破MA20(73.91)+MACD空头 |
| 300253 | 卫宁健康 | 8.38 | 0 | 跌破MA20(9.15)+MACD空头 |
| 600048 | 保利发展 | 5.89 | 0 | 跌破MA20(6.32)+MACD空头 |
| 601628 | 中国人寿 | 37.32 | 0 | 跌破MA20(41.63)+MACD空头 |
| 600879 | 航天电子 | 21.22 | 0 | 跌破MA20(23.69)+MACD空头 |
| 601698 | 中国卫通 | 31.80 | 0 | 跌破MA20(35.02)+MACD空头 |
---
六、⚠️ 有风险
_暂无_
---
*本报告由系统自动生成,仅供参考,不构成投资建议。*