📊 投资决策系统
历史数据查询
选择日期或股票查看详情
每日概览
| 日期 | 信号数 | 买入 | 卖出 | 持仓数 | 总仓位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2026-03-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2026-03-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2026-03-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2026-03-28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.5% |
| 2026-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2026-03-30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.5% |
| 2026-03-31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.5% |
| 2026-04-01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.5% |
| 2026-04-02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.5% |
| 2026-04-03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.5% |
| 2026-04-06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.5% |
| 2026-04-07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.5% |
| 2026-04-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.9% |
| 2026-04-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.9% |
| 2026-04-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.9% |
| 2026-04-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2026-04-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.9% |
| 2026-04-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.9% |
| 2026-04-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.9% |
| 2026-04-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.9% |
| 2026-04-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.9% |
| 2026-04-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.9% |
| 2026-04-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.9% |
| 2026-04-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.9% |
| 2026-04-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.9% |
| 2026-04-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.9% |
| 2026-04-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2026-04-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2026-04-27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.5% |
| 2026-04-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2026-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2026-05-01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.5% |
| 2026-05-04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.5% |
| 2026-05-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2026-05-06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.5% |
| 2026-05-07 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.5% |
| 2026-05-08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.5% |
| 2026-05-11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.5% |
| 2026-05-12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.5% |
| 2026-05-13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.5% |
| 2026-05-14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.5% |
| 2026-05-15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.5% |
| 2026-05-18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.5% |
| 2026-05-19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.5% |
| 2026-05-20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.5% |
| 2026-05-21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.5% |
| 2026-05-22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.5% |
| 2026-05-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2026-05-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2026-05-25 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0.5% |
| 2026-05-26 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0.5% |
| 2026-05-27 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0.5% |
| 2026-05-28 | 4 | 0 | 4 | 15 | 0.6% |
| 2026-05-29 | 4 | 0 | 3 | 15 | 0.6% |
| 2026-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2026-06-01 | 4 | 0 | 3 | 15 | 0.6% |
最近信号 (30条)
| 日期 | 股票 | 类型 | 强度 | 消息 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 🔴 伯特利(603596) | sell_break_short_ma | 5 | 🟠 股价 32.11 跌破短期均线组均值 33.14,考虑减仓 |
| 2026-06-01 | 👀 安井食品(603345) | buy_pullback_watch | 5 | 👀 回踩关注:股价 100.0 接近中期均线组 95.3,放量阳线,等待确认 |
| 2026-06-01 | 🔴 招商南油(601975) | sell_break_short_ma | 5 | 🟠 股价 4.95 跌破短期均线组均值 5.14,考虑减仓 |
| 2026-06-01 | 🔴 明阳电气(301291) | sell_break_mid_ma | 10 | ⚠️ 铁律触发:股价 56.04 跌破中期均线组均值 56.61,必须清仓 |
| 2026-05-29 | 🔴 伯特利(603596) | sell_break_short_ma | 5 | 🟠 股价 32.09 跌破短期均线组均值 33.2,考虑减仓 |
| 2026-05-29 | 👀 安井食品(603345) | buy_pullback_watch | 5 | 👀 回踩关注:股价 99.65 接近中期均线组 95.15,放量阳线,等待确认 |
| 2026-05-29 | 🔴 石大胜华(603026) | sell_break_mid_ma | 10 | ⚠️ 铁律触发:股价 87.69 跌破中期均线组均值 89.42,必须清仓 |
| 2026-05-29 | 🔴 招商南油(601975) | sell_break_short_ma | 5 | 🟠 股价 4.86 跌破短期均线组均值 5.19,考虑减仓 |
| 2026-05-28 | 🔴 安井食品(603345) | sell_break_short_ma | 5 | 🟠 股价 97.33 跌破短期均线组均值 98.23,考虑减仓 |
| 2026-05-28 | 🔴 石大胜华(603026) | sell_break_short_ma | 5 | 🟠 股价 90.06 跌破短期均线组均值 94.96,考虑减仓 |
| 2026-05-28 | 🔴 招商南油(601975) | sell_break_short_ma | 5 | 🟠 股价 4.88 跌破短期均线组均值 5.25,考虑减仓 |
| 2026-05-28 | 🔴 浙江世宝(002703) | sell_break_mid_ma | 10 | ⚠️ 铁律触发:股价 20.0 跌破中期均线组均值 20.39,必须清仓 |
| 2026-05-27 | 🔴 招商轮船(601872) | sell_break_mid_ma | 10 | ⚠️ 铁律触发:股价 17.26 跌破中期均线组均值 17.65,必须清仓 |
| 2026-05-27 | 🔴 长川科技(300604) | sell_high_bias_heavy | 9 | 🔴 乖离率 50.45% 超过 30%,建议止盈 1/2-2/3 |
| 2026-05-27 | 🔴 润泽科技(300442) | sell_break_mid_ma | 10 | ⚠️ 铁律触发:股价 89.01 跌破中期均线组均值 90.81,必须清仓 |
| 2026-05-26 | 🔴 招商轮船(601872) | sell_break_mid_ma | 10 | ⚠️ 铁律触发:股价 17.26 跌破中期均线组均值 17.65,必须清仓 |
| 2026-05-26 | 🔴 长川科技(300604) | sell_high_bias_heavy | 9 | 🔴 乖离率 50.45% 超过 30%,建议止盈 1/2-2/3 |
| 2026-05-26 | 🔴 润泽科技(300442) | sell_break_mid_ma | 10 | ⚠️ 铁律触发:股价 89.01 跌破中期均线组均值 90.81,必须清仓 |
| 2026-05-25 | 🔴 招商轮船(601872) | sell_break_short_ma | 5 | 🟠 股价 17.77 跌破短期均线组均值 17.8,考虑减仓 |
| 2026-05-25 | 🔴 长川科技(300604) | sell_high_bias_heavy | 9 | 🔴 乖离率 60.48% 超过 30%,建议止盈 1/2-2/3 |
| 2026-05-25 | 🔴 润泽科技(300442) | sell_break_short_ma | 5 | 🟠 股价 93.35 跌破短期均线组均值 96.89,考虑减仓 |
最近聚合信息
| 日期 | 来源 | 类型 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 小满 | zsxq | 复盘A股历史上的几次“板块共识”行情始末 [https%3A%2F%2Fshare.note.you # 复盘A股历史上的几次“板块共识”行情始末 [https%3A%2F%2Fshare.note. |
| 2026-06-01 | 小满 | zsxq | #PTFE树脂、填料! 重视PTFE方案下确定的#增量材料 【中泰建材化工孙颖团队】 #重视PTF # #PTFE树脂、填料! 重视PTFE方案下确定的#增量材料 【中泰建材化工孙颖团队】 #重视PT |
| 2026-06-01 | 小满 | zsxq | 【东财策略】每日复盘20260601 一、市场概况 [太阳]6月1日A股三大指数集体回调,截止收盘 # 【东财策略】每日复盘20260601 一、市场概况 [太阳]6月1日A股三大指数集体回调,截止收 |
| 2026-06-01 | 小满 | zsxq | 市场风格会切换吗? [https%3A%2F%2Fshare.note.youdao.com%2Fy # 市场风格会切换吗? [https%3A%2F%2Fshare.note.youdao.com% |
| 2026-06-01 | 小满 | zsxq | SST纳米晶专家交流 [https%3A%2F%2Fshare.note.youdao.com%2F # SST纳米晶专家交流 [https%3A%2F%2Fshare.note.youdao.com |
| 2026-06-01 | 小满 | zsxq | PTFE来了,为什么【硅微粉】是PCB上游最受益--AI新材料全家桶(更新0531) 1、PTFE # PTFE来了,为什么【硅微粉】是PCB上游最受益--AI新材料全家桶(更新0531) 1、PTF |
| 2026-06-01 | 小满 | zsxq | 【HF大制造】机器人:特斯拉德州工厂加速动工,谣言不攻自破,珍惜板块的每一次调整 [太阳] 被误读 # 【HF大制造】机器人:特斯拉德州工厂加速动工,谣言不攻自破,珍惜板块的每一次调整 [太阳] 被误 |
| 2026-06-01 | 小满 | zsxq | 环联连讯(01473.HK)机构路演会议纪要 [https%3A%2F%2Fshare.note.y # 环联连讯(01473.HK)机构路演会议纪要 [https%3A%2F%2Fshare.not |
| 2026-06-01 | 小满 | zsxq | 【中国煤炭资源网】今日更新~ [玫瑰]炼焦煤煤矿调研:2026年6月1日调研主产地煤矿共计20家, # 【中国煤炭资源网】今日更新~ [玫瑰]炼焦煤煤矿调研:2026年6月1日调研主产地煤矿共计20家 |
| 2026-06-01 | 小满 | zsxq | 中美财政方向与全球K型经济结构 [https%3A%2F%2Fshare.note.youdao.c # 中美财政方向与全球K型经济结构 [https%3A%2F%2Fshare.note.youda |
| 2026-06-01 | 小满 | zsxq | 六氟化钨产业前瞻分析 [https%3A%2F%2Fshare.note.youdao.com%2F # 六氟化钨产业前瞻分析 [https%3A%2F%2Fshare.note.youdao.com |
| 2026-06-01 | 小满 | zsxq | 边缘推理 [https%3A%2F%2Fshare.note.youdao.com%2Fynotes # 边缘推理 [https%3A%2F%2Fshare.note.youdao.com%2Fyno |
| 2026-06-01 | 小满 | zsxq | 🚀ComputeX 2026 黄仁勋 Keynote要点总结 (核心催化:CPU、AIPC、物理AI # 🚀ComputeX 2026 黄仁勋 Keynote要点总结 (核心催化:CPU、AIPC、物 |
| 2026-06-01 | 小满 | zsxq | 人民币升值逻辑再审视 [https%3A%2F%2Fshare.note.youdao.com%2F # 人民币升值逻辑再审视 [https%3A%2F%2Fshare.note.youdao.com |
| 2026-06-01 | 小满 | zsxq | 传媒行业有望复刻一季度升势 [https%3A%2F%2Fshare.note.youdao.com # 传媒行业有望复刻一季度升势 [https%3A%2F%2Fshare.note.youdao. |
| 2026-06-01 | 小满 | zsxq | 合锻智能pcb层压设备及近况更新电话会要点总结 ⭕全球AI PCB层压机市场情况梳理 量:2026 # 合锻智能pcb层压设备及近况更新电话会要点总结 ⭕全球AI PCB层压机市场情况梳理 量:202 |
| 2026-06-01 | 小满 | zsxq | 大摩宏观策略谈:下半年市场策略展望 [https%3A%2F%2Fshare.note.youdao # 大摩宏观策略谈:下半年市场策略展望 [https%3A%2F%2Fshare.note.you |
| 2026-06-01 | 小满 | zsxq | 交易台 - 高盛中国市场综述 上证综指 -0.27% 科创 50 -5.00% 上证 50 -0 # 交易台 - 高盛中国市场综述 上证综指 -0.27% 科创 50 -5.00% 上证 50 -0 |
| 2026-06-01 | 小满 | zsxq | 怎么看Agent对存储的影响 [https%3A%2F%2Fshare.note.youdao.co # 怎么看Agent对存储的影响 [https%3A%2F%2Fshare.note.youdao |
| 2026-06-01 | 小满 | zsxq | 【国金电子】MLCC更新-260531 周末传的比较多的村田要全力产能扩充及牺牲利润保障低价产品的 # 【国金电子】MLCC更新-260531 周末传的比较多的村田要全力产能扩充及牺牲利润保障低价产品 |