📊 投资决策系统
📊 午报
☀️ 午间简报 20260617
一、大盘
上证微跌0.18%,双创韧性更强,AI上游材料领涨;情绪聚焦涨价主线,MLCC、CCL、电子布连续爆发,量能维持3万亿,分歧属良性。
二、持仓操作
浙江世宝(002703) | 持有 | 跌破55日线且乖离率-25.5%,未触发卖出信号
明阳电气(301291) | 持有 | 距中轨-26.3%,未回踩买点
中国东航(600115) | 持有 | 跌破60日线但未破65日线,暂不减仓
中国国航(601111) | 持有 | 同上,浮亏未达止损阈值
招商轮船(601872) | 持有 | 距中轨仅-0.93%,中性偏强
招商南油(601975) | 持有 | -12.2%浮亏,未破65日线
石大胜华(603026) | 持有 | 浮盈5.1%,未达高乖离止盈线(25%)
安井食品(603345) | 持有 | 消费疲软,但未跌破中期均线组
伯特利(603596) | 持有 | -15.3%,未破65日线
卓易信息(688258) | 持有 | AI应用方向,未触发信号
中概互联网ETF(159605) | 持有 | 港股通科技ETF相对抗跌
黄金股ETF永赢(517520) | 持有 | 金价回调未破趋势,观望
工业有色ETF(159880) | 持有 | 美伊缓和+铜铝涨价逻辑强化
中远海能(1138.HK) | 持有 | 油运板块未破位
范式智能(6682.HK) | 持有 | 港股AI算力标的,未现技术信号
三、观察池信号
风华高科(000636) | 买入信号 | 回踩中轨+现货涨价300%,量比1.8
四、午后操作
- 必须执行:风华高科(000636) 买入1成仓位
- 关注触发:洁美科技(002859) 若回踩55日线且距中轨<3%,则建仓
pool-updates
观察池/持仓池更新记录
20260617 midday报告自动更新 · 2026-06-17 08:51
---
观察池变更
🔔 信号计数更新 (6 只)
| 代码 | 名称 | 分类 | 30日信号次数 |
|---|---|---|---|
| 002703 | 浙江世宝 | other | 21 → 22 |
| 600115 | 中国东航 | airlines | 21 → 22 |
| 601111 | 中国国航 | airlines | 21 → 22 |
| 688258 | 卓易信息 | ai_application | 21 → 22 |
| 000636 | 风华高科 | passive_components | 0 → 1 |
| 002859 | 洁美科技 | passive_components | 0 → 1 |
持仓池变更
📊 持仓更新 (15 只)
| 代码 | 名称 | 成本 | 现价 | 盈亏% |
|---|---|---|---|---|
| 002703 | 浙江世宝 | 21.5 | 16.01 | -25.53% |
| 301291 | 明阳电气 | 57.58 | 42.45 | -26.28% |
| 600115 | 中国东航 | 4.44 | 4.08 | -8.11% |
| 601111 | 中国国航 | 6.96 | 6.47 | -7.04% |
| 601872 | 招商轮船 | 17.26 | 17.1 | -0.93% |
| 601975 | 招商南油 | 5.31 | 4.66 | -12.24% |
| 603026 | 石大胜华 | 91.79 | 96.48 | +5.11% |
| 603345 | 安井食品 | 96.03 | 84.94 | -11.55% |
| 603596 | 伯特利 | 34.12 | 28.91 | -15.27% |
| 688258 | 卓易信息 | 140.92 | 128.1 | -9.10% |
| 159605 | 中概互联网ETF | 0.852 | 0.787 | -7.63% |
| 517520 | 黄金股ETF永赢 | 1.893 | 1.89 | -0.16% |
| 159880 | 工业有色ETF | 2.121 | 2.056 | -3.06% |
| 1138.HK | 中远海能 | 17.6 | 17.6 | +0.00% |
| 6682.HK | 范式智能 | 32.5 | 32.5 | +0.00% |
⚠️ 风险警告 (9 只)
002703 浙江世宝
- 🚨 浮动亏损 -25.53%,接近硬止损
301291 明阳电气
- 🚨 浮动亏损 -26.28%,接近硬止损
600115 中国东航
- 🚨 浮动亏损 -8.11%,接近硬止损
601111 中国国航
- 🚨 浮动亏损 -7.04%,接近硬止损
601975 招商南油
- 🚨 浮动亏损 -12.24%,接近硬止损
603345 安井食品
- 🚨 浮动亏损 -11.55%,接近硬止损
603596 伯特利
- 🚨 浮动亏损 -15.27%,接近硬止损
688258 卓易信息
- 🚨 浮动亏损 -9.10%,接近硬止损
159605 中概互联网ETF
- 🚨 浮动亏损 -7.28%,接近硬止损
---
*本文件由系统自动生成*