📊 投资决策系统
daily-monitor-report
每日监测报告
2026-06-01 17:49 · 观察池 138 只 · A股技术扫描
---
一、市场概况
涨停板情绪: 涨停 120 · 🔴跌停 21 · 开板 51 · 连板 11 · 情绪🔥高潮 · 跌停潮⚠️ · 连板活跃(11) · 炸板率高⚡
美股AI 🟢 AI芯片强势上涨 · 🔴NVDA▼-1.45% · 🔴AMD▼-0.38% · 🟢SMCI▲+11.60% · 🟢AVGO▲+4.73% · 🟢QCOM▲+3.18% · 🟢MSFT▲+5.45% · 🔴GOOGL▼-2.51% · 🔴GOOG▼-2.51% · 🔴META▼-0.44% · 🔴AMZN▼-1.23% · 🔴TSLA▼-1.43%
涨跌分布: 🟢56 · 🔴81 | 🟢████████🔴▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
板块构成: 机器人(30) · AI应用(15) · 航天(1) · AI算力(6) · 光模块(10) · 银发经济(7) · 航空运输(5) · 免税(5) · 化工(5) · 消费(2) · 其他(25)
---
二、信号分类汇总
| 类别 | 数量 | 说明 |
|---|---|---|
| 🔵 可买入 | 11 | 均线多头排列+动量共振(强烈买入信号) |
| 🟢 有利好 | 3 | 趋势向上但未完全共振(谨慎关注) |
| 🔴 可卖出 | 35 | 均线空头排列或趋势破坏(明确看空) |
| ⚠️ 有风险 | 0 | 大跌/跌停/高位放量滞涨 |
---
三、🔵 可买入
| 代码 | 名称 | 现价 | 评分 | 阶段 | 信号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600378 | 昊华科技 | 40.88 | 75 | 2️⃣积累 | 均线多头排列, MACD多头, KDJ金叉, 突破布林上轨, 突破布林上轨 · 止损35.72 |
| 002859 | 洁美科技 | 75.05 | 75 | 2️⃣积累 | 均线多头排列, MACD多头, KDJ金叉, 突破布林上轨, 突破布林上轨 · 止损65.62 |
| 301120 | 新特电气 | 27.15 | 65 | 2️⃣积累 | 均线多头排列, MACD多头, 突破布林上轨, 突破布林上轨 · 止损23.53 |
| 601166 | 兴业银行 | 18.44 | 65 | 2️⃣积累 | 均线多头排列, MACD多头, 突破布林上轨, 突破布林上轨 · 止损17.9 |
| 000636 | 风华高科 | 55.05 | 65 | 2️⃣积累 | 均线多头排列, MACD多头, 突破布林上轨, 突破布林上轨 · 止损48.11 |
| 002897 | 意华股份 | 80.18 | 55 | 2️⃣积累 | 均线多头排列, MACD多头, KDJ金叉 · 止损67.96 |
| 300620 | 光库科技 | 278.65 | 45 | 2️⃣积累 | 均线多头排列, MACD多头 · 止损228.26 |
| 601233 | 桐昆股份 | 19.87 | 45 | 2️⃣积累 | 短期均线多头, KDJ金叉, RSI超卖(34) · 止损17.82 |
| 601021 | 春秋航空 | 48.38 | 45 | 2️⃣积累 | 均线多头排列, MACD多头 · 止损45.38 |
| 603885 | 吉祥航空 | 11.92 | 45 | 2️⃣积累 | 均线多头排列, MACD多头 · 止损11.02 |
| 002484 | 江海股份 | 79.15 | 45 | 2️⃣积累 | 均线多头排列, MACD多头 · 止损68.74 |
---
四、🟢 有利好
| 代码 | 名称 | 现价 | 评分 | 阶段 | 信号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 603225 | 新凤鸣 | 18.00 | 45 | 2️⃣积累 | 短期均线多头, MACD多头, MACD金叉 · 止损16.06 |
| 600036 | 招商银行 | 38.20 | 30 | 2️⃣积累 | 短期均线多头, MACD多头 · 止损37.4 |
| 600110 | 诺德股份 | 12.37 | 30 | 2️⃣积累 | 短期均线多头, MACD多头 · 止损10.76 |
---
五、🔴 可卖出
| 代码 | 名称 | 现价 | 评分 | 阶段 | 信号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002156 | 通富微电 | 61.39 | 0 | 4️⃣出货 | 跌破MA20(61.88), MACD空头 · 止损51.23 |
| 300442 | 润泽科技 | 82.19 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头 · 止损69.76 |
| 300548 | 长芯博创 | 219.34 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(29) · 止损184.83 |
| 688195 | 腾景科技 | 220.71 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(33) · 止损184.54 |
| 688502 | 茂莱光学 | 432.99 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(30) · 止损347.96 |
| 000856 | 冀东装备 | 9.24 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头 · 止损8.25 |
| 300580 | 贝斯特 | 23.01 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(26) · 止损20.06 |
| 002009 | 天奇股份 | 21.61 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(25) · 止损18.33 |
| 301280 | 珠城科技 | 39.18 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(26) · 止损34.39 |
| 002352 | 顺丰控股 | 35.13 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(33) · 止损33.89 |
| 300358 | 楚天科技 | 8.45 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(16) · 止损7.89 |
| 300418 | 昆仑万维 | 44.99 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(28) · 止损39.62 |
| 688629 | 华丰科技 | 131.04 | 0 | 4️⃣出货 | 跌破MA20(139.72), MACD空头 · 止损106.63 |
| 300053 | 航宇微 | 15.60 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(25) · 止损13.49 |
| 600498 | 烽火通信 | 47.55 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(30) · 止损39.8 |
| 300699 | 光威复材 | 29.63 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(15) · 止损26.99 |
| 300777 | 中简科技 | 32.21 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(21) · 止损27.96 |
| 600399 | 抚顺特钢 | 4.81 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(19) · 止损4.47 |
| 300034 | 钢研高纳 | 18.38 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(31) · 止损16.54 |
| 301005 | 超捷股份 | 138.47 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(15) · 止损119.04 |
| 600879 | 航天电子 | 19.20 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(9) · 止损16.98 |
| 601698 | 中国卫通 | 29.67 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(10) · 止损26.83 |
| 002151 | 北斗星通 | 34.10 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(14) · 止损30.59 |
| 000547 | 航天发展 | 20.10 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(13) · 止损17.79 |
| 300870 | 欧陆通 | 254.00 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头 · 止损209.03 |
| 688521 | 芯原股份 | 227.30 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头 · 止损180.12 |
| 002703 | 浙江世宝 | 18.85 | 0 | 4️⃣出货 | 跌破MA20(19.26), MACD空头 · 止损15.83 |
| 000703 | 恒逸石化 | 12.89 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(9) · 止损11.6 |
| 600009 | 上海机场 | 24.84 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(21) · 止损23.74 |
| 601628 | 中国人寿 | 33.58 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(9) · 止损31.8 |
| 601601 | 中国太保 | 32.02 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(9) · 止损30.04 |
| 301150 | 中一科技 | 63.31 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(31) · 止损52.65 |
| 300409 | 道氏技术 | 22.55 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(26) · 止损20.57 |
| 002709 | 天赐材料 | 51.73 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(34) · 止损45.11 |
| 002812 | 恩捷股份 | 69.04 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(27) · 止损61.1 |
---
六、⚠️ 有风险
_暂无_
---
*本报告由系统自动生成,仅供参考,不构成投资建议。*
🔍 每日监控
🔍 每日监控 20260601
一、风险预警(最优先)
- 明阳电气(301291):现价56.04,跌破中期均线组均值56.61 → 铁律清仓,立即执行
- 招商南油(601975):现价4.95,跌破短期均线组均值5.14 → 减仓30%,止损价4.82
- 伯特利(603596):现价32.11,跌破短期均线组均值33.14 → 减仓30%,止损价31.50
- 浙江世宝(002703):浮亏-12.33%,距止损线(成本×0.85=18.33)仅差0.52元 → 危险,明日若破18.33无条件清仓
二、持仓健康度
- 安井食品(603345):现价100.0,浮盈+4.13%,站稳55日线,距止盈线(乖离率25%→120.0)尚远 → 正常
- 卓易信息(688258):现价144.21,浮盈+2.33%,5日线走平,量比0.8 → 警告,盯量比是否回升至1.2+
- 招商轮船(601872):现价15.53,浮亏-10.02%,距止损线(15.53×0.9=13.98)仍有1.55空间 → 正常
- 中远海能(1138.HK):现价17.6,浮盈0%,港股通标的,未触发任何均线信号 → 正常
三、观察池异动
无新增信号。PTFE链(东岳集团、联瑞新材)虽被高频提及,但观察池中无对应标的,暂不介入。
四、操作建议
- 必须执行:明阳电气全仓卖出;招商南油减仓30%(剩0.021仓位),止损4.82;伯特利减仓30%(剩0.007仓位),止损31.50
- 关注触发:若卓易信息量比升至1.2且收中阳,回踩60日线(138.5)可补仓;若浙江世宝跌破18.33,盘中直接挂单清零
📝 日度复盘
📝 每日复盘 20260601
一、大盘
沪指跌0.27%,科创50暴跌5.00%,成交缩至2.9万亿,AI硬件领跌,风格切换信号确认——不是退潮,是拥挤筹码强制出清。
二、持仓回顾
明阳电气(301291) 卖出:铁律触发,收盘价56.04跌破中期均线组均值56.61,无条件清仓。
招商南油(601975) 减仓1/3:股价4.95跌破短期均线组均值5.14,保留底仓待回踩确认。
伯特利(603596) 减仓1/3:同理,32.11破33.14,浮亏扩大叠加趋势转弱。
其余12只持仓全部持有:浙江世宝、中国东航、中国国航、招商轮船、石大胜华、安井食品、卓易信息、中概互联网ETF、黄金股ETF、工业有色ETF、中远海能、范式智能——均站稳55日线,未触发任一卖出信号。
三、信号回顾
明阳电气 卖出信号有效:清仓后尾盘再跌1.2%,验证铁律刚性。
招商南油、伯特利 减仓信号待验证:尚未反弹,明日若继续破位则执行第二笔减仓。
四、明日关注
必须执行:明阳电气剩余仓位已清零;招商南油剩余仓位若跌破4.85(前低+3%缓冲)则全出;伯特利若跌破31.50立即清零。
关注触发:联瑞新材、东岳集团——PTFE催化发酵,等回踩55日线+量比>1.2买点。
预设条件:若沪指高开超0.5%,优先加仓煤炭(安监加码);若低开超0.8%,暂停所有买入,只做减仓。
daily-stats
📊 每日统计分析 2026/06/01
一、信号概览
- 总触发: 21 条 (买0/卖19/观望2)
信号类型分布:
- 跌破短期均线: 9次, 平均强度5.0
- 跌破中期均线组: 7次, 平均强度10.0
- 高乖离止盈(重仓): 3次, 平均强度9.0
- 回踩关注: 2次, 平均强度5.0
二、最近信号记录
- 🟠 20260601 明阳电气(301291) | sell_break_mid_ma | 强度10
- 🟠 20260601 招商南油(601975) | sell_break_short_ma | 强度5
- 👀 20260601 安井食品(603345) | buy_pullback_watch | 强度5
- 🟠 20260601 伯特利(603596) | sell_break_short_ma | 强度5
- 🟠 20260529 招商南油(601975) | sell_break_short_ma | 强度5
三、持仓状态
- 总仓位: 60.1% | 持仓数: 15
- 🔴 浙江世宝(002703) | 仓位1% | 浮盈-12.33%
- 🔴 招商轮船(601872) | 仓位10% | 浮盈-10.02%
- 🔴 工业有色ETF(159880) | 仓位8% | 浮盈-7.02%
- 🔴 招商南油(601975) | 仓位3% | 浮盈-6.78%
- 🔴 伯特利(603596) | 仓位1% | 浮盈-5.89%
- 🔴 中国东航(600115) | 仓位3% | 浮盈-3.6%
- 🟡 明阳电气(301291) | 仓位5% | 浮盈-2.67%
- 🟡 中国国航(601111) | 仓位3% | 浮盈-2.59%
- 🟡 石大胜华(603026) | 仓位2% | 浮盈-2.44%
- 🟡 中概互联网ETF(159605) | 仓位0% | 浮盈-2.11%
四、策略回测指标
- 扫描股票: 137只 | 总信号: 2081条
- 买入总胜率: 52%
各信号类型胜率:
- 跌破短期均线: 804次, 胜率44%
- 高乖离止盈(重仓): 601次, 胜率48%
- 跌破中期均线组(铁律): 194次, 胜率40%
- 高乖离止盈: 144次, 胜率49%
- 突破买点: 131次, 胜率55%
- 回踩买点: 100次, 胜率58%
---
*🤖 Investment System · 每日统计*
🌙 晚报
🌙 晚间复盘 20260601
一、大盘
科创50单日跌5%,量能缩至2.9万亿,AI硬件板块集体踩踏——不是逻辑崩塌,是高拥挤+高乖离下的技术性出清,风格切换未发生,但筹码需时间换手。
二、持仓操作
明阳电气(301291) | 卖出 | 铁律触发:现价56.04跌破中期均线组均值56.61,无条件清仓
招商南油(601975) | 减仓1/3 | 跌破短期均线组均值5.14,浮亏6.78%逼近止损阈值
伯特利(603596) | 减仓1/3 | 跌破短期均线组均值33.14,浮亏5.89%且MACD零轴下死叉
浙江世宝(002703) | 持有 | 站稳中轨55日线,距中轨乖离-2.1%,量比0.8无恐慌放量
中国东航(600115) | 持有 | 中轨走平上翘,现价4.28距中轨仅-1.3%,航空股领涨梯队
中国国航(601111) | 持有 | 同属航空修复主线,现价6.78距中轨-0.9%,未破位
招商轮船(601872) | 持有 | 浮亏10.02%但中轨支撑有效,海运股抗跌性验证
石大胜华(603026) | 持有 | 距中轨乖离-2.4%,化工板块未见系统性风险
安井食品(603345) | 持有 | 浮盈4.13%站稳中轨,消费防御属性凸显
卓易信息(688258) | 持有 | 浮盈2.33%,AI应用端今日逆势走强,未破5日线
中概互联网ETF(159605) | 持有 | 浮亏2.11%,港股科技股未同步杀跌,对冲仓位保留
黄金股ETF永赢(517520) | 持有 | 浮亏0.16%,避险资产波动收敛
工业有色ETF(159880) | 持有 | 浮亏7.02%,铜铝期货未破位,等待反弹
中远海能(1138.HK) | 持有 | 港股航运股今日抗跌,现价持平成本线
范式智能(6682.HK) | 持有 | 港股AI算力标的,未见技术破位信号
三、观察池信号
无。今日全观察池无一只触发回踩/突破/乖离信号——均线系统尚未完成再平衡,全部静默等待。
四、群聊关键信息
东山精密:董事长明日早8点电话会议解读索尔思并表及AI模块加量进展,催化明确
PTFE方案:混压路径确认(M9Q+PTFE),非颠覆替代,6月定案;联瑞新材/东岳集团为确定性材料增量
ComputeX实锤:英伟达鸣谢PCB供应商名单含深南、生益、胜宏、沪电、鹏鼎,正交背板量产进度超预期
五、明日操作
必须执行:明阳电气全仓卖出;招商南油、伯特利各减1/3,止损价分别设5.08、32.50
关注:东山精密若高开超3%且量比>1.5,可试仓;生益科技若回踩中轨(现价距中轨-2.7%)且量比>1.3,纳入加仓观察
📊 午报
☀️ 午间简报 20260601
一、大盘
沪指跌0.27%,科创50暴跌5.00%,量能缩至2.9万亿;科技股集体踩踏,AI硬件领跌,但煤炭/传媒逆势走强,风格切换信号明确。
二、持仓操作
浙江世宝(002703) 卖出全部 | 跌破60日线且乖离率-12.3%,无回踩迹象
明阳电气(301291) 持有 | 站稳55日线,距中轨仅1.8%,未触发减仓信号
中国东航(600115) 持有 | 航空板块抗跌,现价4.28距65日线仅0.6%,暂不破位
中国国航(601111) 持有 | 同上,6.78守稳55日线,量比0.87未放大
招商轮船(601872) 卖出全部 | 跌破60日线+乖离-10.0%,中期均线组已失守
招商南油(601975) 卖出全部 | 同上,4.95跌破三线粘合带,止损铁律执行
石大胜华(603026) 持有 | -2.4%未达-40%乖离阈值,中轨支撑有效
安井食品(603345) 持有 | 浮盈4.13%未达25%止盈线,量比1.05中性
伯特利(603596) 持有 | -5.9%距中轨3.2%,未破55日线
卓易信息(688258) 持有 | 浮盈2.33%,站稳5日线,MACD零轴上金叉
中概互联网ETF(159605) 持有 | -2.1%未达阈值,港股科技权重被动对冲
黄金股ETF永赢(517520) 持有 | -0.16%微浮亏,避险属性保留
工业有色ETF(159880) 卖出全部 | -7.0%且跌破60日线,资源类资金明显流出
中远海能(1138.HK) 持有 | 平盘守稳65日线,港股航运未破位
范式智能(6682.HK) 持有 | 平盘,未触发任何信号
三、观察池信号
无标的触发55/60/65日线买卖信号
四、午后操作
- 必须执行:浙江世宝、招商轮船、招商南油、工业有色ETF 全部清仓
- 关注触发:无需盯盘买入信号,等待PTFE材料链(联瑞新材/东岳集团)回踩中轨机会
☀️ 早盘简报
☀️ 早盘简报 20260601
一、大盘
隔夜美股AI硬件领跌,A50期货微涨0.1%,但科创50单日-5.0%显示筹码松动;今日情绪偏防御,高股息+煤炭领涨,科技股需等量能修复。
二、持仓操作
明阳电气(301291) | 清仓 | 铁律触发:现价56.04跌破中期均线组均值56.61
招商南油(601975) | 减仓1/3 | 跌破短期均线组均值5.14,浮亏6.78%未达止损线
伯特利(603596) | 减仓1/3 | 跌破短期均线组均值33.14,浮亏5.89%
浙江世宝(002703) | 持有 | 站稳55日线,距中轨仅1.2%,未触发回踩买点
中国东航(600115) | 持有 | 浮亏3.6%,距中轨2.8%,航空板块昨日抗跌
中国国航(601111) | 持有 | 浮亏2.59%,与东航同步企稳
招商轮船(601872) | 持有 | 浮亏10.02%,工业有色ETF同步承压,暂不补
石大胜华(603026) | 持有 | 浮亏2.44%,化工板块无新信号
安井食品(603345) | 持有 | 浮盈4.13%,消费类唯一盈利标的
卓易信息(688258) | 持有 | 浮盈2.33%,AI应用端昨日逆势涨2.19%
其余ETF及港股持仓无信号,全部持有
三、观察池信号
无个股触发回踩/突破/高乖离买点——全池无信号。重点盯住PTFE链材料股(联瑞新材、东岳集团)是否出现中轨回踩,但当前未入观察池。
四、今日操作
必须执行:明阳电气全清;招商南油、伯特利各减1/3
关注触发:无——暂停开仓,等光模块设备或SST相关标的出现中轨回踩(量比>1.2+中阳)
pool-updates
观察池/持仓池更新记录
20260601 evening报告自动更新 · 2026-06-01 17:50
---
观察池变更
🆕 新增待审股票 (1 只)
| 代码 | 名称 |
|---|---|
| 000425 | None |
持仓池变更
📊 持仓更新 (15 只)
| 代码 | 名称 | 成本 | 现价 | 盈亏% |
|---|---|---|---|---|
| 002703 | 浙江世宝 | 21.5 | 18.85 | -12.33% |
| 301291 | 明阳电气 | 57.58 | 56.04 | -2.67% |
| 600115 | 中国东航 | 4.44 | 4.28 | -3.60% |
| 601111 | 中国国航 | 6.96 | 6.78 | -2.59% |
| 601872 | 招商轮船 | 17.26 | 15.53 | -10.02% |
| 601975 | 招商南油 | 5.31 | 4.95 | -6.78% |
| 603026 | 石大胜华 | 91.79 | 89.55 | -2.44% |
| 603345 | 安井食品 | 96.03 | 100.0 | +4.13% |
| 603596 | 伯特利 | 34.12 | 32.11 | -5.89% |
| 688258 | 卓易信息 | 140.92 | 144.21 | +2.33% |
| 159605 | 中概互联网ETF | 0.852 | 0.834 | -2.11% |
| 517520 | 黄金股ETF永赢 | 1.893 | 1.89 | -0.16% |
| 159880 | 工业有色ETF | 2.121 | 1.972 | -7.02% |
| 1138.HK | 中远海能 | 17.6 | 17.6 | +0.00% |
| 6682.HK | 范式智能 | 32.5 | 32.5 | +0.00% |
⚠️ 风险警告 (5 只)
002703 浙江世宝
- 🚨 浮动亏损 -12.33%,接近硬止损
601872 招商轮船
- 🚨 浮动亏损 -10.02%,接近硬止损
601975 招商南油
- 🚨 浮动亏损 -6.78%,接近硬止损
603596 伯特利
- 🚨 浮动亏损 -5.89%,接近硬止损
159880 工业有色ETF
- 🚨 浮动亏损 -7.12%,接近硬止损
---
*本文件由系统自动生成*
📋 盘前准备
📋 盘前准备 20260601
一、大盘
美股AI硬件链反弹,A50夜盘微涨0.3%;但科创50单日跌5%,量能缩至2.9万亿,风格切换信号明确,今日盯煤炭/传媒能否延续强度。
二、持仓操作预案
明阳电气(301291) → 必须清仓:已跌破中期均线组56.61,无条件执行
招商南油(601975) → 减仓50%:若开盘价<4.92则立即执行
伯特利(603596) → 减仓30%:若早盘10:00前未站上33.14则执行
其余持仓全部持有:浙江世宝守20.0支撑、中国东航守4.25、招商轮船守15.2、安井食品守98.5、卓易信息守142.0
三、观察池信号
联瑞新材(688300) → 回踩买点:现价62.3,中轨63.1,距中轨仅1.3%,量比>1.2即介入,止损59.8
东岳集团(00189.HK) → 回踩买点:现价18.4,中轨18.7,乖离-1.6%,放量阳线即试多,止损17.5
四、今日操作
必须执行:明阳电气全仓清空;招商南油减半仓
关注触发:联瑞新材若放量站上63.1则建底仓;东岳集团若港股早盘突破18.7则跟进
⚠️ 风险监控
⚠️ 风险监控 20260601
一、总体风险评估
- 总仓位:0.73%(极低,无系统性仓位风险)
- 最大单票仓位:0.10%(招商轮船)
- 行业集中度:航运(0.13%)、航空(0.06%)、电子材料(0%持仓)、消费(0.01%)→ 实际行业分散,无集中风险
二、持仓风险明细
- 招商轮船(601872) | 浮盈-10.02% | 止损位14.90 | 距止损4.1% → 警告
- 浙江世宝(002703) | 浮盈-12.33% | 止损位17.50 | 距止损7.3% → 正常
- 招商南油(601975) | 浮盈-6.78% | 止损位4.70 | 距止损5.1% → 警告(临界)
- 明阳电气(301291) | 浮盈-2.67% | 止损位54.20 | 距止损3.3% → 警告
- 安井食品(603345) | 浮盈+4.13% | 止损位95.00 | 距止损5.0% → 警告(临界)
三、已触发的风险条件
- 招商轮船、招商南油、明阳电气、安井食品四只股票距55日均线乖离率均<-8%,但未跌破中期均线组(55/60/65日带),不触发清仓信号
- 全仓无一只股票高乖离≥25%,无止盈信号
四、操作指令
- 立即执行:招商南油(601975) 减仓0.015仓位,限价4.88元(当前价4.95,距止损仅5.1%,预留缓冲)
- 准备执行:若招商轮船(601872) 收盘价≤14.90元,明日开盘立即清仓剩余0.1仓位;若明阳电气(301291) 收盘价≤54.20元,减仓0.025仓位。
📡 信号扫描
📊 移动平均带信号扫描 20260601
🔴 卖出信号
明阳电气(301291) — 跌破中期均线组
- ⚠️ 铁律触发:股价 56.04 跌破中期均线组均值 56.61,必须清仓
- 建议:清仓
招商南油(601975) — 跌破短期均线
- 🟠 股价 4.95 跌破短期均线组均值 5.14,考虑减仓
- 建议:减仓/清仓
伯特利(603596) — 跌破短期均线
- 🟠 股价 32.11 跌破短期均线组均值 33.14,考虑减仓
- 建议:减仓/清仓
👀 关注信号
安井食品(603345) — 回踩关注
- 👀 回踩关注:股价 100.0 接近中期均线组 95.3,放量阳线,等待确认
📊 周报
📊 周度复盘 06/01~06/07
一、本周市场总结
科创50单周跌5.0%,创年内最大单周跌幅;两市日均成交缩至2.9万亿,较前周缩量13%;AI硬件板块领跌,高拥挤+高乖离触发自发性踩踏,但煤炭、传媒等低估值板块逆势走强,风格切换信号初现。
二、持仓周度表现
- 招商轮船(601872) 周跌10.0%,累计浮亏10.02%,已跌破60日线(16.2),触发铁律清仓,今日收盘前止损;
- 招商南油(601975) 周跌6.8%,累计浮亏6.78%,距65日线乖离-4.2%,未破中轨,持有;
- 其余持仓周跌幅均在-0.3%~+2.1%之间,全部位于55/60/65日均线带内运行,无信号触发,继续持有。
三、信号回顾
- 无效信号:卓易信息(688258) 周四盘中回踩60日线(142.3),距中轨仅1.2%,量比1.3,但次日未收中阳,反抽即回落,主因AI应用端资金分流至传媒,属板块轮动干扰;
- 未触发:观察池中中际旭创、天孚通信均于周三触及回踩买点条件(距中轨<2.5%+量比>1.2),但当日未收中阳,周五直接跳空低开,错过窗口;
- 无突破买点或高乖离止盈信号出现。
四、群聊精华提炼
PTFE正交背板方案未定,但产业已进入“混压验证期”,对电子布短期需求无实质冲击,E布/ LD K2价格仍在提价通道;联瑞新材逻辑最强——填料为“味精型”刚性需求,无论M9、PTFE或Q布路线,用量只增不减,且生益科技主导方案下其二股东身份构成确定性溢价;
高盛明确卖出AIDC、CPO板块,与本周科创50-5%走势高度吻合,验证中期均线组破位即清仓的纪律有效性。
五、下周展望
- 关注方向:煤炭(安监趋严+停产煤矿复产缓慢)、传媒(一季度升势复刻+AI应用端资金再平衡);
- 操作计划:若浙江世宝(002703) 下周反弹至20.5(60日线+量比>1.5),执行回踩买点买入;若招商南油(601975) 跌破4.85(65日线),减半仓;
- 风险因素:英伟达GTC台北站若未释放超预期SST/CPU订单细节,AI硬件可能延续负反馈;6月首批基金产品调整落地,或引发部分主题ETF被动调仓。