📊 投资决策系统
daily-monitor-report
每日监测报告
2026-05-14 09:28 · 观察池 104 只 · A股技术扫描
---
一、市场概况
涨停板情绪: 涨停 113 · 🔴跌停 2 · 开板 45 · 连板 17 · 情绪🔥高潮 · 连板活跃(17)
美股AI ⚪ AI芯片平稳 · 🟢NVDA▲+2.29% · 🔴AMD▼-0.62% · 🔴SMCI▼-2.41% · 🔴AVGO▼-0.60% · 🟢QCOM▲+1.36% · 🔴MSFT▼-0.63% · 🟢GOOGL▲+3.94% · 🟢GOOG▲+3.97% · 🟢META▲+2.26% · 🟢AMZN▲+1.62% · 🟢TSLA▲+2.73%
涨跌分布: 🟢0 · 🔴0 · ⚪104 | 🟢🔴⚪⚪⚪⚪⚪⚪⚪⚪⚪⚪⚪⚪⚪⚪⚪⚪⚪⚪⚪⚪
板块构成: 机器人(28) · AI应用(12) · 航天(1) · AI算力(6) · 光模块(7) · 银发经济(7) · 航空运输(5) · 免税(5) · 化工(5) · 消费(2) · 其他(15)
---
二、信号分类汇总
| 类别 | 数量 | 说明 |
|---|---|---|
| 🔵 可买入 | 0 | 均线多头排列+动量共振(强烈买入信号) |
| 🟢 有利好 | 0 | 趋势向上但未完全共振(谨慎关注) |
| 🔴 可卖出 | 103 | 均线空头排列或趋势破坏(明确看空) |
| ⚠️ 有风险 | 0 | 大跌/跌停/高位放量滞涨 |
---
三、🔵 可买入
_暂无_
---
四、🟢 有利好
_暂无_
---
五、🔴 可卖出
| 代码 | 名称 | 现价 | 评分 | 阶段 | 信号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002929 | 润建股份 | 0.00 | 0 | 4️⃣出货 | 跌破MA20(59.19), MACD空头 · 止损-19.53 |
| 300672 | 国科微 | 0.00 | 0 | 4️⃣出货 | 跌破MA20(170.64), MACD空头 · 止损-62.46 |
| 688008 | 澜起科技 | 0.00 | 0 | 4️⃣出货 | 跌破MA20(167.91), MACD空头 · 止损-62.1 |
| 002156 | 通富微电 | 0.00 | 0 | 4️⃣出货 | 跌破MA20(48.62), MACD空头 · 止损-14.43 |
| 300442 | 润泽科技 | 0.00 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(13) · 止损-23.71 |
| 003028 | 振邦智能 | 0.00 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(8) · 止损-5.62 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.00 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(18) · 止损-235.23 |
| 300394 | 天孚通信 | 0.00 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(12) · 止损-90.74 |
| 300502 | 新易盛 | 0.00 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(15) · 止损-150.41 |
| 002281 | 光迅科技 | 0.00 | 0 | 4️⃣出货 | 跌破MA20(131.29), MACD空头 · 止损-52.81 |
| 603083 | 剑桥科技 | 0.00 | 0 | 4️⃣出货 | 跌破MA20(152.04), MACD空头 · 止损-54.01 |
| 300548 | 长芯博创 | 0.00 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(15) · 止损-69.18 |
| 300620 | 光库科技 | 0.00 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(16) · 止损-69.85 |
| 603728 | 鸣志电器 | 0.00 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(11) · 止损-12.73 |
| 000856 | 冀东装备 | 0.00 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(10) · 止损-2.24 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 0.00 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(10) · 止损-8.06 |
| 300718 | 长盛轴承 | 0.00 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(13) · 止损-16.73 |
| 003021 | 兆威机电 | 0.00 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(11) · 止损-21.71 |
| 603662 | 柯力传感 | 0.00 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(11) · 止损-12.08 |
| 301413 | 安培龙 | 0.00 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(15) · 止损-30.16 |
| 601100 | 恒立液压 | 0.00 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(13) · 止损-9.41 |
| 300953 | 震裕科技 | 0.00 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(17) · 止损-56.54 |
| 300580 | 贝斯特 | 0.00 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(9) · 止损-6.57 |
| 603009 | 北特科技 | 0.00 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(12) · 止损-11.41 |
| 688017 | 绿的谐波 | 0.00 | 0 | 4️⃣出货 | 跌破MA20(210.81), MACD空头 · 止损-65.67 |
| 688322 | 奥比中光 | 0.00 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(12) · 止损-18.69 |
| 300496 | 中科创达 | 0.00 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(11) · 止损-13.11 |
| 002009 | 天奇股份 | 0.00 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(14) · 止损-5.87 |
| 301280 | 珠城科技 | 0.00 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(11) · 止损-9.82 |
| 000785 | 居然智家 | 0.00 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(5) · 止损-0.5 |
| 002594 | 比亚迪 | 0.00 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(6) · 止损-18.47 |
| 002352 | 顺丰控股 | 0.00 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(4) · 止损-6.37 |
| 300007 | 汉威科技 | 0.00 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(12) · 止损-9.65 |
| 300552 | 万集科技 | 0.00 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(10) · 止损-5.73 |
| 002965 | 祥鑫科技 | 0.00 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(16) · 止损-7.65 |
| 002139 | 拓邦股份 | 0.00 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(6) · 止损-2.21 |
| 300358 | 楚天科技 | 0.00 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(9) · 止损-2.16 |
| 300969 | 恒帅股份 | 0.00 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(17) · 止损-35.48 |
| 603337 | 杰克科技 | 0.00 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(12) · 止损-9.16 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 0.00 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(19) · 止损-21.24 |
| 603667 | 五洲新春 | 0.00 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(17) · 止损-18.27 |
| 603859 | 能科科技 | 0.00 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(10) · 止损-8.75 |
| 688258 | 卓易信息 | 0.00 | 0 | 4️⃣出货 | 跌破MA20(118.89), MACD空头 · 止损-41.38 |
| 603171 | 税友股份 | 0.00 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(17) · 止损-15.27 |
| 300418 | 昆仑万维 | 0.00 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(10) · 止损-12.02 |
| 688500 | 慧辰股份 | 0.00 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(8) · 止损-10.77 |
| 300624 | 万兴科技 | 0.00 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(10) · 止损-15.29 |
| 301606 | 绿联科技 | 0.00 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(12) · 止损-16.9 |
| 300785 | 值得买 | 0.00 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(13) · 止损-12.84 |
| 688629 | 华丰科技 | 0.00 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(15) · 止损-38.42 |
| 300253 | 卫宁健康 | 0.00 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(14) · 止损-2.08 |
| 300058 | 蓝色光标 | 0.00 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(13) · 止损-4.69 |
| 603039 | 泛微网络 | 0.00 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(16) · 止损-10.93 |
| 300053 | 航宇微 | 0.00 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(13) · 止损-4.48 |
| 600498 | 烽火通信 | 0.00 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(19) · 止损-15.21 |
| 300699 | 光威复材 | 0.00 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(10) · 止损-7.53 |
| 300777 | 中简科技 | 0.00 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(17) · 止损-8.77 |
| 600399 | 抚顺特钢 | 0.00 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(5) · 止损-1.08 |
| 300034 | 钢研高纳 | 0.00 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(11) · 止损-4.11 |
| 301005 | 超捷股份 | 0.00 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(14) · 止损-46.91 |
| 600879 | 航天电子 | 0.00 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(13) · 止损-5.87 |
| 688066 | *ST航图 | 0.00 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(14) · 止损-4.89 |
| 601698 | 中国卫通 | 0.00 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(13) · 止损-8.86 |
| 002151 | 北斗星通 | 0.00 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(13) · 止损-9.21 |
| 000547 | 航天发展 | 0.00 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(14) · 止损-6.38 |
| 300115 | 长盈精密 | 0.00 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(12) · 止损-7.62 |
| 688590 | 新致软件 | 0.00 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(12) · 止损-3.55 |
| 601689 | 拓普集团 | 0.00 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(15) · 止损-14.25 |
| 002050 | 三花智控 | 0.00 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(14) · 止损-10.68 |
| 300010 | ST豆神 | 0.00 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(2) · 止损-1.05 |
| 002371 | 北方华创 | 0.00 | 0 | 4️⃣出货 | 跌破MA20(479.69), MACD空头 · 止损-133.66 |
| 300687 | 赛意信息 | 0.00 | 0 | 4️⃣出货 | 跌破MA20(22.81), MACD空头 · 止损-7.77 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 0.00 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(11) · 止损-9.19 |
| 300170 | 汉得信息 | 0.00 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(15) · 止损-5.2 |
| 301308 | 江波龙 | 0.00 | 0 | 4️⃣出货 | 跌破MA20(393.45), MACD空头 · 止损-143.98 |
| 001309 | 德明利 | 0.00 | 0 | 4️⃣出货 | 跌破MA20(506.70), MACD空头 · 止损-149.35 |
| 000021 | 深科技 | 0.00 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(15) · 止损-6.95 |
| 000725 | 京东方A | 0.00 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(7) · 止损-0.78 |
| 300395 | 菲利华 | 0.00 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(25) · 止损-39.88 |
| 000703 | 恒逸石化 | 0.00 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(15) · 止损-4.06 |
| 600346 | 恒力石化 | 0.00 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(11) · 止损-5.38 |
| 603225 | 新凤鸣 | 0.00 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(12) · 止损-3.98 |
| 601233 | 桐昆股份 | 0.00 | 0 | 4️⃣出货 | 跌破MA20(20.01), MACD空头 · 止损-5.11 |
| 000822 | 山东海化 | 0.00 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(5) · 止损-1.2 |
| 601888 | 中国中免 | 0.00 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(2) · 止损-11.4 |
| 600859 | 王府井 | 0.00 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(5) · 止损-0.39 |
| 603069 | 海汽集团 | 0.00 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(5) · 止损-3.33 |
| 600009 | 上海机场 | 0.00 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(2) · 止损-4.38 |
| 600004 | 白云机场 | 0.00 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(3) · 止损-1.43 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(4) · 止损-40.24 |
| 000858 | 五 粮 液 | 0.00 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(1) · 止损-16.23 |
| 601398 | 工商银行 | 0.00 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(3) · 止损-1.25 |
| 601939 | 建设银行 | 0.00 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(4) · 止损-1.72 |
| 600036 | 招商银行 | 0.00 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(1) · 止损-6.24 |
| 601166 | 兴业银行 | 0.00 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(1) · 止损-2.89 |
| 600048 | 保利发展 | 0.00 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(12) · 止损-1.29 |
| 601628 | 中国人寿 | 0.00 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(4) · 止损-7.05 |
| 601601 | 中国太保 | 0.00 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(5) · 止损-6.98 |
| 601111 | 中国国航 | 0.00 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(8) · 止损-1.34 |
| 600029 | 南方航空 | 0.00 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(6) · 止损-1.04 |
| 600115 | 中国东航 | 0.00 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(7) · 止损-0.91 |
| 601021 | 春秋航空 | 0.00 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(3) · 止损-8.46 |
| 603885 | 吉祥航空 | 0.00 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(5) · 止损-2.28 |
---
六、⚠️ 有风险
_暂无_
---
*本报告由系统自动生成,仅供参考,不构成投资建议。*
daily_review
每日复盘 - 2026年05月13日
生成时间: 2026-05-13 18:13
数据来源: 本地扫描 + 公众号 + 笔记
---
📊 市场概况
技术扫描结果
- 扫描股票: 115 只
- 有效信号: 6 只
- 高分信号(≥60): 0 只
重点信号
_暂无高分信号_
所有信号 (6只)
- 688361: 20分 - RSI正常区间, KDJ金叉
- 300567: 20分 - RSI正常区间, KDJ金叉
- 300604: 20分 - RSI正常区间, KDJ金叉
- 301629: 10分 - RSI正常区间
- 300054: 10分 - RSI正常区间
- 603986: 10分 - RSI正常区间
💼 持仓回顾
- 总资产: ¥0
- 持仓数量: 6 只
| 代码 | 名称 | 盈亏% | 仓位% |
|---|---|---|---|
| 601600 | 中国铝业 | +0.0% | 0.1% |
| 300442 | 润泽科技 | +0.0% | 0.1% |
| 300604 | 长川科技 | +0.0% | 0.1% |
| 601872 | 招商轮船 | +0.0% | 0.1% |
| 601888 | 中国中免 | +0.0% | 0.1% |
📰 公众号资讯 (0篇)
_暂无公众号文章_
提示: 配置公众号爬取后自动填充
🎯 明日关注
重点监控
- [ ] 观察市场开盘情况
- [ ] 检查持仓股票新闻
预设条件
- 如果大盘高开: 考虑减仓或观望
- 如果大盘低开: 关注抄底机会
- 止损检查: 检查持仓是否触及-7%
⚠️ 风险提示
- [ ] 高分信号数量: 0(正常应≥3)
- [ ] 市场情绪: 待获取
📝 复盘笔记
(在此处添加个人思考...)
---
复盘时间: 19:00-19:10
执行状态: ✅ 完成
数据完整性: ✅ 完整
risk_monitor_20260513
🔍 持仓风险监控报告 | 2026-05-13 17:28
**分析框架**: 祖训止损体系(MA5 / MA10 / MA20 / -5%硬止损)
⚠️ 触发止损条件即推送,请尽快确认操作
---
一、持仓健康总览
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 持仓股票数 | 6只 |
| 总盈亏 | +9.82% |
| 🔴 紧急 | 3只 |
| 🟠 警告 | 0只 |
| 🟢/🟡 正常 | 3只 |
二、持仓明细
| 股票 | 现价 | 成本 | 浮盈 | MA5 | MA10 | MA20 | 健康 | 告警 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国铝业(601600) | ¥11.87 | ¥11.90 | -0.3% | 11.83 | 11.85 | 12.07 | 🟡40 | 🟢健康 |
| 润泽科技(300442) | ¥101.62 | ¥95.87 | +6.0% | 97.29 | 94.06 | 93.44 | 🟢70 | 🟡持仓观察 |
| 长川科技(300604) | ¥228.00 | ¥155.61 | +46.5% | 205.46 | 190.63 | 169.67 | 🟢100 | 🟡止盈提醒 |
| 招商轮船(601872) | ¥18.00 | ¥17.52 | +2.7% | 18.42 | 17.99 | 18.14 | 🟡60 | 🔴收盘跌破 MA5 |
| 中国中免(601888) | ¥61.38 | ¥66.28 | -7.4% | 62.27 | 63.61 | 65.55 | 🔴0 | 🔴硬止损触发 |
| 比亚迪(002594) | ¥98.60 | ¥99.98 | -1.4% | 99.75 | 101.17 | 101.88 | 🟡40 | 🔴收盘跌破 MA5 |
三、🔴 紧急告警
招商轮船(601872)
- 现价 ¥18.00 < MA5 ¥18.42,短线生命线失守
- AI建议: 立即清仓
中国中免(601888)
- 浮亏 -7.4%,超过 -5% 红线
- AI建议: 立即清仓
比亚迪(002594)
- 现价 ¥98.60 < MA5 ¥99.75,短线生命线失守
- AI建议: 立即清仓
五、今日操作清单
- 🔴 比亚迪(002594) → 清仓(收盘跌破 MA5)
- 🔴 中国中免(601888) → 清仓(硬止损触发)
- 🔴 招商轮船(601872) → 清仓(收盘跌破 MA5)
- 🟠 长川科技(300604) → 减仓50%
---
*持仓风险监控 Skill · 2026-05-13 17:28*