📊 投资决策系统
daily-monitor-report
每日监测报告
2026-04-28 15:33 · 观察池 104 只 · A股技术扫描
---
一、市场概况
涨停板情绪: 涨停 60 · 🔴跌停 30 · 开板 23 · 连板 12 · 情绪🔥高潮 · 跌停潮⚠️ · 连板活跃(12)
美股AI 🔴 AI芯片偏弱 · 🟢NVDA▲+4.00% · 🔴AMD▼-3.79% · 🔴SMCI▼-4.23% · 🔴AVGO▼-1.08% · 🟢QCOM▲+0.95% · 🟢MSFT▲+0.05% · 🟢GOOGL▲+1.72% · 🟢GOOG▲+1.81% · 🟢META▲+0.53% · 🔴AMZN▼-1.09% · 🟢TSLA▲+0.63%
涨跌分布: 🟢24 · 🔴79 · ⚪1 | 🟢█████🔴▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
板块构成: 机器人(28) · AI应用(12) · 航天(1) · AI算力(6) · 光模块(7) · 银发经济(7) · 航空运输(5) · 免税(5) · 化工(5) · 消费(2) · 其他(15)
---
二、信号分类汇总
| 类别 | 数量 | 说明 |
|---|---|---|
| 🔵 可买入 | 10 | 均线多头排列+动量共振(强烈买入信号) |
| 🟢 有利好 | 2 | 趋势向上但未完全共振(谨慎关注) |
| 🔴 可卖出 | 22 | 均线空头排列或趋势破坏(明确看空) |
| ⚠️ 有风险 | 0 | 大跌/跌停/高位放量滞涨 |
---
三、🔵 可买入
| 代码 | 名称 | 现价 | 评分 | 阶段 | 信号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002371 | 北方华创 | 517.21 | 75 | 2️⃣积累 | 均线多头排列, MACD多头, KDJ金叉, 突破布林上轨, 突破布林上轨 · 止损470.64 |
| 300687 | 赛意信息 | 24.47 | 65 | 2️⃣积累 | 均线多头排列, MACD多头, 突破布林上轨, 突破布林上轨 · 止损22.38 |
| 688008 | 澜起科技 | 173.61 | 55 | 2️⃣积累 | 均线多头排列, MACD多头, KDJ金叉 · 止损155.48 |
| 002281 | 光迅科技 | 137.00 | 55 | 2️⃣积累 | 均线多头排列, MACD多头, KDJ金叉 · 止损120.6 |
| 601233 | 桐昆股份 | 20.96 | 55 | 2️⃣积累 | 均线多头排列, MACD多头, KDJ金叉 · 止损18.99 |
| 002156 | 通富微电 | 50.25 | 45 | 2️⃣积累 | 均线多头排列, MACD多头 · 止损45.7 |
| 002151 | 北斗星通 | 39.30 | 45 | 2️⃣积累 | 均线多头排列, MACD多头 · 止损36.91 |
| 301308 | 江波龙 | 381.70 | 45 | 2️⃣积累 | 均线多头排列, MACD多头 · 止损335.38 |
| 300870 | 欧陆通 | 378.41 | 45 | 2️⃣积累 | 均线多头排列, MACD多头 · 止损323.04 |
| 601939 | 建设银行 | 9.80 | 45 | 2️⃣积累 | 均线多头排列, MACD多头 · 止损9.45 |
---
四、🟢 有利好
| 代码 | 名称 | 现价 | 评分 | 阶段 | 信号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300777 | 中简科技 | 36.13 | 30 | 2️⃣积累 | 短期均线多头, MACD多头 · 止损32.46 |
| 300672 | 国科微 | 178.99 | 10 | 1️⃣萌芽 | 突破布林上轨 · 止损157.38 |
---
五、🔴 可卖出
| 代码 | 名称 | 现价 | 评分 | 阶段 | 信号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000856 | 冀东装备 | 9.59 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头 · 止损8.78 |
| 603009 | 北特科技 | 45.42 | 0 | 4️⃣出货 | 跌破MA20(48.36), MACD空头 · 止损41.78 |
| 688322 | 奥比中光 | 76.66 | 0 | 4️⃣出货 | 跌破MA20(79.52), MACD空头 · 止损69.8 |
| 002009 | 天奇股份 | 22.54 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头 · 止损20.75 |
| 300358 | 楚天科技 | 9.44 | 0 | 4️⃣出货 | 跌破MA20(10.06), MACD空头 · 止损8.48 |
| 300969 | 恒帅股份 | 116.67 | 0 | 4️⃣出货 | 跌破MA20(124.09), MACD空头 · 止损103.07 |
| 603667 | 五洲新春 | 63.07 | 0 | 4️⃣出货 | 跌破MA20(68.57), MACD空头 · 止损56.7 |
| 300699 | 光威复材 | 32.36 | 0 | 4️⃣出货 | 跌破MA20(34.68), MACD空头 · 止损29.88 |
| 600399 | 抚顺特钢 | 5.53 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列 · 止损5.22 |
| 000547 | 航天发展 | 23.50 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头 · 止损20.72 |
| 300115 | 长盈精密 | 31.55 | 0 | 4️⃣出货 | 跌破MA20(32.81), MACD空头 · 止损29.15 |
| 601689 | 拓普集团 | 56.67 | 0 | 4️⃣出货 | 跌破MA20(58.80), MACD空头 · 止损52.65 |
| 300010 | 豆神教育 | 5.06 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(30) · 止损4.64 |
| 601888 | 中国中免 | 64.56 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头 · 止损61.33 |
| 603069 | 海汽集团 | 16.63 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头 · 止损15.61 |
| 600009 | 上海机场 | 27.15 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列 · 止损26.5 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1405.00 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头 · 止损1352.67 |
| 000858 | 五 粮 液 | 100.20 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头, RSI超卖(34) · 止损97.61 |
| 601166 | 兴业银行 | 18.14 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头 · 止损17.74 |
| 601601 | 中国太保 | 36.34 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头 · 止损34.34 |
| 600029 | 南方航空 | 5.44 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列 · 止损5.12 |
| 603885 | 吉祥航空 | 11.42 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列, MACD空头 · 止损10.67 |
---
六、⚠️ 有风险
_暂无_
---
*本报告由系统自动生成,仅供参考,不构成投资建议。*