📊 投资决策系统
daily-monitor-report
每日监测报告
2026-04-16 16:29 · 观察池 104 只 · A股技术扫描
---
一、市场概况
涨停板情绪: 涨停 79 · 🔴跌停 1 · 开板 37 · 连板 8 · 情绪🔥高潮 · 连板(8) · 炸板率高⚡
美股AI 🟢 AI芯片偏强 · 🟢NVDA▲+1.20% · 🟢AMD▲+1.20% · 🟢SMCI▲+0.33% · 🟢AVGO▲+4.19% · 🟢QCOM▲+0.16% · 🟢MSFT▲+4.61% · 🟢GOOGL▲+1.26% · 🟢GOOG▲+1.18% · 🟢META▲+1.37% · 🔴AMZN▼-0.21% · 🟢TSLA▲+7.62%
涨跌分布: 🟢79 · 🔴23 · ⚪2 | 🟢███████████████🔴▬▬▬▬⚪
板块构成: 机器人(28) · AI应用(12) · 航天(1) · AI算力(6) · 光模块(7) · 银发经济(7) · 航空运输(5) · 免税(5) · 化工(5) · 消费(2) · 其他(15)
---
二、信号分类汇总
| 类别 | 数量 | 说明 |
|---|---|---|
| 🔵 可买入 | 43 | 均线多头排列+动量共振(强烈买入信号) |
| 🟢 有利好 | 31 | 趋势向上但未完全共振(谨慎关注) |
| 🔴 可卖出 | 2 | 均线空头排列或趋势破坏(明确看空) |
| ⚠️ 有风险 | 0 | 大跌/跌停/高位放量滞涨 |
---
三、🔵 可买入
| 代码 | 名称 | 现价 | 评分 | 阶段 | 信号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300953 | 震裕科技 | 207.86 | 75 | 2️⃣积累 | 均线多头排列, MACD多头, KDJ金叉, 突破布林上轨, 突破布林上轨 · 止损183.83 |
| 600346 | 恒力石化 | 24.30 | 75 | 2️⃣积累 | 均线多头排列, MACD多头, KDJ金叉, 突破布林上轨, 突破布林上轨 · 止损22.35 |
| 002929 | 润建股份 | 65.29 | 65 | 2️⃣积累 | 均线多头排列, MACD多头, 突破布林上轨, 突破布林上轨 · 止损57.9 |
| 300442 | 润泽科技 | 95.78 | 65 | 2️⃣积累 | 均线多头排列, MACD多头, 突破布林上轨, 突破布林上轨 · 止损87.3 |
| 300308 | 中际旭创 | 809.61 | 65 | 2️⃣积累 | 均线多头排列, MACD多头, 突破布林上轨, 突破布林上轨 · 止损736.04 |
| 300502 | 新易盛 | 537.50 | 65 | 2️⃣积累 | 均线多头排列, MACD多头, 突破布林上轨, 突破布林上轨 · 止损484.97 |
| 603083 | 剑桥科技 | 132.08 | 65 | 2️⃣积累 | 均线多头排列, MACD多头, 突破布林上轨, 突破布林上轨 · 止损120.07 |
| 301413 | 安培龙 | 125.66 | 65 | 2️⃣积累 | 均线多头排列, MACD多头, 突破布林上轨, 突破布林上轨 · 止损116.39 |
| 300580 | 贝斯特 | 27.20 | 65 | 2️⃣积累 | 均线多头排列, MACD多头, 突破布林上轨, 突破布林上轨 · 止损24.91 |
| 603009 | 北特科技 | 51.20 | 65 | 2️⃣积累 | 均线多头排列, MACD多头, 突破布林上轨, 突破布林上轨 · 止损47.33 |
| 688322 | 奥比中光 | 83.54 | 65 | 2️⃣积累 | 均线多头排列, MACD多头, 突破布林上轨, 突破布林上轨 · 止损76.9 |
| 301280 | 珠城科技 | 62.73 | 65 | 2️⃣积累 | 均线多头排列, MACD多头, 突破布林上轨, 突破布林上轨 · 止损57.66 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 79.75 | 65 | 2️⃣积累 | 均线多头排列, MACD多头, 突破布林上轨, 突破布林上轨 · 止损73.39 |
| 603171 | 税友股份 | 56.39 | 65 | 2️⃣积累 | 均线多头排列, MACD多头, 突破布林上轨, 突破布林上轨 · 止损52.37 |
| 001309 | 德明利 | 516.80 | 65 | 2️⃣积累 | 均线多头排列, MACD多头, 突破布林上轨, 突破布林上轨 · 止损453.38 |
| 300870 | 欧陆通 | 354.49 | 65 | 2️⃣积累 | 均线多头排列, MACD多头, 突破布林上轨, 突破布林上轨 · 止损311.48 |
| 601233 | 桐昆股份 | 20.38 | 65 | 2️⃣积累 | 均线多头排列, MACD多头, 突破布林上轨, 突破布林上轨 · 止损18.49 |
| 000703 | 恒逸石化 | 15.97 | 55 | 2️⃣积累 | 均线多头排列, MACD多头, KDJ金叉 · 止损14.2 |
| 002156 | 通富微电 | 48.02 | 45 | 2️⃣积累 | 均线多头排列, MACD多头 · 止损44.64 |
| 300394 | 天孚通信 | 355.57 | 45 | 2️⃣积累 | 均线多头排列, MACD多头 · 止损310.32 |
| 300548 | 长芯博创 | 241.26 | 45 | 2️⃣积累 | 均线多头排列, MACD多头 · 止损210.64 |
| 300620 | 光库科技 | 231.06 | 45 | 2️⃣积累 | 均线多头排列, MACD多头 · 止损198.7 |
| 300718 | 长盛轴承 | 71.92 | 45 | 2️⃣积累 | 均线多头排列, MACD多头 · 止损67.44 |
| 601100 | 恒立液压 | 107.00 | 45 | 2️⃣积累 | 均线多头排列, MACD多头 · 止损98.59 |
| 688017 | 绿的谐波 | 207.98 | 45 | 2️⃣积累 | 均线多头排列, MACD多头 · 止损189.75 |
| 002965 | 祥鑫科技 | 31.07 | 45 | 2️⃣积累 | 均线多头排列, MACD多头 · 止损29.19 |
| 300358 | 楚天科技 | 10.61 | 45 | 2️⃣积累 | 均线多头排列, MACD多头 · 止损9.84 |
| 603667 | 五洲新春 | 70.95 | 45 | 2️⃣积累 | 均线多头排列, MACD多头 · 止损65.42 |
| 300785 | 值得买 | 51.41 | 45 | 2️⃣积累 | 均线多头排列, MACD多头 · 止损47.11 |
| 688629 | 华丰科技 | 131.88 | 45 | 2️⃣积累 | 均线多头排列, MACD多头 · 止损116.71 |
| 300058 | 蓝色光标 | 17.20 | 45 | 2️⃣积累 | 均线多头排列, MACD多头 · 止损15.39 |
| 300699 | 光威复材 | 34.95 | 45 | 2️⃣积累 | 均线多头排列, MACD多头 · 止损32.79 |
| 301005 | 超捷股份 | 169.47 | 45 | 2️⃣积累 | 均线多头排列, MACD多头 · 止损146.42 |
| 601698 | 中国卫通 | 33.90 | 45 | 2️⃣积累 | 均线多头排列, MACD多头 · 止损31.64 |
| 300115 | 长盈精密 | 33.71 | 45 | 2️⃣积累 | 均线多头排列, MACD多头 · 止损31.39 |
| 688590 | 新致软件 | 14.98 | 45 | 2️⃣积累 | 均线多头排列, MACD多头 · 止损13.67 |
| 601689 | 拓普集团 | 61.16 | 45 | 2️⃣积累 | 均线多头排列, MACD多头 · 止损57.17 |
| 002050 | 三花智控 | 45.78 | 45 | 2️⃣积累 | 均线多头排列, MACD多头 · 止损43.06 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 41.27 | 45 | 2️⃣积累 | 均线多头排列, MACD多头 · 止损38.56 |
| 300395 | 菲利华 | 108.94 | 45 | 2️⃣积累 | 均线多头排列, MACD多头 · 止损99.0 |
| 603225 | 新凤鸣 | 17.97 | 45 | 2️⃣积累 | 均线多头排列, MACD多头 · 止损16.27 |
| 601111 | 中国国航 | 6.99 | 45 | 2️⃣积累 | 均线多头排列, MACD多头 · 止损6.52 |
| 601021 | 春秋航空 | 47.72 | 45 | 2️⃣积累 | 均线多头排列, MACD多头 · 止损44.68 |
---
四、🟢 有利好
| 代码 | 名称 | 现价 | 评分 | 阶段 | 信号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600879 | 航天电子 | 23.16 | 40 | 3️⃣领先 | 短期均线多头, MACD多头, 突破布林上轨 · 止损21.24 |
| 300687 | 赛意信息 | 20.58 | 40 | 3️⃣领先 | 短期均线多头, MACD多头, 突破布林上轨 · 止损19.13 |
| 688008 | 澜起科技 | 151.00 | 30 | 2️⃣积累 | 短期均线多头, MACD多头 · 止损137.64 |
| 603728 | 鸣志电器 | 59.30 | 30 | 2️⃣积累 | 短期均线多头, MACD多头 · 止损55.91 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 38.35 | 30 | 2️⃣积累 | 短期均线多头, MACD多头 · 止损36.0 |
| 003021 | 兆威机电 | 101.89 | 30 | 2️⃣积累 | 短期均线多头, MACD多头 · 止损95.62 |
| 603662 | 柯力传感 | 56.90 | 30 | 2️⃣积累 | 短期均线多头, MACD多头 · 止损53.78 |
| 300496 | 中科创达 | 61.54 | 30 | 2️⃣积累 | 短期均线多头, MACD多头 · 止损57.72 |
| 000785 | 居然智家 | 2.63 | 30 | 2️⃣积累 | 短期均线多头, MACD多头 · 止损2.45 |
| 300007 | 汉威科技 | 44.24 | 30 | 2️⃣积累 | 短期均线多头, MACD多头 · 止损41.61 |
| 300552 | 万集科技 | 26.84 | 30 | 2️⃣积累 | 短期均线多头, MACD多头 · 止损24.9 |
| 002139 | 拓邦股份 | 12.40 | 30 | 2️⃣积累 | 短期均线多头, MACD多头 · 止损11.82 |
| 300969 | 恒帅股份 | 130.65 | 30 | 2️⃣积累 | 短期均线多头, MACD多头 · 止损115.42 |
| 603337 | 杰克科技 | 39.61 | 30 | 2️⃣积累 | 短期均线多头, MACD多头 · 止损37.03 |
| 603859 | 能科科技 | 39.66 | 30 | 2️⃣积累 | 短期均线多头, MACD多头 · 止损37.23 |
| 300418 | 昆仑万维 | 52.02 | 30 | 2️⃣积累 | 短期均线多头, MACD多头 · 止损46.84 |
| 300624 | 万兴科技 | 71.19 | 30 | 2️⃣积累 | 短期均线多头, MACD多头 · 止损66.4 |
| 300253 | 卫宁健康 | 8.61 | 30 | 2️⃣积累 | 短期均线多头, MACD多头 · 止损8.06 |
| 300053 | 航宇微 | 18.13 | 30 | 2️⃣积累 | 短期均线多头, MACD多头 · 止损16.57 |
| 300034 | 钢研高纳 | 19.17 | 30 | 2️⃣积累 | 短期均线多头, MACD多头 · 止损18.01 |
| 688066 | 航天宏图 | 19.95 | 30 | 2️⃣积累 | 短期均线多头, MACD多头 · 止损17.7 |
| 002151 | 北斗星通 | 38.38 | 30 | 2️⃣积累 | 短期均线多头, MACD多头 · 止损35.87 |
| 300010 | 豆神教育 | 6.18 | 30 | 2️⃣积累 | 短期均线多头, MACD多头 · 止损5.8 |
| 300170 | 汉得信息 | 21.25 | 30 | 2️⃣积累 | 短期均线多头, MACD多头 · 止损19.51 |
| 301308 | 江波龙 | 372.06 | 30 | 2️⃣积累 | 短期均线多头, MACD多头 · 止损329.2 |
| 000021 | 深科技 | 28.77 | 30 | 2️⃣积累 | 短期均线多头, MACD多头 · 止损26.34 |
| 000725 | 京东方A | 4.03 | 30 | 2️⃣积累 | 短期均线多头, MACD多头 · 止损3.88 |
| 600859 | 王府井 | 12.32 | 30 | 2️⃣积累 | 短期均线多头, MACD多头 · 止损11.88 |
| 603069 | 海汽集团 | 17.63 | 30 | 2️⃣积累 | 短期均线多头, MACD多头 · 止损16.63 |
| 600048 | 保利发展 | 5.97 | 30 | 2️⃣积累 | 短期均线多头, MACD多头 · 止损5.66 |
| 601628 | 中国人寿 | 37.87 | 30 | 2️⃣积累 | 短期均线多头, MACD多头 · 止损35.85 |
---
五、🔴 可卖出
| 代码 | 名称 | 现价 | 评分 | 阶段 | 信号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 601888 | 中国中免 | 68.49 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列 · 止损64.88 |
| 600009 | 上海机场 | 27.43 | 0 | 5️⃣消散 | 均线空头排列 · 止损26.61 |
---
六、⚠️ 有风险
_暂无_
---
*本报告由系统自动生成,仅供参考,不构成投资建议。*
daily_review
每日复盘 - 2026年04月16日
生成时间: 2026-04-16 17:09
数据来源: 本地扫描 + 公众号 + 笔记
---
📊 市场概况
技术扫描结果
- 扫描股票: 115 只
- 有效信号: 6 只
- 高分信号(≥60): 0 只
重点信号
_暂无高分信号_
所有信号 (6只)
- 688361: 20分 - RSI正常区间, KDJ金叉
- 300567: 20分 - RSI正常区间, KDJ金叉
- 300604: 20分 - RSI正常区间, KDJ金叉
- 301629: 10分 - RSI正常区间
- 300054: 10分 - RSI正常区间
- 603986: 10分 - RSI正常区间
💼 持仓回顾
- 总资产: ¥0
- 持仓数量: 1 只
| 代码 | 名称 | 盈亏% | 仓位% |
|---|---|---|---|
| 300395 | 菲利华 | +0.7% | 0.9% |
📰 公众号资讯 (0篇)
_暂无公众号文章_
提示: 配置公众号爬取后自动填充
🎯 明日关注
重点监控
- [ ] 观察市场开盘情况
- [ ] 检查持仓股票新闻
预设条件
- 如果大盘高开: 考虑减仓或观望
- 如果大盘低开: 关注抄底机会
- 止损检查: 检查持仓是否触及-7%
⚠️ 风险提示
- [ ] 高分信号数量: 0(正常应≥3)
- [ ] 市场情绪: 待获取
📝 复盘笔记
(在此处添加个人思考...)
---
复盘时间: 19:00-19:10
执行状态: ✅ 完成
数据完整性: ✅ 完整