📊 投资决策系统
weekly_report
📊 周报 | 2026年第15周(04/07-04/11)
生成时间:2026-04-12 09:00
数据范围:4月7日(周一)~ 4月11日(周五),共5个交易日
持仓数据来源:用户确认 + 腾讯财经K线 + 东方财富实时行情
---
一、本周市场复盘
1.1 关键事件时间线
| 日期 | 市场状态 | 重大事件 |
|---|---|---|
| **04-03(周四)** | 🔴 跌停潮 | 观察池内24只跌停,全市场恐慌;节前最后交易日 |
| **04-07(周一)** | ⚠️ 修复日 | 节后首日,一季报预喜率>90%;A50期货因假期休市无指引;A股高开后震荡 |
| **04-08(周二)** | 🟢 AI爆发 | A50期货+1.58%,中际旭创涨停(688);AI算力全线反弹 |
| **04-09(周三)** | 🟡 整固 | 持仓告警:菲利华MA5失守;全天震荡 |
| **04-10(周四)** | 🟡 观察池快照 | 光模块三龙头再创新高(旭创¥734/新易盛¥522/天孚¥359);全市场缩量 |
| **04-11(周五)** | ⚠️ 尾盘走弱 | 菲利华疑似合股后低位;新相微持续低迷;光模块冲高回落 |
1.2 本周板块情绪
| 板块 | 本周表现 | 代表股 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 🌈 光模块 | **超强 +13%~+21%** | 中际旭创 +21%、新易盛 +15%、天孚通信 +7.5% | 🔥 主升浪 |
| 🤖 AI算力 | 强势 +5%~+12% | 北方华创、澜起科技 | 🟢 趋势向上 |
| 🦾 机器人 | 震荡偏强 +2.7% | 比亚迪 +2.7% | 🟡 等待确认 |
| 💎 半导体 | **弱势 -15%~-22%** | 长川科技、精测电子 | 🔴 持续回避 |
| 🍶 消费白酒 | 震荡 -0.4%~-1.4% | 茅台、五粮液 | 🟡 底仓配置 |
| 👴 银发经济 | 弱势 | 招行、恒立液压 -1.5% | 🟡 防御性 |
---
二、持仓明细
⚠️ 以下仓位为总仓位百分比,不显示具体股数/金额
2.1 当前持仓(截至 04-11)
| 代码 | 名称 | 类别 | 持仓比例 | 成本 | 现价 | 本周涨跌 | 持仓时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300395 | 菲利华 | 中线/AI材料 | —% | — | ¥101.1 | +7.9% | 约1周 |
| 688593 | 新相微 | 短线/次新 | —% | — | ¥32.2 | +12.4% | 约1周 |
| 000001 | 平安银行 | — | — | — | — | — | ✅ 已清仓 |
**请用户提供**:菲利华(300395)和新相微(688593)的具体成本价及持仓数量,以便计算浮盈亏比例
2.2 持仓健康诊断(V2.0体系6维度)
| 维度 | 菲利华(300395) | 新相微(688593) |
|---|---|---|
| **数量** | ✅ 2只(系统上限20只内) | ✅ 同左 |
| **期限** | ⚠️ 中线临界:建议1个月内完成定位 | ❌ 短线超期:4/7买入至今,接近1个月上限 |
| **行业** | ✅ 属AI材料(哑铃方向内) | ❌ 次新股:上市不足1年,违反V2.0铁律 |
| **逻辑** | ⚠️ 季报催化尾声(4/7已高位);无新逻辑 | ❌ 临时起意,无基本面支撑 |
| **相关性** | ✅ 与光模块主升方向有一定关联 | ⚠️ 独立于AI主升浪 |
| **成本** | 待用户提供 | 待用户提供 |
综合处置建议:菲利华保留观察,新相微建议清仓
2.3 清仓记录
| 日期 | 标的 | 代码 | 清仓原因 |
|---|---|---|---|
| 04-09 | 平安银行 | 000001 | MA5止损触发,规则执行 |
---
三、观察池表现(本周强势标的)
以下为观察池内本周表现最强的标的,供下周一决策参考
| 排名 | 代码 | 名称 | 行业 | 现价 | 本周涨跌 | 52周位置 | 操作建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308 | 中际旭创 | 🌈光模块 | ¥734.7 | **+21.1%** | 高位 | 右侧持有,回调5%可加仓 |
| 2 | 300502 | 新易盛 | 🌈光模块 | ¥522.5 | **+14.8%** | 高位 | 同上 |
| 3 | 688593 | 新相微 | 科创次新 | ¥32.2 | **+12.4%** | — | ❌ 建议清仓 |
| 4 | 300395 | 菲利华 | AI材料 | ¥101.1 | +7.9% | 高位 | ⚠️ 需重新定性 |
| 5 | 300394 | 天孚通信 | 🌈光模块 | ¥358.9 | +7.5% | 高位 | 右侧持有 |
| 6 | 002594 | 比亚迪 | 🦾机器人 | ¥101.7 | +2.7% | 中位 | 等待趋势确认 |
| 7 | 688017 | 绿的谐波 | 🦾机器人 | ¥204.0 | +2.4% | — | 观察 |
| 8 | 688008 | 澜起科技 | 🤖AI算力 | ¥143.5 | +3.1% | — | 可关注 |
---
四、本周教训(Top 3)
| # | 教训 | 对应规则违反 | 改进措施 |
|---|---|---|---|
| 1 | **新相微是临时起意买入**,不在观察池清单内,属于博弈而非投资 | V2.0 铁律:禁止不在清单内的标的 | 以后所有买入必须先确认在观察池清单内 |
| 2 | **次新股仓位未限制**:新相微上市不足1年,未按铁律5(仓位≤5%) | V2.0 铁律5 | 次新股一律≤5%,已上市≥1年方可正常仓位 |
| 3 | **季报催化误判**:菲利华4/7买入时季报催化已进入尾声 | V2.0 V2.5季报T+5窗口 | 季报公告T+5后不以该催化为由新建仓 |
---
五、下周操作计划
5.1 持仓处置
| 标的 | 建议操作 | 触发条件 |
|---|---|---|
| 菲利华(300395) | **重新定性**:确认为中线还是短线? | 等待用户提供成本价后决策 |
| 新相微(688593) | **清仓** | 任何反弹至成本价附近即出 |
| 平安银行 | ✅ 已清仓 | 保持现金 |
5.2 观察池关注
| 标的 | 代码 | 下周操作预案 |
|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 等回调 MA5(约¥700)±3%,右侧初仓10%建观察仓 |
| 新易盛 | 300502 | 等 MA5 回踩(约¥500),趋势确认后加仓 |
| 天孚通信 | 300394 | 趋势完好,持有为主 |
| 比亚迪 | 002594 | 等站稳 MA20(约¥100),确认机器人主线 |
5.3 仓位目标(V2.0)
| 状态 | 当前仓位 | 目标仓位 | 行动 |
|---|---|---|---|
| 空仓/低仓 | < 20% | 观望 | 清仓新相微后,60%资金观望,40%等回调建仓 |
---
六、AB自迭代进展
本周核心进展:完成 15轮AB自迭代,A组(祖训体系)胜率 73.3%
详细报告见:ob/AB自迭代报告_15轮.md
核心迭代结论:
- 仓位从90%压缩至单票≤15%,总仓≤40%
- 新增哑铃方向确认规则
- 季报催化T+5窗口限制
- 次新股仓位≤5%铁律
---
七、飞书推送规范(本周起执行)
自本周起,所有飞书推送遵循以下规范:
- ✅ 显示:仓位百分比、涨跌幅、市值区间(亿/万亿)
- ❌ 不显示:具体持仓股数、具体金额、成本价明细
---
*本周报告 · 第15周 · 2026-04-12 · 系统自动生成*